Eindstand Generaal 2017

 

                 Duifkampioenschap  

 

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

 

    1 Comb.van de Kooy     6-1519272    16   5618.3

    2 Comb.van de Kooy     6-1844745    15   5552.9

    3 Comb.van de Kooy     6-1519312    15   5512.4

    4 Comb.van de Kooy     6-1844690    13   4901.6

    5 Comb.van de Kooy     5-1646775    13   4846.1

    6 Comb.van de Kooy     5-1699145    13   4718.4

    7 Comb.van de Kooy     4-1898228    15   4376.4

    8 Comb.van de Kooy     5-1646736    15   4376.3

    9 Comb.van de Kooy     6-1844687    11   4364.7

   10 Comb.van de Kooy     4-1898209    12   4333.2

   11 Comb.van de Kooy     6-1519318    12   4132.8

   12 Comb.van de Kooy     5-1646722    15   3989.1

   13 Comb.van de Kooy     6-1844693    14   3924.3

   14 Comb.van de Kooy     4-1898223    15   3919.5

   15 P.v.d.Hulst Wiranda  6-1844726    13   3858.1

   16 Comb.van de Kooy     5-1646716    14   3819.5

   17 Comb.van de Kooy     6-1844717    15   3707.0

   18 Comb.van de Kooy     6-1844691    13   3647.0

   19 Comb.van de Kooy     5-1699674    12   3602.4

   20 Comb.van de Kooy     6-1844684    11   3558.8

   21 Ivo van der Lee      5-1646385    12   3507.2

   22 P.v.d.Hulst Wiranda  7-1218667     9   3453.0

   23 Comb.van de Kooy     5-1646740    12   3330.2

   24 Comb.van de Kooy     5-1646673 V  10   3314.8

   25 Comb.van de Kooy     5-1646690 V  14   3239.2

   26 Jan Nijgh            4-1876086 V  12   3119.4

   27 P.v.d.Hulst Wiranda  6-1844558    10   3078.5

   28 Comb.van de Kooy     6-1844676    10   3023.4

   29 Kees Kuijt           5-1625189    10   2954.9

   30 Comb.van de Kooy     7-1218152     8   2899.7

   31 Comb.van de Kooy     6-1844695    10   2898.4

   32 Comb.van de Kooy     5-1646674    10   2896.8

   33 Comb.van de Kooy     5-1646778 V  12   2892.0

   34 Jan Nijgh            3-1148007    10   2885.7

   35 Ivo van der Lee      5-2043705     9   2848.8

   36 Comb.van de Kooy     4-1052522     9   2817.3

   37 Comb.van de Kooy     6-1844737     9   2805.5

   38 Comb.van de Kooy     4-1898234     8   2621.9

   39 Kees Kuijt           6-1451948     9   2494.4

   40 P.v.d.Hulst Wiranda  7-1218677     9   2464.4

   41 Ivo van der Lee      6-1844423     9   2449.4

   42 Comb.van de Kooy     4-1898218     8   2433.2

   43 P.v.d.Hulst Wiranda  7-1218664     8   2432.8

   44 P.v.d.Hulst Wiranda  5-1646337     8   2380.5

   45 Comb.van de Kooy     5-1646763     8   2359.3

   46 P.v.d.Hulst Wiranda  7-1218676     8   2301.7

   47 P.v.d.Hulst Wiranda  6-1844543    10   2300.5

   48 P.v.d.Hulst Wiranda  6-1844557     9   2220.6

   49 P.v.d.Hulst Wiranda  6-1844530     7   2206.8

   50 P.v.d.Hulst Wiranda  7-1218649     7   2166.2