Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V25 Peronne 22-06-2013   Los:06.30   Deelnemers:9   Duiven:120
Weer: Zuid West
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    277,187  20/9    18 2-1549976  09.04.56 1789,070    500,0
   2 J.van der Slot        277,638  10/3    10 2-1549759  09.07.55 1758,131    487,5
   3 C.Bax                 277,196  14/3     3 9-1115169  09.08.36 1747,770    475,0
   4 W.en R.van de Kooy       2     20       1 0-1613505  09.08.39 1747,159    462,5
   5 P.vd.Hulst Wiranda    278,416  18/8    16 2-1549578  09.09.46 1742,643    450,0
   6 P.van der Hulst       277,109  14/9     2 2-1548837  09.09.16 1739,749    437,5
   7 P.van der Hulst          2     14       8 2-1549670  09.10.19 1728,356    425,0
   8 C.Bax                    2     14       7 2-1549465  09.10.46 1724,214    412,5
   9 P.vd.Hulst Wiranda       2     18      11 2-1550073  09.12.06 1717,559    400,0
  10 W.en R.van de Kooy       3     20       2 1-1666491  09.11.32 1715,973    387,5
  11 P.van der Hulst          3     14      10 2-1549654  09.11.34 1714,985    375,0
  12 W.en R.van de Kooy       4     20      17 2-1549977  09.11.38 1714,911    362,5
  13 W.en R.van de Kooy       5     20      10 1-1671512  09.11.42 1714,204    350,0
  14 P.vd.Hulst Wiranda       3     18       2 2-1549962  09.12.53 1709,298    337,5
  15 P.van der Hulst          4     14       4 2-1549655  09.12.16 1707,586    325,0
  16 P.van der Hulst          5     14      13 1-1670916  09.12.21 1706,711    312,5
  17 P.van der Hulst          6     14      14 1-1670219  09.12.23 1706,361    300,0
  18 P.van der Hulst          7     14       1 2-1550726  09.12.28 1705,486    287,5
  19 P.van der Hulst          8     14       5 2-1549666  09.12.52 1701,297    275,0
  20 W.en R.van de Kooy       6     20      14 2-1550024  09.13.26 1696,023    262,5
  21 P.vd.Hulst Wiranda       4     18      17 2-1549559  09.14.11 1695,764    250,0
  22 P.van der Hulst          9     14       6 0-1613171  09.13.24 1695,744    237,5
  23 W.en R.van de Kooy       7     20       3 2-1527529  09.13.32 1694,986    225,0
  24 Dora Bervoets-Bakker  277,521  18/1    13 1-1671067  09.13.55 1693,061    212,5
  25 J.van der Slot           2     10       9 1-1671641  09.14.06 1691,884    200,0
  26 W.en R.van de Kooy       8     20       4 2-1549946  09.14.06 1689,133    187,5
  27 W.en R.van de Kooy       9     20      15 2-1549952  09.14.11 1688,276    175,0
  28 C.Bax                    3     14       1 1-1666502  09.15.09 1678,452    162,5
  29 R.A.van der Lans      278,511  10/2     2 2-1801977  09.16.45 1670,232    150,0
  30 J.van der Slot           3     10       3 1-1671677  09.16.43 1665,329    137,5
  31 Ivo van der Lee       274,741   5/1     2 0-1592060  09.15.01 1664,931    125,0
  32 P.vd.Hulst Wiranda       5     18       6 2-1549567  09.17.32 1661,856    112,5
  33 P.vd.Hulst Wiranda       6     18       9 2-1549561  09.17.40 1660,534    100,0
  34 P.vd.Hulst Wiranda       7     18      18 2-1549583  09.17.42 1660,204     87,5
  35 J.Schoonenberg        274,048  11/4     3 9-1090066  09.15.25 1656,714     75,0
  36 J.Schoonenberg           2     11      11 9-1090040  09.15.32 1655,548     62,5
  37 R.A.van der Lans         2     10       5 1-1671758  09.18.14 1655,505     50,0
  38 J.Schoonenberg           3     11       5 9-1090035  09.15.35 1655,048     37,5
  39 P.vd.Hulst Wiranda       8     18       8 2-1549584  09.18.14 1654,941     25,0
  40 J.Schoonenberg           4     11       6 9-1090056  09.15.37 1654,714     12,5