Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V23 Peronne 08-06-2013   Los:10.15   Deelnemers:9   Duiven:138
Weer: Noord Oost
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    277,187  26/19   24 1-1666491  14.19.22 1134,307    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     26      20 2-1549952  14.21.07 1126,241    489,1
   3 W.en R.van de Kooy       3     26      10 2-1550015  14.21.12 1125,859    478,3
   4 W.en R.van de Kooy       4     26       2 2-1527529  14.26.24 1102,573    467,4
   5 W.en R.van de Kooy       5     26       7 2-1549959  14.28.15 1094,518    456,5
   6 W.en R.van de Kooy       6     26      19 0-1613579  14.28.16 1094,446    445,7
   7 P.van der Hulst       277,109  15/7     1 2-1548837  14.28.40 1092,349    434,8
   8 P.van der Hulst          2     15       5 1-1670903  14.29.08 1090,343    423,9
   9 W.en R.van de Kooy       7     26      16 1-1671512  14.29.22 1089,713    413,0
  10 W.en R.van de Kooy       8     26       1 0-1613538  14.31.30 1080,650    402,2
  11 W.en R.van de Kooy       9     26      14 0-1613505  14.31.46 1079,528    391,3
  12 W.en R.van de Kooy      10     26      22 2-1549992  14.32.12 1077,709    380,4
  13 Ivo van der Lee       274,741  10/5     2 0-1592077  14.30.04 1077,136    369,6
  14 W.en R.van de Kooy      11     26       6 2-1549987  14.32.46 1075,340    358,7
  15 W.en R.van de Kooy      12     26      18 0-1613539  14.34.03 1070,013    347,8
  16 P.van der Hulst          3     15      11 2-1549670  14.35.40 1063,016    337,0
  17 P.vd.Hulst Wiranda    278,416  22/8     1 2-1549585  14.37.12 1061,847    326,1
  18 R.A.van der Lans      278,511  13/4     5 1-1671772  14.37.34 1060,726    315,2
  19 R.A.van der Lans         2     13       1 2-1549595  14.38.16 1057,905    304,3
  20 W.en R.van de Kooy      13     26       8 2-1549998  14.37.09 1057,359    293,5
  21 P.van der Hulst          4     15      13 2-1550726  14.37.38 1055,056    282,6
  22 W.en R.van de Kooy      14     26      15 1-1666509  14.38.39 1051,344    271,7
  23 W.en R.van de Kooy      15     26       9 1-1671445  14.38.43 1051,078    260,9
  24 W.en R.van de Kooy      16     26       4 2-1533053  14.38.46 1050,879    250,0
  25 Ivo van der Lee          2     10       1 0-1592060  14.36.53 1049,098    239,1
  26 P.vd.Hulst Wiranda       2     22      21 2-1549999  14.40.33 1048,451    228,3
  27 P.vd.Hulst Wiranda       3     22      14 2-1549931  14.40.42 1047,859    217,4
  28 P.vd.Hulst Wiranda       4     22       4 2-1549570  14.41.25 1045,041    206,5
  29 W.en R.van de Kooy      17     26      13 9-1115331  14.40.26 1044,280    195,7
  30 W.en R.van de Kooy      18     26      21 0-1613528  14.40.27 1044,215    184,8
  31 W.en R.van de Kooy      19     26      17 0-1613588  14.40.32 1043,886    173,9
  32 P.vd.Hulst Wiranda       5     22      10 2-1549563  14.41.56 1043,018    163,0
  33 Ivo van der Lee          3     10       3 1-1649765  14.39.17 1039,570    152,2
  34 J.van der Slot        277,638  12/1     1 2-1549741  14.42.05 1039,457    141,3
  35 P.van der Hulst          5     15       9 2-1549642  14.42.19 1036,573    130,4
  36 P.van der Hulst          6     15       3 2-1525863  14.42.47 1034,766    119,6
  37 P.van der Hulst          7     15      14 0-1611844  14.44.03 1029,895    108,7
  38 Ivo van der Lee          4     10       4 9-2072739  14.41.57 1029,186     97,8
  39 P.vd.Hulst Wiranda       6     22       8 2-1549571  14.46.54 1023,966     87,0
  40 P.vd.Hulst Wiranda       7     22       6 2-1549962  14.47.53 1020,276     76,1
  41 C.Bax                 277,196  12/2    11 2-1549465  14.46.55 1019,417     65,2
  42 R.A.van der Lans         3     13       6 2-1549618  14.48.43 1017,516     54,3
  43 C.Bax                    2     12      12 2-1549483  14.47.33 1017,047     43,5
  44 R.A.van der Lans         4     13       7 2-1801972  14.49.14 1015,599     32,6
  45 Ivo van der Lee          5     10       8 2-1528980  14.45.53 1014,242     21,7
  46 P.vd.Hulst Wiranda       8     22       9 2-1549561  14.49.57 1012,607     10,9