Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V21 Peronne 25-05-2013   Los:07.45   Deelnemers:10   Duiven:158
Weer: Noord Oost
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    277,187  20/14    2 2-1549946  11.41.18 1173,029    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     20       3 2-1527529  11.41.24 1172,533    490,6
   3 W.en R.van de Kooy       3     20       6 2-1545265  11.42.59 1164,732    481,1
   4 W.en R.van de Kooy       4     20       1 0-1613538  11.43.00 1164,650    471,7
   5 P.van der Hulst       277,109  20/12    6 2-1550726  11.43.15 1163,033    462,3
   6 W.en R.van de Kooy       5     20      19 2-1549988  11.45.05 1154,544    452,8
   7 P.van der Hulst          2     20      15 2-1549670  11.45.15 1153,352    443,4
   8 Ivo van der Lee       274,741  15/7     3 0-1592077  11.43.58 1149,706    434,0
   9 P.van der Hulst          3     20       2 2-1549655  11.47.17 1143,673    424,5
  10 W.en R.van de Kooy       6     20      12 1-1666491  11.47.28 1143,194    415,1
  11 J.Schoonenberg        274,048  13/5     1 9-1090066  11.45.07 1141,260    405,7
  12 W.en R.van de Kooy       7     20      17 2-1549998  11.48.14 1139,592    396,2
  13 W.en R.van de Kooy       8     20       8 1-1666509  11.48.16 1139,436    386,8
  14 P.vd.Hulst Wiranda    278,416  22/7    15 2-1549584  11.50.44 1132,936    377,4
  15 W.en R.van de Kooy       9     20      10 0-1613505  11.49.51 1132,068    367,9
  16 P.vd.Hulst Wiranda       2     22       4 2-1549585  11.51.01 1131,632    358,5
  17 R.A.van der Lans      278,511  10/7     3 2-1549609  11.51.44 1128,794    349,1
  18 W.en R.van de Kooy      10     20       7 0-1613579  11.51.42 1123,578    339,6
  19 R.A.van der Lans         2     10       7 2-1801972  11.53.14 1121,973    330,2
  20 W.en R.van de Kooy      11     20       5 0-1613493  11.52.18 1120,852    320,8
  21 Ivo van der Lee          2     15      12 1-1649781  11.50.51 1117,516    311,3
  22 J.Schoonenberg           2     13       5 9-1090032  11.50.34 1115,932    301,9
  23 W.en R.van de Kooy      12     20       9 1-1671512  11.53.37 1114,916    292,5
  24 P.van der Hulst          4     20      10 0-1613158  11.54.32 1110,446    283,0
  25 J.Schoonenberg           3     13       8 9-1090043  11.52.46 1106,023    273,6
  26 J.Schoonenberg           4     13       9 9-1090055  11.52.48 1105,875    264,2
  27 Ivo van der Lee          3     15       8 1-1649765  11.53.27 1105,822    254,7
  28 Ivo van der Lee          4     15       2 9-2072739  11.53.33 1105,377    245,3
  29 P.van der Hulst          5     20       7 1-1735250  11.55.46 1104,984    235,8
  30 J.Schoonenberg           5     13       3 9-1090057  11.53.00 1104,983    226,4
  31 P.van der Hulst          6     20      17 1-1670916  11.55.50 1104,691    217,0
  32 P.van der Hulst          7     20      11 0-1612803  11.56.07 1103,444    207,5
  33 R.A.van der Lans         3     10       8 2-1549595  11.57.34 1102,724    198,1
  34 P.van der Hulst          8     20      14 2-1548837  11.56.32 1101,617    188,7
  35 P.van der Hulst          9     20       1 2-1549642  11.56.52 1100,159    179,2
  36 P.van der Hulst         10     20      19 2-1549651  11.56.55 1099,941    169,8
  37 R.A.van der Lans         4     10       9 0-1612960  11.58.27 1098,880    160,4
  38 P.vd.Hulst Wiranda       3     22      14 2-1549999  11.58.38 1097,650    150,9
  39 P.van der Hulst         11     20       5 9-1115281  11.57.43 1096,459    141,5
  40 W.en R.van de Kooy      13     20      18 2-1533055  11.57.49 1096,394    132,1
  41 P.vd.Hulst Wiranda       4     22      18 2-1549559  11.59.47 1092,696    122,6
  42 P.vd.Hulst Wiranda       5     22       7 2-1549561  11.59.50 1092,482    113,2
  43 W.en R.van de Kooy      14     20       4 0-1613539  11.58.45 1092,362    103,8
  44 P.vd.Hulst Wiranda       6     22       6 2-1549563  11.59.53 1092,268     94,3
  45 Ivo van der Lee          5     15       6 2-1545278  11.57.16 1089,091     84,9
  46 R.A.van der Lans         5     10      10 2-1549618  12.01.45 1084,756     75,5
  47 P.vd.Hulst Wiranda       7     22       1 2-1549570  12.01.41 1084,608     66,0
  48 C.Bax                 277,196  12/1     2 1-1666499  12.00.37 1084,422     56,6
  49 Ivo van der Lee          6     15      13 1-1649784  11.58.22 1084,363     47,2
  50 P.van der Hulst         12     20      13 9-2072759  12.01.01 1082,326     37,7
  51 R.A.van der Lans         6     10       5 2-1549597  12.02.20 1082,297     28,3
  52 R.A.van der Lans         7     10       1 2-1801977  12.02.54 1079,919     18,9
  53 Ivo van der Lee          7     15      11 1-1649774  12.00.10 1076,713      9,4