Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V19 Arras 11-05-2013   Los:12.15   Deelnemers:9   Duiven:162
Weer: West Zuid West
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    244,255  20/16    7 2-1549946  14.24.15 1889,790    500,0
   2 R.A.van der Lans      245,760  10/3     4 2-1549615  14.25.53 1877,705    490,7
   3 P.van der Hulst       244,151  20/14   14 2-1550726  14.25.20 1873,061    481,5
   4 J.Schoonenberg        241,032  14/3     1 9-1090032  14.23.58 1868,945    472,2
   5 W.en R.van de Kooy       2     20      18 2-1545258  14.26.00 1864,545    463,0
   6 W.en R.van de Kooy       3     20       6 0-1613493  14.26.02 1864,070    453,7
   7 P.van der Hulst          2     20      11 2-1548837  14.26.07 1861,872    444,4
   8 P.van der Hulst          3     20      20 2-1549655  14.26.07 1861,872    435,2
   9 P.van der Hulst          4     20       9 2-1549665  14.26.09 1861,398    425,9
  10 P.vd.Hulst Wiranda    245,519  23/6     9 2-1549585  14.26.54 1861,186    416,7
  11 P.van der Hulst          5     20      19 1-1670916  14.26.11 1860,925    407,4
  12 W.en R.van de Kooy       4     20       3 1-1671512  14.26.16 1860,757    398,1
  13 W.en R.van de Kooy       5     20      16 1-1666509  14.26.16 1860,757    388,9
  14 P.vd.Hulst Wiranda       2     23       2 2-1549962  14.26.56 1860,717    379,6
  15 P.van der Hulst          6     20       5 9-1115281  14.26.15 1859,980    370,4
  16 W.en R.van de Kooy       6     20      14 2-1549954  14.26.23 1859,105    361,1
  17 W.en R.van de Kooy       7     20      19 2-1549976  14.26.26 1858,398    351,9
  18 W.en R.van de Kooy       8     20       9 2-1549987  14.26.31 1857,220    342,6
  19 P.van der Hulst          7     20      17 2-1549654  14.26.33 1855,739    333,3
  20 W.en R.van de Kooy       9     20      11 2-1527529  14.26.41 1854,869    324,1
  21 P.van der Hulst          8     20      10 0-1612803  14.26.50 1851,750    314,8
  22 P.vd.Hulst Wiranda       3     23       7 2-1549571  14.27.48 1848,575    305,6
  23 P.vd.Hulst Wiranda       4     23      14 2-1549559  14.27.59 1846,027    296,3
  24 W.en R.van de Kooy      10     20      10 2-1550000  14.27.21 1845,526    287,0
  25 W.en R.van de Kooy      11     20      12 2-1545265  14.27.21 1845,526    277,8
  26 W.en R.van de Kooy      12     20       2 1-1666491  14.28.35 1828,487    268,5
  27 Ivo van der Lee       241,925   8/2     1 0-1592060  14.28.14 1815,803    259,3
  28 J.Schoonenberg           2     14       6 9-1090076  14.28.14 1809,095    250,0
  29 R.A.van der Lans         2     10       2 2-1801972  14.30.56 1807,948    240,7
  30 W.en R.van de Kooy      13     20      13 2-1549959  14.30.23 1804,175    231,5
  31 Ivo van der Lee          2      8       4 2-1528980  14.29.29 1798,925    222,2
  32 W.en R.van de Kooy      14     20      17 2-1549952  14.30.48 1798,641    213,0
  33 Dora Bervoets-Bakker  244,556  26/3    16 2-1549728  14.31.33 1790,966    203,7
  34 W.en R.van de Kooy      15     20       8 0-1613539  14.31.24 1790,729    194,4
  35 P.van der Hulst          9     20      13 1-1735250  14.31.27 1789,106    185,2
  36 J.van der Slot        244,663  26/3    24 9-2072747  14.32.01 1785,443    175,9
  37 J.van der Slot           2     26       3 1-1671660  14.32.03 1785,009    166,7
  38 C.Bax                 244,263  15/4     2 1-1666499  14.31.52 1784,680    157,4
  39 Dora Bervoets-Bakker     2     26      12 1-1671067  14.32.16 1781,616    148,1
  40 P.van der Hulst         10     20      12 9-2072759  14.32.09 1779,975    138,9
  41 P.van der Hulst         11     20       8 0-1611844  14.32.18 1778,030    129,6
  42 P.van der Hulst         12     20       7 0-1613158  14.32.21 1777,384    120,4
  43 P.van der Hulst         13     20       1 2-1525863  14.33.38 1760,932    111,1
  44 W.en R.van de Kooy      16     20       5 2-1550020  14.33.59 1757,444    101,9
  45 P.vd.Hulst Wiranda       5     23      12 2-1549564  14.34.54 1754,769     92,6
  46 P.vd.Hulst Wiranda       6     23      13 2-1549583  14.34.56 1754,351     83,3
  47 J.Schoonenberg           3     14      13 9-1090048  14.33.02 1746,185     74,1
  48 P.van der Hulst         14     20       3 2-1549670  14.34.59 1743,951     64,8
  49 J.van der Slot           3     26       1 2-1549741  14.35.22 1742,836     55,6
  50 R.A.van der Lans         3     10       1 2-1525842  14.36.21 1738,666     46,3
  51 C.Bax                    2     15      11 2-1549472  14.35.45 1735,440     37,0
  52 C.Bax                    3     15       8 2-1549483  14.35.46 1735,235     27,8
  53 C.Bax                    4     15       7 2-1549465  14.35.50 1734,413     18,5
  54 Dora Bervoets-Bakker     3     26      14 1-1671048  14.36.08 1732,804      9,3