Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V17 Moeskroen-Menen 27-04-2013   Los:09.45   Deelnemers:9   Duiven:218
Weer: Noord
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    183,382  30/24    3 1-1666491  12.07.27 1287,341    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     30      15 2-1527529  12.07.37 1285,836    493,2
   3 W.en R.van de Kooy       3     30       2 0-1613538  12.07.44 1284,786    486,3
   4 P.vd.Hulst Wiranda    184,646  30/8     8 2-1549585  12.09.36 1276,809    479,5
   5 W.en R.van de Kooy       4     30      13 2-1549998  12.08.45 1275,699    472,6
   6 P.van der Hulst       183,278  30/23   26 1-1670899  12.09.13 1270,719    465,8
   7 P.van der Hulst          2     30       4 1-1670913  12.09.16 1270,278    458,9
   8 W.en R.van de Kooy       5     30       8 1-1671470  12.09.34 1268,493    452,1
   9 W.en R.van de Kooy       6     30       7 1-1671512  12.09.38 1267,908    445,2
  10 W.en R.van de Kooy       7     30      11 0-1613579  12.09.50 1266,157    438,4
  11 W.en R.van de Kooy       8     30      14 0-1613493  12.10.00 1264,702    431,5
  12 P.van der Hulst          3     30      22 2-1549655  12.09.56 1264,436    424,7
  13 W.en R.van de Kooy       9     30      29 2-1545258  12.10.03 1264,266    417,8
  14 P.van der Hulst          4     30       5 1-1670897  12.09.58 1264,145    411,0
  15 P.van der Hulst          5     30      21 2-1550726  12.10.01 1263,709    404,1
  16 P.van der Hulst          6     30      15 2-1549670  12.10.40 1258,071    397,3
  17 P.van der Hulst          7     30       1 9-1115281  12.10.43 1257,639    390,4
  18 P.van der Hulst          8     30      13 2-1525863  12.10.52 1256,346    383,6
  19 P.van der Hulst          9     30       6 0-1612803  12.11.19 1252,482    376,7
  20 W.en R.van de Kooy      10     30       5 2-1550020  12.11.42 1250,046    369,9
  21 W.en R.van de Kooy      11     30      30 9-1115331  12.12.11 1245,941    363,0
  22 P.van der Hulst         10     30      24 9-2072757  12.12.06 1245,813    356,2
  23 W.en R.van de Kooy      12     30      20 0-1613523  12.12.13 1245,659    349,3
  24 W.en R.van de Kooy      13     30      22 2-1545265  12.12.13 1245,659    342,5
  25 W.en R.van de Kooy      14     30      19 2-1550000  12.12.18 1244,954    335,6
  26 P.van der Hulst         11     30      16 1-1735250  12.12.16 1244,403    328,8
  27 P.van der Hulst         12     30      28 1-1670916  12.12.18 1244,122    321,9
  28 W.en R.van de Kooy      15     30      10 0-1613588  12.12.38 1242,143    315,1
  29 R.A.van der Lans      184,887  30/11    1 2-1525842  12.14.07 1239,884    308,2
  30 R.A.van der Lans         2     30      25 0-1612987  12.14.10 1239,468    301,4
  31 Ivo van der Lee       181,052  15/4     3 0-1592077  12.12.03 1231,227    294,5
  32 W.en R.van de Kooy      16     30       6 2-1549946  12.14.16 1228,550    287,7
  33 W.en R.van de Kooy      17     30      24 2-1550015  12.14.20 1228,003    280,8
  34 P.van der Hulst         13     30      17 2-1548837  12.14.17 1227,594    274,0
  35 P.van der Hulst         14     30      30 2-1549651  12.14.24 1226,636    267,1
  36 P.van der Hulst         15     30       7 1-1670896  12.14.25 1226,499    260,3
  37 P.van der Hulst         16     30      23 2-1549642  12.14.27 1226,225    253,4
  38 P.van der Hulst         17     30       9 1-1670903  12.14.28 1226,089    246,6
  39 P.van der Hulst         18     30      11 0-1613158  12.14.31 1225,679    239,7
  40 P.van der Hulst         19     30       8 2-1549665  12.14.36 1224,996    232,9
  41 P.vd.Hulst Wiranda       2     30      15 1-1671116  12.15.44 1224,859    226,0
  42 P.vd.Hulst Wiranda       3     30       6 2-1549570  12.15.54 1223,507    219,2
  43 P.vd.Hulst Wiranda       4     30      29 2-1549584  12.15.57 1223,102    212,3
  44 W.en R.van de Kooy      18     30       1 0-1613505  12.14.59 1222,681    205,5
  45 J.Schoonenberg        180,159  14/2     4 9-1090032  12.12.34 1220,864    198,6
  46 R.A.van der Lans         3     30      11 2-1801972  12.16.41 1218,903    191,8
  47 P.van der Hulst         20     30      14 9-2072751  12.15.38 1216,593    184,9
  48 P.van der Hulst         21     30       3 0-1613171  12.15.39 1216,459    178,1
  49 R.A.van der Lans         4     30      27 1-1671772  12.17.01 1216,231    171,2
  50 P.van der Hulst         22     30      10 1-1670431  12.15.44 1215,786    164,4
  51 W.en R.van de Kooy      19     30      21 2-1549954  12.16.02 1214,181    157,5
  52 W.en R.van de Kooy      20     30      18 1-1671471  12.16.05 1213,779    150,7
  53 R.A.van der Lans         5     30      26 2-1549618  12.17.45 1210,392    143,8
  54 P.van der Hulst         23     30      20 2-1549654  12.16.25 1210,300    137,0
  55 R.A.van der Lans         6     30       9 0-1612960  12.17.48 1209,996    130,1
  56 Ivo van der Lee          2     15       9 1-1649774  12.14.41 1209,566    123,3
  57 R.A.van der Lans         7     30      28 9-1115018  12.18.03 1208,019    116,4
  58 P.vd.Hulst Wiranda       5     30      10 2-1549553  12.18.02 1206,453    109,6
  59 W.en R.van de Kooy      21     30       4 1-1671684  12.17.01 1206,327    102,7
  60 P.vd.Hulst Wiranda       6     30      30 1-1671453  12.18.12 1205,140     95,9
  61 R.A.van der Lans         8     30      19 1-1671765  12.18.26 1205,001     89,0
  62 C.Bax                 183,390  26/1    23 2-1549497  12.17.12 1204,925     82,2
  63 P.vd.Hulst Wiranda       7     30       1 2-1549577  12.18.25 1203,438     75,3
  64 P.vd.Hulst Wiranda       8     30      16 1-1671123  12.18.52 1199,919     68,5
  65 J.Schoonenberg           2     14       3 9-1090043  12.15.11 1199,593     61,6
  66 R.A.van der Lans         9     30       3 1-1671788  12.19.11 1199,140     54,8
  67 R.A.van der Lans        10     30       2 0-1612968  12.19.12 1199,010     47,9
  68 R.A.van der Lans        11     30      12 0-1612962  12.19.16 1198,492     41,1
  69 Ivo van der Lee          3     15       4 2-1545278  12.16.06 1198,226     34,2
  70 Ivo van der Lee          4     15       2 1-1649765  12.16.22 1196,115     27,4
  71 W.en R.van de Kooy      22     30      23 2-1549952  12.18.56 1191,306     20,5
  72 W.en R.van de Kooy      23     30      12 0-1613528  12.19.02 1190,533     13,7
  73 W.en R.van de Kooy      24     30      25 2-1549988  12.19.10 1189,503      6,8