Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
M24 Nanteuil le Haudouin 15-06-2013   Los:09.30   Deelnemers:8   Duiven:147
Weer: Zuid West
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    363,516  28/19   18 1-1671471  13.03.09 1705,448    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     28       5 0-1613505  13.03.26 1703,184    489,8
   3 W.en R.van de Kooy       3     28      25 0-1613588  13.04.54 1691,560    479,6
   4 W.en R.van de Kooy       4     28       4 1-1666491  13.05.10 1689,463    469,4
   5 J.Schoonenberg        360,444  11/5     7 9-1090034  13.04.07 1683,395    459,2
   6 P.van der Hulst       363,454  16/10    2 1-1670903  13.06.03 1682,145    449,0
   7 W.en R.van de Kooy       5     28      13 2-1549998  13.07.50 1668,780    438,8
   8 P.vd.Hulst Wiranda    364,719  23/7    15 2-1549962  13.08.43 1667,539    428,6
   9 W.en R.van de Kooy       6     28      27 2-1549976  13.08.10 1666,231    418,4
  10 P.van der Hulst          2     16       8 2-1549670  13.08.07 1666,208    408,2
  11 P.van der Hulst          3     16       3 2-1550726  13.08.13 1665,445    398,0
  12 Ivo van der Lee       361,015  10/3     1 0-1592060  13.07.07 1662,768    387,8
  13 P.van der Hulst          4     16       6 0-1611844  13.08.36 1662,523    377,6
  14 W.en R.van de Kooy       7     28       3 2-1549946  13.08.41 1662,295    367,3
  15 W.en R.van de Kooy       8     28       9 1-1671512  13.09.07 1659,007    357,1
  16 W.en R.van de Kooy       9     28       7 2-1550015  13.09.15 1657,998    346,9
  17 J.Schoonenberg           2     11       2 9-1090076  13.07.35 1656,575    336,7
  18 R.A.van der Lans      364,725  20/5     1 1-1671765  13.10.25 1654,707    326,5
  19 W.en R.van de Kooy      10     28      17 2-1549988  13.10.09 1651,220    316,3
  20 R.A.van der Lans         2     20      18 1-1671770  13.11.10 1649,095    306,1
  21 P.van der Hulst          5     16      15 7-1743977  13.10.32 1647,951    295,9
  22 W.en R.van de Kooy      11     28       1 2-1527529  13.10.37 1647,728    285,7
  23 W.en R.van de Kooy      12     28      14 1-1666509  13.10.46 1646,608    275,5
  24 P.vd.Hulst Wiranda       2     23      10 2-1549584  13.11.36 1645,842    265,3
  25 P.vd.Hulst Wiranda       3     23       5 2-1549583  13.11.52 1643,864    255,1
  26 P.vd.Hulst Wiranda       4     23       8 2-1549931  13.12.38 1638,203    244,9
  27 W.en R.van de Kooy      13     28      15 1-1671445  13.12.20 1635,005    234,7
  28 P.vd.Hulst Wiranda       5     23      11 2-1549550  13.13.09 1634,410    224,5
  29 W.en R.van de Kooy      14     28       6 2-1549952  13.12.31 1633,658    214,3
  30 P.vd.Hulst Wiranda       6     23      12 2-1549553  13.13.31 1631,729    204,1
  31 W.en R.van de Kooy      15     28      10 2-1549992  13.13.02 1629,874    193,9
  32 P.vd.Hulst Wiranda       7     23       1 1-1671109  13.13.47 1629,785    183,7
  33 J.Schoonenberg           3     11       8 9-1090055  13.11.10 1629,735    173,5
  34 Ivo van der Lee          2     10       3 1-1649765  13.12.19 1623,876    163,3
  35 J.Schoonenberg           4     11       4 9-1090051  13.12.16 1621,670    153,1
  36 W.en R.van de Kooy      16     28      11 2-1549987  13.14.11 1621,513    142,9
  37 W.en R.van de Kooy      17     28       8 2-1549959  13.14.13 1621,271    132,7
  38 W.en R.van de Kooy      18     28       2 0-1613538  13.14.18 1620,669    122,4
  39 R.A.van der Lans         3     20       4 1-1671772  13.15.11 1619,681    112,2
  40 R.A.van der Lans         4     20       5 0-1612947  13.15.14 1619,320    102,0
  41 W.en R.van de Kooy      19     28      28 2-1666493  13.14.30 1619,226     91,8
  42 P.van der Hulst          6     16      10 2-1549642  13.14.44 1617,154     81,6
  43 P.van der Hulst          7     16       1 2-1548837  13.14.48 1616,675     71,4
  44 P.van der Hulst          8     16      12 0-1612803  13.14.56 1615,717     61,2
  45 P.van der Hulst          9     16       4 0-1613171  13.15.19 1612,968     51,0
  46 P.van der Hulst         10     16      11 0-1613158  13.15.27 1612,014     40,8
  47 Ivo van der Lee          3     10       6 9-2072739  13.13.58 1611,912     30,6
  48 R.A.van der Lans         5     20       7 0-1612987  13.16.40 1609,081     20,4
  49 J.Schoonenberg           5     11       3 9-1090035  13.14.19 1606,850     10,2