Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
M22 Sens 01-06-2013   Los:10.15   Deelnemers:9   Duiven:145
Weer: Noord Noord West
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    455,286  30/15    3 1-1671470  16.58.42 1127,783    500,0
   2 P.van der Hulst       455,266  20/12   20 2-1548837  17.04.12 1112,535    489,8
   3 W.en R.van de Kooy       2     30       1 2-1527529  17.06.33 1106,272    479,6
   4 P.van der Hulst          2     20      12 0-1612803  17.08.49 1100,124    469,4
   5 W.en R.van de Kooy       3     30      12 2-1550000  17.09.07 1099,415    459,2
   6 W.en R.van de Kooy       4     30       2 0-1613538  17.11.45 1092,468    449,0
   7 W.en R.van de Kooy       5     30       9 2-1549998  17.11.48 1092,336    438,8
   8 P.van der Hulst          3     20       3 2-1549655  17.12.10 1091,290    428,6
   9 P.vd.Hulst Wiranda    456,400  20/8    14 2-1549931  17.15.19 1085,808    418,4
  10 P.vd.Hulst Wiranda       2     20       4 2-1549577  17.18.48 1076,883    408,2
  11 R.A.van der Lans      456,185  20/7     9 2-1549595  17.19.13 1075,359    398,0
  12 W.en R.van de Kooy       6     30       7 0-1613505  17.20.30 1070,003    387,8
  13 W.en R.van de Kooy       7     30      24 1-1671529  17.22.47 1064,291    377,6
  14 W.en R.van de Kooy       8     30      19 1-1666491  17.23.20 1062,925    367,3
  15 R.A.van der Lans         2     20       6 1-1671765  17.26.04 1058,271    357,1
  16 R.A.van der Lans         3     20      12 0-1612947  17.26.08 1058,107    346,9
  17 P.van der Hulst          4     20      15 1-1670903  17.25.44 1056,919    336,7
  18 P.vd.Hulst Wiranda       3     20       9 2-1549566  17.28.07 1053,719    326,5
  19 W.en R.van de Kooy       9     30      16 0-1613588  17.27.08 1053,578    316,3
  20 P.vd.Hulst Wiranda       4     20       6 2-1549563  17.28.17 1053,314    306,1
  21 P.van der Hulst          5     20       9 2-1525863  17.28.35 1049,971    295,9
  22 P.vd.Hulst Wiranda       5     20      16 2-1549999  17.29.52 1049,479    285,7
  23 P.van der Hulst          6     20       6 2-1549651  17.28.50 1049,366    275,5
  24 W.en R.van de Kooy      10     30      15 0-1613493  17.29.14 1048,483    265,3
  25 P.van der Hulst          7     20      16 1-1735250  17.30.27 1045,470    255,1
  26 W.en R.van de Kooy      11     30      28 2-1549992  17.30.58 1044,314    244,9
  27 W.en R.van de Kooy      12     30      13 0-1613539  17.31.41 1042,600    234,7
  28 Ivo van der Lee       452,687  10/3     2 0-1592060  17.30.39 1039,107    224,5
  29 P.vd.Hulst Wiranda       6     20       7 2-1549570  17.34.27 1038,534    214,3
  30 J.Schoonenberg        452,436  10/2     4 9-1090076  17.31.06 1037,459    204,1
  31 P.vd.Hulst Wiranda       7     20      10 2-1549567  17.35.06 1037,000    193,9
  32 P.van der Hulst          8     20       2 2-1549642  17.38.16 1027,035    183,7
  33 Ivo van der Lee          2     10       3 1-1649765  17.36.02 1026,424    173,5
  34 P.van der Hulst          9     20      19 2-1549670  17.38.53 1025,608    163,3
  35 W.en R.van de Kooy      13     30       5 1-1671445  17.39.22 1024,573    153,1
  36 R.A.van der Lans         4     20       5 1-1671747  17.40.32 1023,908    142,9
  37 W.en R.van de Kooy      14     30       8 2-1549987  17.40.14 1022,579    132,7
  38 R.A.van der Lans         5     20      13 1-1671785  17.43.34 1016,984    122,4
  39 R.A.van der Lans         6     20       3 2-1801972  17.45.51 1011,834    112,2
  40 J.van der Slot        455,813  21/2     1 9-2072747  17.46.45 1008,958    102,0
  41 W.en R.van de Kooy      15     30      14 0-1613579  17.48.11 1004,640     91,8
  42 J.van der Slot           2     21      16 1-1671668  17.49.34 1002,705     81,6
  43 P.van der Hulst         10     20      17 9-2072759  17.49.52 1000,844     71,4
  44 R.A.van der Lans         7     20      19 0-1612948  17.52.42  996,690     61,2
  45 P.van der Hulst         11     20       5 7-1743977  17.51.52  996,462     51,0
  46 P.vd.Hulst Wiranda       8     20      15 2-1549580  17.53.23  995,639     40,8
  47 J.Schoonenberg           2     10       9 9-1090051  17.49.27  995,568     30,6
  48 P.van der Hulst         12     20       1 2-1550726  17.52.34  994,937     20,4
  49 Ivo van der Lee          3     10       1 0-1592077  17.51.38  991,358     10,2