Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
M20 Meaux 18-05-2013   Los:10.15   Deelnemers:10   Duiven:174
Weer: Variabel
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    381,151  30/11   20 2-1527529  15.09.23 1294,743    500,0
   2 P.vd.Hulst Wiranda    382,333  28/13    7 2-1549572  15.21.48 1246,135    491,4
   3 P.vd.Hulst Wiranda       2     28      12 0-1613234  15.22.23 1243,770    482,8
   4 R.A.van der Lans      382,282  20/10   18 1-1671768  15.23.59 1237,226    474,1
   5 W.en R.van de Kooy       2     30       6 2-1549946  15.26.47 1222,486    465,5
   6 R.A.van der Lans         2     20      17 1-1671770  15.27.53 1221,804    456,9
   7 P.vd.Hulst Wiranda       3     28      27 2-1549580  15.31.08 1209,346    448,3
   8 R.A.van der Lans         3     20       8 2-1801977  15.31.34 1207,588    439,7
   9 J.van der Slot        381,640  16/4     5 1-1671657  15.32.43 1201,139    431,0
  10 R.A.van der Lans         4     20      20 2-1549609  15.42.11 1168,404    422,4
  11 P.van der Hulst       381,100  20/11    7 2-1549642  15.47.42 1145,422    413,8
  12 P.van der Hulst          2     20      14 9-2072759  15.50.03 1137,388    405,2
  13 P.vd.Hulst Wiranda       4     28      22 1-1671109  15.51.53 1134,861    396,6
  14 J.Schoonenberg        378,130  14/3     6 9-1090057  15.48.50 1132,690    387,9
  15 P.vd.Hulst Wiranda       5     28      21 2-1549566  15.57.26 1116,468    379,3
  16 P.van der Hulst          3     20      10 2-1549654  16.01.21 1100,282    370,7
  17 W.en R.van de Kooy       3     30      26 1-1671529  16.03.09 1094,789    362,1
  18 R.A.van der Lans         5     20       2 0-1612957  16.04.59 1092,287    353,4
  19 P.van der Hulst          4     20       2 1-1670897  16.08.15 1078,791    344,8
  20 P.van der Hulst          5     20      12 0-1613158  16.09.40 1074,482    336,2
  21 Ivo van der Lee       378,618  10/1     3 0-1592077  16.09.50 1067,031    327,6
  22 Dora Bervoets-Bakker  381,514  15/5     4 2-1549698  16.12.37 1066,824    319,0
  23 P.vd.Hulst Wiranda       6     28      19 2-1549567  16.16.49 1056,659    310,3
  24 R.A.van der Lans         6     20       9 0-1612972  16.17.18 1055,154    301,7
  25 W.en R.van de Kooy       4     30       1 0-1613538  16.20.55 1041,633    293,1
  26 Dora Bervoets-Bakker     2     15       8 9-1092518  16.22.45 1037,428    284,5
  27 W.en R.van de Kooy       5     30      11 1-1671445  16.23.47 1033,536    275,9
  28 P.vd.Hulst Wiranda       7     28      17 2-1549583  16.26.21 1029,532    267,2
  29 P.vd.Hulst Wiranda       8     28      24 9-1115055  16.27.05 1027,504    258,6
  30 P.vd.Hulst Wiranda       9     28       2 2-1549570  16.27.20 1026,814    250,0
  31 J.Schoonenberg           2     14      14 9-1090055  16.23.58 1024,834    241,4
  32 R.A.van der Lans         7     20      12 1-1671765  16.28.46 1022,783    232,8
  33 P.vd.Hulst Wiranda      10     28      15 2-1549564  16.29.33 1020,736    224,1
  34 P.van der Hulst          6     20       9 2-1550726  16.28.22 1020,668    215,5
  35 W.en R.van de Kooy       6     30      10 0-1613539  16.29.46 1017,035    206,9
  36 R.A.van der Lans         8     20      13 1-1671758  16.30.54 1016,977    198,3
  37 Dora Bervoets-Bakker     3     15      13 1-1672942  16.31.01 1014,620    189,7
  38 P.vd.Hulst Wiranda      11     28       8 1-1671116  16.31.53 1014,418    181,0
  39 J.van der Slot           2     16       9 1-1671650  16.33.18 1008,788    172,4
  40 W.en R.van de Kooy       7     30      16 2-1549998  16.34.43 1003,777    163,8
  41 Dora Bervoets-Bakker     4     15       2 9-2072711  16.35.36 1002,402    155,2
  42 J.van der Slot           3     16      12 2-1549765  16.36.10 1001,201    146,6
  43 W.en R.van de Kooy       8     30      23 1-1671471  16.36.10  999,959    137,9
  44 P.van der Hulst          7     20       6 1-1735250  16.36.07  999,914    129,3
  45 J.van der Slot           4     16       2 1-1671651  16.37.02  998,930    120,7
  46 P.vd.Hulst Wiranda      12     28       9 9-1114963  16.38.15  997,567    112,1
  47 W.en R.van de Kooy       9     30       7 0-1613493  16.37.11  997,299    103,4
  48 P.van der Hulst          8     20       4 9-1115281  16.37.12  997,080     94,8
  49 J.Schoonenberg           3     14       1 9-1090066  16.34.47  995,645     86,2
  50 R.A.van der Lans         9     20      11 0-1612948  16.40.17  992,210     77,6
  51 P.van der Hulst          9     20       1 1-1670896  16.40.24  988,801     69,0
  52 R.A.van der Lans        10     20      14 1-1671785  16.43.20  984,418     60,3
  53 P.van der Hulst         10     20      13 1-1670431  16.43.51  980,029     51,7
  54 W.en R.van de Kooy      10     30      30 2-1549993  16.46.25  973,772     43,1
  55 W.en R.van de Kooy      11     30      22 1-1671470  16.46.55  972,530     34,5
  56 P.vd.Hulst Wiranda      13     28       1 1-1671097  16.48.11  972,365     25,9
  57 Dora Bervoets-Bakker     5     15       7 1-1671065  16.49.17  967,614     17,2
  58 P.van der Hulst         11     20      16 1-1670903  16.49.19  966,442      8,6