Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
M18 Peronne 04-05-2013   Los:09.30   Deelnemers:8   Duiven:205
Weer: West Zuid West
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    277,187  30/22   26 2-1549988  12.17.03 1659,304    500,0
   2 P.van der Hulst       277,109  30/19   14 2-1525863  12.17.33 1653,740    492,8
   3 R.A.van der Lans      278,511  30/16   19 0-1612948  12.18.40 1651,252    485,5
   4 P.van der Hulst          2     30      24 2-1549642  12.17.54 1650,293    478,3
   5 P.van der Hulst          3     30       1 1-1670899  12.18.28 1644,741    471,0
   6 R.A.van der Lans         2     30      21 2-1801977  12.19.50 1639,909    463,8
   7 R.A.van der Lans         3     30      12 0-1612947  12.19.53 1639,425    456,5
   8 P.van der Hulst          4     30      10 2-1549670  12.19.03 1639,066    449,3
   9 P.van der Hulst          5     30      12 2-1548837  12.19.38 1633,431    442,0
  10 J.Schoonenberg        274,048  14/4     1 9-1090066  12.17.48 1633,184    434,8
  11 W.en R.van de Kooy       2     30      27 9-1115331  12.19.45 1632,912    427,5
  12 W.en R.van de Kooy       3     30       5 0-1613505  12.19.46 1632,751    420,3
  13 W.en R.van de Kooy       4     30      10 0-1613579  12.19.46 1632,751    413,0
  14 W.en R.van de Kooy       5     30       3 1-1671512  12.19.47 1632,591    405,8
  15 W.en R.van de Kooy       6     30      30 2-1549547  12.19.50 1632,110    398,6
  16 W.en R.van de Kooy       7     30      14 2-1527529  12.19.51 1631,950    391,3
  17 J.Schoonenberg           2     14       6 9-1090032  12.18.01 1631,078    384,1
  18 P.van der Hulst          6     30       2 1-1670913  12.20.38 1623,859    376,8
  19 P.van der Hulst          7     30      27 2-1549654  12.20.38 1623,859    369,6
  20 R.A.van der Lans         4     30       5 1-1671772  12.21.31 1623,814    362,3
  21 W.en R.van de Kooy       8     30      16 1-1671471  12.20.53 1622,082    355,1
  22 W.en R.van de Kooy       9     30       1 1-1666491  12.20.56 1621,607    347,8
  23 W.en R.van de Kooy      10     30      22 2-1549987  12.21.01 1620,817    340,6
  24 R.A.van der Lans         5     30      18 1-1671765  12.22.10 1617,684    333,3
  25 P.van der Hulst          8     30      18 9-2072751  12.21.24 1616,595    326,1
  26 P.van der Hulst          9     30      11 2-1549665  12.21.28 1615,967    318,8
  27 P.vd.Hulst Wiranda    278,416  30/6     9 2-1549577  12.22.35 1613,088    311,6
  28 R.A.van der Lans         6     30      26 0-1612972  12.22.44 1612,377    304,3
  29 R.A.van der Lans         7     30      10 0-1612960  12.22.47 1611,910    297,1
  30 R.A.van der Lans         8     30      11 1-1671748  12.22.49 1611,599    289,9
  31 W.en R.van de Kooy      11     30       4 2-1549946  12.22.02 1611,239    282,6
  32 W.en R.van de Kooy      12     30      13 0-1613493  12.22.04 1610,926    275,4
  33 P.vd.Hulst Wiranda       2     30       7 2-1549561  12.22.51 1610,599    268,1
  34 J.Schoonenberg           3     14       5 9-1090058  12.20.17 1609,367    260,9
  35 J.Schoonenberg           4     14      13 9-1090047  12.20.23 1608,422    253,6
  36 W.en R.van de Kooy      13     30      23 2-1549976  12.22.30 1606,880    246,4
  37 W.en R.van de Kooy      14     30      12 2-1549998  12.22.33 1606,414    239,1
  38 W.en R.van de Kooy      15     30       7 2-1550020  12.22.40 1605,329    231,9
  39 P.van der Hulst         10     30      16 1-1670431  12.22.40 1604,738    224,6
  40 P.vd.Hulst Wiranda       3     30       6 2-1549585  12.23.54 1600,875    217,4
  41 W.en R.van de Kooy      16     30      17 2-1550000  12.23.10 1600,694    210,1
  42 P.vd.Hulst Wiranda       4     30       2 2-1549962  12.23.57 1600,415    202,9
  43 W.en R.van de Kooy      17     30      19 2-1549954  12.23.12 1600,385    195,7
  44 P.van der Hulst         11     30      28 2-1550726  12.23.09 1600,258    188,4
  45 W.en R.van de Kooy      18     30      21 0-1613539  12.23.23 1598,693    181,2
  46 P.van der Hulst         12     30       3 0-1613171  12.23.29 1597,184    173,9
  47 R.A.van der Lans         9     30       6 9-1115018  12.24.25 1596,815    166,7
  48 R.A.van der Lans        10     30      28 1-1671770  12.24.30 1596,053    159,4
  49 C.Bax                 277,196  27/1     1 1-1666499  12.23.46 1595,221    152,2
  50 P.van der Hulst         13     30       5 1-1670897  12.23.51 1593,816    144,9
  51 P.van der Hulst         14     30      17 0-1613158  12.24.14 1590,309    137,7
  52 W.en R.van de Kooy      19     30      29 2-1545258  12.24.32 1588,159    130,4
  53 R.A.van der Lans        11     30       7 2-1549615  12.25.23 1588,014    123,2
  54 P.vd.Hulst Wiranda       5     30      17 2-1549931  12.25.21 1587,638    115,9
  55 P.van der Hulst         15     30      13 1-1670896  12.24.33 1587,424    108,7
  56 P.vd.Hulst Wiranda       6     30      20 1-1671123  12.25.24 1587,185    101,4
  57 P.van der Hulst         16     30      15 1-1670903  12.24.38 1586,666     94,2
  58 P.van der Hulst         17     30      25 1-1670916  12.24.39 1586,515     87,0
  59 W.en R.van de Kooy      20     30       2 0-1613538  12.24.49 1585,585     79,7
  60 W.en R.van de Kooy      21     30       9 1-1666509  12.24.53 1584,981     72,5
  61 W.en R.van de Kooy      22     30      11 0-1613528  12.24.56 1584,528     65,2
  62 Ivo van der Lee       274,741  15/1     2 0-1592060  12.23.24 1584,436     58,0
  63 P.van der Hulst         18     30       4 9-1115281  12.24.53 1584,398     50,7
  64 P.van der Hulst         19     30       6 2-1549655  12.24.57 1583,795     43,5
  65 R.A.van der Lans        12     30      23 2-1549609  12.25.58 1582,750     36,2
  66 R.A.van der Lans        13     30       4 2-1549618  12.26.00 1582,450     29,0
  67 R.A.van der Lans        14     30      25 0-1612962  12.26.03 1582,001     21,7
  68 R.A.van der Lans        15     30       2 0-1612987  12.26.03 1582,001     14,5
  69 R.A.van der Lans        16     30      22 0-1612968  12.26.39 1576,627      7,2