Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
J27 Wolvertem 06-07-2013   Los:09.30   Deelnemers:7   Duiven:171
Weer: Noord Oost
------------------------------------------------------------------------------------ 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 P.vd.Hulst Wiranda    141,113  37/13   14 3-1171804  11.24.52 1228,496    500,0
   2 W.en R.van de Kooy    140,065  30/13   17 3-6067049  11.24.33 1222,742    491,2
   3 P.vd.Hulst Wiranda       2     37      37 3-1171800  11.25.33 1221,231    482,5
   4 R.A.van der Lans      140,777  50/24   29 3-1171567  11.26.22 1209,768    473,7
   5 P.vd.Hulst Wiranda       3     37       2 3-1171782  11.27.09 1204,551    464,9
   6 P.vd.Hulst Wiranda       4     37      16 3-1171776  11.27.11 1204,210    456,1
   7 R.A.van der Lans         2     50      41 3-1171583  11.27.02 1202,877    447,4
   8 W.en R.van de Kooy       2     30      13 3-1171648  11.27.58 1187,328    438,6
   9 W.en R.van de Kooy       3     30       4 3-1171656  11.28.01 1186,825    429,8
  10 Ivo van der Lee       137,439  10/3    10 3-1172151  11.26.01 1184,644    421,1
  11 Ivo van der Lee          2     10       2 3-1172144  11.26.02 1184,474    412,3
  12 R.A.van der Lans         3     50      36 3-1171563  11.28.55 1183,827    403,5
  13 R.A.van der Lans         4     50      40 3-1171609  11.29.03 1182,501    394,7
  14 R.A.van der Lans         5     50      47 3-1171575  11.29.03 1182,501    386,0
  15 R.A.van der Lans         6     50      20 3-1171595  11.29.07 1181,839    377,2
  16 R.A.van der Lans         7     50      18 3-1171605  11.29.10 1181,343    368,4
  17 P.vd.Hulst Wiranda       5     37      18 3-1171792  11.29.33 1180,369    359,6
  18 P.vd.Hulst Wiranda       6     37      27 3-1171794  11.29.36 1179,877    350,9
  19 W.en R.van de Kooy       4     30      26 3-1171655  11.28.55 1177,843    342,1
  20 R.A.van der Lans         8     50      48 3-1171587  11.29.44 1175,752    333,3
  21 R.A.van der Lans         9     50       1 3-1171600  11.29.50 1174,771    324,6
  22 R.A.van der Lans        10     50      25 3-1171574  11.29.55 1173,955    315,8
  23 P.van der Hulst       140,070  20/3    20 3-1172059  11.29.45 1169,554    307,0
  24 W.en R.van de Kooy       5     30      25 3-1171641  11.29.51 1168,670    298,2
  25 W.en R.van de Kooy       6     30      21 3-1171637  11.29.53 1168,345    289,5
  26 R.A.van der Lans        11     50       2 3-1171568  11.31.01 1163,284    280,7
  27 R.A.van der Lans        12     50      19 3-1171588  11.31.03 1162,963    271,9
  28 R.A.van der Lans        13     50       5 3-1171618  11.31.06 1162,483    263,2
  29 R.A.van der Lans        14     50      33 3-1171590  11.31.08 1162,163    254,4
  30 R.A.van der Lans        15     50      21 3-1171580  11.31.08 1162,163    245,6
  31 W.en R.van de Kooy       7     30      15 3-1234136  11.30.32 1162,045    236,8
  32 W.en R.van de Kooy       8     30       5 3-1171663  11.30.35 1161,563    228,1
  33 W.en R.van de Kooy       9     30      11 3-1171625  11.30.36 1161,403    219,3
  34 W.en R.van de Kooy      10     30      23 3-1171683  11.30.45 1159,960    210,5
  35 P.vd.Hulst Wiranda       7     37      29 3-1171795  11.31.46 1158,883    201,8
  36 P.vd.Hulst Wiranda       8     37       3 3-1171803  11.31.48 1158,566    193,0
  37 R.A.van der Lans        16     50      31 3-1171601  11.31.37 1157,545    184,2
  38 P.van der Hulst          2     20       3 3-1174509  11.31.50 1149,556    175,4
  39 P.vd.Hulst Wiranda       9     37      12 3-2080429  11.33.15 1144,934    166,7
  40 P.vd.Hulst Wiranda      10     37      17 3-1171789  11.33.29 1142,772    157,9
  41 P.vd.Hulst Wiranda      11     37      21 3-1171774  11.33.43 1140,617    149,1
  42 R.A.van der Lans        17     50      17 3-1171573  11.33.27 1140,354    140,4
  43 R.A.van der Lans        18     50      46 3-1171615  11.33.28 1140,200    131,6
  44 R.A.van der Lans        19     50      34 3-1171613  11.33.30 1139,892    122,8
  45 R.A.van der Lans        20     50       4 3-1171576  11.33.35 1139,124    114,0
  46 P.vd.Hulst Wiranda      12     37      23 3-1171801  11.33.54 1138,929    105,3
  47 R.A.van der Lans        21     50      14 3-1171584  11.33.43 1137,896     96,5
  48 Ivo van der Lee          3     10       8 3-1172150  11.31.36 1130,251     87,7
  49 W.en R.van de Kooy      11     30      18 3-1171678  11.33.58 1129,861     78,9
  50 R.A.van der Lans        22     50      15 3-1171594  11.34.47 1128,169     70,2
  51 P.vd.Hulst Wiranda      13     37       1 3-1171793  11.35.06 1128,004     61,4
  52 R.A.van der Lans        23     50      42 3-1171571  11.34.54 1127,115     52,6
  53 R.A.van der Lans        24     50       3 3-1171368  11.35.40 1120,239     43,9
  54 W.en R.van de Kooy      12     30       6 3-1171649  11.35.04 1119,924     35,1
  55 W.en R.van de Kooy      13     30      28 3-1171672  11.35.05 1119,775     26,3
  56 Dora Bervoets-Bakker  140,476  15/1    10 3-1171518  11.35.53 1115,827     17,5
  57 P.van der Hulst          3     20       6 3-1172042  11.35.49 1113,166      8,8