Eindstand Duifkampioenschap Vitesse
 
 Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
 
    1 W.en R.van de Kooy   0-1613505   7   2996.6
    2 W.en R.van de Kooy   0-1613538   8   2857.1
    3 P.van der Hulst      0-1612803   8   2804.3
    4 W.en R.van de Kooy   0-1613588   7   2686.0
    5 W.en R.van de Kooy   0-1613493   7   2602.5
    6 W.en R.van de Kooy   0-1608146   6   2550.7
    7 P.van der Hulst      0-1613171   6   2536.8
    8 P.van der Hulst      9-1115281   6   2374.4
    9 Ivo van der Lee      0-1592060   7   2331.5
   10 P.van der Hulst      0-1613170   7   2202.4
   11 W.en R.van de Kooy   0-1613539   5   2027.2
   12 W.en R.van de Kooy   1-1671526   5   1901.8
   13 P.van der Hulst      1-1670907   6   1873.0
   14 W.en R.van de Kooy   1-1671512   6   1779.2
   15 P.van der Hulst      0-1613158   6   1777.1
   16 W.en R.van de Kooy   0-1613523   6   1659.2
   17 Ivo van der Lee      0-1592077   6   1643.1
   18 P.van der Hulst      1-1670913   5   1640.5
   19 W.en R.van de Kooy   1-1671445   4   1638.9
   20 W.en R.van de Kooy   1-1666491   5   1556.8
   21 P.van der Hulst      9-2072751   6   1511.2
   22 R.A.van der Lans     1-1671748   5   1478.4
   23 P.van der Hulst      1-1670888   6   1408.2
   24 R.A.van der Lans     1-1671768   4   1389.7
   25 W.en R.van de Kooy   1-1671508   5   1356.4
   26 R.A.van der Lans     1-1671747   5   1292.2
   27 P.van der Hulst      1-1735250   4   1289.2
   28 P.van der Hulst      1-1670903   5   1235.3
   29 R.A.van der Lans     1-1671772   5   1234.7
   30 R.A.van der Lans     1-1671788   4   1222.3
   31 R.A.van der Lans     1-1671794   5   1125.6
   32 P.van der Hulst      1-1670431   5   1124.6
   33 P.van der Hulst      9-2072759   4   1088.3
   34 W.en R.van de Kooy   9-1115331   3   1084.3
   35 P.van der Hulst      1-1670916   3   1076.9
   36 L.van Schie          1-1666403   5   1067.6
   37 W.en R.van de Kooy   0-1613528   3   1053.8
   38 P.van der Hulst      1-1670899   3   1043.4
   39 W.en R.van de Kooy   0-1613509   3   1041.7
   40 Ivo van der Lee      1-1649765   4   1016.3
   41 C.Bax                1-1666499   3   1004.7
   42 W.en R.van de Kooy   9-1115321   3   1001.2
   43 P.vd.Hulst Wiranda   1-1671116   5    988.4
   44 R.A.van der Lans     1-1671790   4    938.3
   45 R.A.van der Lans     1-1671779   3    923.4
   46 P.van der Hulst      1-1670896   3    922.9
   47 Ivo van der Lee      1-1649770   4    915.2
   48 L.van Schie          1-1678595   3    912.8
   49 P.van der Hulst      1-1670897   4    880.9
   50 P.van der Hulst      0-1608770   3    854.5