Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V25 Peronne 23-06-2012   Los:07.45   Deelnemers:9   Duiven:135
Weer: Zuid West
------------------------------------------------------------------------------------
 
PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 P.van der Hulst       277,109  14/9     8 0-1613170  10.21.29 1770,688    500,0
   2 W.en R.van de Kooy    277,187  20/14   15 1-1671512  10.21.41 1769,089    488,9
   3 W.en R.van de Kooy       2     20       9 0-1613493  10.22.05 1764,584    477,8
   4 W.en R.van de Kooy       3     20       2 0-1608146  10.22.09 1763,836    466,7
   5 W.en R.van de Kooy       4     20       7 9-1115321  10.22.48 1756,570    455,6
   6 Ivo van der Lee       274,741   8/5     1 0-1592060  10.21.31 1755,300    444,4
   7 C.Bax                 277,196  17/3     2 1-1666499  10.23.08 1752,928    433,3
   8 W.en R.van de Kooy       5     20      17 1-1666491  10.23.32 1748,445    422,2
   9 Ivo van der Lee          2      8       4 1-1649765  10.22.23 1745,636    411,1
  10 P.van der Hulst          2     14       2 1-1670913  10.23.46 1745,223    400,0
  11 W.en R.van de Kooy       6     20       6 9-1115310  10.23.56 1744,044    388,9
  12 P.van der Hulst          3     14       7 0-1612803  10.24.07 1741,386    377,8
  13 W.en R.van de Kooy       7     20       3 0-1613539  10.24.27 1738,393    366,7
  14 W.en R.van de Kooy       8     20      18 1-1671508  10.24.28 1738,211    355,6
  15 R.A.van der Lans      278,511  17/8     4 1-1671754  10.25.24 1736,354    344,4
  16 R.A.van der Lans         2     17      15 1-1671748  10.25.27 1735,813    333,3
  17 R.A.van der Lans         3     17       5 1-1671768  10.25.30 1735,272    322,2
  18 P.van der Hulst          4     14       1 0-1613171  10.24.43 1734,845    311,1
  19 Ivo van der Lee          3      8       2 0-1592077  10.23.31 1733,158    300,0
  20 W.en R.van de Kooy       9     20       8 0-1613523  10.24.59 1732,598    288,9
  21 W.en R.van de Kooy      10     20       4 0-1613538  10.25.11 1730,434    277,8
  22 W.en R.van de Kooy      11     20      12 0-1613579  10.25.21 1728,636    266,7
  23 W.en R.van de Kooy      12     20       1 0-1613505  10.25.25 1727,916    255,6
  24 L.van Schie           277,449   9/2     1 1-1666403  10.25.37 1727,395    244,4
  25 R.A.van der Lans         4     17       6 1-1671785  10.26.22 1725,953    233,3
  26 R.A.van der Lans         5     17      14 1-1671794  10.26.24 1725,595    222,2
  27 R.A.van der Lans         6     17      17 0-1612947  10.26.25 1725,418    211,1
  28 P.van der Hulst          5     14      12 1-1670903  10.25.49 1722,979    200,0
  29 P.van der Hulst          6     14      10 0-1611844  10.25.49 1722,979    188,9
  30 P.van der Hulst          7     14       4 1-1670888  10.25.59 1721,195    177,8
  31 W.en R.van de Kooy      13     20      13 1-1671445  10.26.18 1718,455    166,7
  32 Ivo van der Lee          4      8       6 1-1649770  10.24.59 1717,270    155,6
  33 P.van der Hulst          8     14       9 1-1670890  10.26.43 1713,391    144,4
  34 P.van der Hulst          9     14       6 1-1670431  10.26.47 1712,685    133,3
  35 R.A.van der Lans         7     17      12 1-1671771  10.27.50 1710,407    122,2
  36 J.van der Slot        277,638  25/1     1 1-1671653  10.27.24 1709,595    111,1
  37 W.en R.van de Kooy      14     20      19 1-1671495  10.27.27 1706,290    100,0
  38 P.vd.Hulst Wiranda    278,416   8/3     6 1-1671103  10.28.37 1701,636     88,9
  39 L.van Schie              2      9       3 1-1117644  10.28.03 1701,616     77,8
  40 P.vd.Hulst Wiranda       2      8       2 1-1666802  10.28.40 1701,118     66,7
  41 Ivo van der Lee          5      8       3 1-1649763  10.26.41 1699,217     55,6
  42 R.A.van der Lans         8     17      13 1-1671774  10.29.00 1698,239     44,4
  43 P.vd.Hulst Wiranda       3      8       3 1-1671102  10.29.13 1695,420     33,3
  44 C.Bax                    2     17       1 1-1666502  10.28.41 1693,491     22,2
  45 C.Bax                    3     17       3 1-1671149  10.28.44 1692,975     11,1