Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V23 Peronne 09-06-2012   Los:06.45   Deelnemers:9   Duiven:148
Weer: Zuid West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    277,187  24/12   15 1-1671445  09.15.50 1837,702    500,0
   2 R.A.van der Lans      278,511  16/7    16 1-1671768  09.18.32 1814,011    490,0
   3 R.A.van der Lans         2     16       9 1-1671788  09.19.39 1800,913    480,0
   4 P.van der Hulst       277,109  18/5     7 0-1612803  09.19.15 1796,323    470,0
   5 Dora Bervoets-Bakker  277,521  19/8    13 1-1672942  09.20.02 1790,071    460,0
   6 W.en R.van de Kooy       2     24       7 0-1613539  09.20.43 1780,070    450,0
   7 W.en R.van de Kooy       3     24      14 1-1671526  09.20.48 1779,119    440,0
   8 P.van der Hulst          2     18      16 1-1670891  09.20.50 1778,074    430,0
   9 Ivo van der Lee       274,741  10/3     1 0-1592060  09.19.38 1776,711    420,0
  10 R.A.van der Lans         3     16      10 1-1671747  09.22.04 1773,204    410,0
  11 L.van Schie           277,449  10/6     1 1-1666403  09.21.46 1769,819    400,0
  12 L.van Schie              2     10       3 9-1115666  09.21.51 1768,878    390,0
  13 C.Bax                 277,196  16/7    10 1-1671178  09.22.17 1762,401    380,0
  14 Ivo van der Lee          2     10       2 0-1592077  09.20.59 1761,336    370,0
  15 Dora Bervoets-Bakker     2     19       2 9-2072710  09.22.38 1760,547    360,0
  16 W.en R.van de Kooy       4     24       8 0-1613493  09.23.34 1748,077    350,0
  17 Ivo van der Lee          3     10       9 1-1649770  09.22.32 1744,007    340,0
  18 W.en R.van de Kooy       5     24       9 1-1671745  09.24.13 1740,941    330,0
  19 L.van Schie              3     10       2 1-1678595  09.24.47 1736,405    320,0
  20 L.van Schie              4     10       6 1-1671251  09.24.50 1735,862    310,0
  21 W.en R.van de Kooy       6     24       2 0-1613538  09.24.46 1734,946    300,0
  22 R.A.van der Lans         4     16       7 1-1671772  09.25.40 1733,472    290,0
  23 P.van der Hulst          3     18       8 0-1613158  09.24.51 1733,398    280,0
  24 W.en R.van de Kooy       7     24       5 0-1613523  09.25.15 1729,714    270,0
  25 W.en R.van de Kooy       8     24      12 0-1613593  09.25.17 1729,355    260,0
  26 W.en R.van de Kooy       9     24       6 0-1613588  09.25.17 1729,355    250,0
  27 J.van der Slot        277,638  18/2    17 1-1671647  09.25.40 1728,038    240,0
  28 C.Bax                    2     16       2 1-1666502  09.25.26 1727,798    230,0
  29 W.en R.van de Kooy      10     24       3 0-1608146  09.25.29 1727,200    220,0
  30 Dora Bervoets-Bakker     3     19      17 1-1671067  09.26.28 1718,750    210,0
  31 R.A.van der Lans         5     16      12 1-1671770  09.27.19 1715,851    200,0
  32 P.van der Hulst          4     18       9 1-1670431  09.26.41 1713,744    190,0
  33 R.A.van der Lans         6     16       6 1-1671774  09.27.33 1713,388    180,0
  34 C.Bax                    3     16       1 1-1666499  09.26.57 1711,616    170,0
  35 J.van der Slot           2     18       2 1-1666609  09.27.22 1709,945    160,0
  36 L.van Schie              5     10       7 8-1465359  09.27.25 1708,252    150,0
  37 W.en R.van de Kooy      11     24      18 1-1671508  09.27.20 1707,516    140,0
  38 W.en R.van de Kooy      12     24      19 0-1613563  09.27.29 1705,940    130,0
  39 Dora Bervoets-Bakker     4     19       6 0-1612885  09.28.14 1700,148    120,0
  40 P.van der Hulst          5     18      17 7-1743977  09.28.07 1698,686    110,0
  41 Dora Bervoets-Bakker     5     19       5 1-1671046  09.28.31 1697,202    100,0
  42 L.van Schie              6     10       9 1-1666407  09.28.37 1695,723     90,0
  43 Dora Bervoets-Bakker     6     19      16 1-1671048  09.28.48 1694,267     80,0
  44 Dora Bervoets-Bakker     7     19       1 9-2072711  09.28.51 1693,750     70,0
  45 R.A.van der Lans         7     16       4 1-1671795  09.29.28 1693,420     60,0
  46 C.Bax                    4     16      13 9-1115183  09.28.50 1691,941     50,0
  47 C.Bax                    5     16       7 0-1613298  09.28.51 1691,769     40,0
  48 Dora Bervoets-Bakker     8     19       4 9-1058669  09.29.22 1688,425     30,0
  49 C.Bax                    6     16      14 9-1348261  09.29.32 1684,743     20,0
  50 C.Bax                    7     16       9 1-1671203  09.29.58 1680,316     10,0