Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V21 Chimay 26-05-2012   Los:06.45   Deelnemers:11   Duiven:139
Weer: Oost Noord Oost
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    243,082  24/13    6 0-1613493  10.01.21 1238,003    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     24      17 1-1671471  10.02.04 1233,500    489,4
   3 W.en R.van de Kooy       3     24       3 0-1608146  10.05.53 1210,065    478,7
   4 P.van der Hulst       243,105  20/16   20 1-1670916  10.06.09 1208,493    468,1
   5 P.van der Hulst          2     20       1 0-1613171  10.08.22 1195,321    457,4
   6 P.van der Hulst          3     20      18 1-1670906  10.08.25 1195,027    446,8
   7 P.van der Hulst          4     20      14 1-1670892  10.08.27 1194,832    436,2
   8 P.van der Hulst          5     20       8 0-1613158  10.08.31 1194,440    425,5
   9 Ivo van der Lee       240,450  10/4     5 1-1649763  10.06.42 1192,061    414,9
  10 P.van der Hulst          6     20       5 1-1670907  10.09.08 1190,832    404,3
  11 P.van der Hulst          7     20      10 9-2072751  10.09.17 1189,958    393,6
  12 C.Bax                 243,097  12/2     6 1-1671149  10.09.26 1189,126    383,0
  13 W.en R.van de Kooy       4     24       2 0-1613505  10.10.39 1182,017    372,3
  14 P.van der Hulst          8     20       4 9-1115281  10.11.55 1174,815    361,7
  15 R.A.van der Lans      243,644  15/8    11 1-1671794  10.12.37 1173,529    351,1
  16 W.en R.van de Kooy       5     24      18 1-1671495  10.12.51 1169,506    340,4
  17 R.A.van der Lans         2     15       9 1-1671748  10.13.25 1169,025    329,8
  18 P.van der Hulst          9     20       3 0-1612803  10.13.41 1164,869    319,1
  19 P.van der Hulst         10     20      15 9-2072759  10.14.05 1162,641    308,5
  20 L.van Schie           243,403   9/3     7 1-1638178  10.14.57 1159,340    297,9
  21 L.van Schie              2      9       1 1-1678595  10.15.10 1158,145    287,2
  22 R.A.van der Lans         3     15       5 1-1671747  10.16.07 1154,074    276,6
  23 R.A.van der Lans         4     15       3 1-1671758  10.16.13 1153,528    266,0
  24 R.A.van der Lans         5     15      15 1-1670901  10.16.14 1153,436    255,3
  25 Ivo van der Lee          2     10       1 0-1592060  10.13.28 1153,377    244,7
  26 P.van der Hulst         11     20       2 1-1670888  10.15.46 1153,356    234,0
  27 W.en R.van de Kooy       6     24       1 0-1613538  10.16.32 1149,142    223,4
  28 W.en R.van de Kooy       7     24      19 1-1671458  10.16.36 1148,780    212,8
  29 W.en R.van de Kooy       8     24      13 1-1671512  10.16.47 1147,785    202,1
  30 W.en R.van de Kooy       9     24      22 1-1666491  10.16.54 1147,153    191,5
  31 P.van der Hulst         12     20      13 0-1613170  10.16.58 1146,827    180,9
  32 L.van Schie              3      9       5 1-1117644  10.17.24 1145,967    170,2
  33 W.en R.van de Kooy      10     24       4 0-1613588  10.17.08 1145,892    159,6
  34 W.en R.van de Kooy      11     24       9 0-1613578  10.18.24 1139,090    148,9
  35 P.van der Hulst         13     20       6 0-1611844  10.18.43 1137,436    138,3
  36 P.van der Hulst         14     20       9 1-1670431  10.19.52 1131,349    127,7
  37 Ivo van der Lee          3     10       2 0-1592077  10.18.13 1127,688    117,0
  38 Ivo van der Lee          4     10       7 1-1649765  10.18.27 1126,456    106,4
  39 W.en R.van de Kooy      12     24      15 1-1671684  10.20.54 1125,900     95,7
  40 W.en R.van de Kooy      13     24      10 1-1666509  10.21.32 1122,607     85,1
  41 C.Bax                    2     12       9 1-1671143  10.21.37 1122,244     74,5
  42 P.van der Hulst         15     20       7 1-1670903  10.21.42 1121,778     63,8
  43 Dora Bervoets-Bakker  243,504  21/1     7 1-1670441  10.23.09 1116,222     53,2
  44 R.A.van der Lans         6     15       1 1-1671765  10.26.00 1102,463     42,6
  45 P.van der Hulst         16     20      12 1-1670890  10.25.58 1100,119     31,9
  46 R.A.van der Lans         7     15      13 1-1671774  10.26.57 1097,744     21,3
  47 R.A.van der Lans         8     15       6 1-1671770  10.27.04 1097,166     10,6