Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V19 Peronne 12-05-2012   Los:07.45   Deelnemers:10   Duiven:161
Weer: Noord-West
------------------------------------------------------------------------------------
 
PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    277,187  20/15    6 0-1613523 11.31.57 1221,356    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     20       1 0-1613505 11.32.36 1217,868    490,7
   3 W.en R.van de Kooy       3     20       7 0-1608146 11.34.39 1206,997    481,5
   4 W.en R.van de Kooy       4     20      12 1-1671445 11.34.42 1206,734    472,2
   5 W.en R.van de Kooy       5     20       2 0-1613588 11.34.43 1206,646    463,0
   6 W.en R.van de Kooy       6     20      11 0-1613579 11.34.53 1205,771    453,7
   7 P.van der Hulst       277,109  20/14    1 9-1115281 11.34.56 1205,091    444,4
   8 P.van der Hulst          2     20       2 0-1613171 11.35.19 1203,085    435,2
   9 P.van der Hulst          3     20       5 0-1612803 11.36.03 1199,267    425,9
  10 W.en R.van de Kooy       7     20      19 1-1671481 11.36.08 1199,250    416,7
  11 R.A.van der Lans      278,511  19/9    19 1-1671790 11.39.20 1188,526    407,4
  12 W.en R.van de Kooy       8     20       4 0-1613538 11.38.31 1187,011    398,1
  13 P.van der Hulst          4     20       4 0-1613170 11.38.38 1186,007    388,9
  14 W.en R.van de Kooy       9     20       3 0-1613493 11.38.56 1184,896    379,6
  15 P.van der Hulst          5     20      15 1-1735250 11.39.24 1182,128    370,4
  16 P.van der Hulst          6     20      10 1-1670903 11.39.28 1181,791    361,1
  17 W.en R.van de Kooy      10     20       8 0-1613539 11.39.46 1180,690    351,9
  18 P.van der Hulst          7     20      11 1-1670897 11.40.22 1177,273    342,6
  19 P.van der Hulst          8     20       7 1-1670896 11.40.26 1176,940    333,3
  20 P.vd.Hulst Wiranda    278,416  18/8    17 1-1671460 11.42.08 1174,092    324,1
  21 P.van der Hulst          9     20       3 1-1670888 11.41.51 1169,901    314,8
  22 L.van Schie           277,449   9/2     2 1-1678595 11.42.10 1169,846    305,6
  23 P.van der Hulst         10     20      20 1-1670916 11.43.27 1162,050    296,3
  24 W.en R.van de Kooy      11     20      20 1-1666491 11.43.42 1161,234    287,0
  25 W.en R.van de Kooy      12     20      18 1-1671458 11.44.58 1155,105    277,8
  26 P.van der Hulst         11     20      16 9-2072751 11.45.08 1153,906    268,5
  27 P.van der Hulst         12     20       9 0-1613158 11.45.09 1153,826    259,3
  28 Ivo van der Lee       274,741  10/3     5 0-1592077 11.43.30 1151,936    250,0
  29 P.van der Hulst         13     20       6 1-1670907 11.46.13 1148,724    240,7
  30 W.en R.van de Kooy      13     20      14 1-1671512 11.46.38 1147,138    231,5
  31 R.A.van der Lans         2     19      14 1-1671768 11.47.51 1146,845    222,2
  32 Ivo van der Lee          2     10       3 0-1592060 11.44.36 1146,648    213,0
  33 R.A.van der Lans         3     19       7 1-1671794 11.48.02 1145,979    203,7
  34 Dora Bervoets-Bakker  277,521  22/1    13 1-1672942 11.47.13 1145,755    194,4
  35 R.A.van der Lans         4     19       8 0-1612960 11.48.05 1145,744    185,2
  36 P.vd.Hulst Wiranda       2     18       4 9-1114963 11.48.06 1145,275    175,9
  37 R.A.van der Lans         5     19      18 1-1671747 11.49.00 1141,439    166,7
  38 P.van der Hulst         14     20      13 1-1670890 11.48.11 1139,434    157,4
  39 R.A.van der Lans         6     19      13 1-1671770 11.49.36 1138,639    148,1
  40 R.A.van der Lans         7     19       3 1-1671748 11.49.37 1138,561    138,9
  41 L.van Schie              2      9       3 1-1666403 11.48.58 1137,240    129,6
  42 R.A.van der Lans         8     19      16 1-1671754 11.49.57 1137,011    120,4
  43 J.van der Slot        277,638  21/2     4 9-2072741 11.49.11 1137,007    111,1
  44 J.van der Slot           2     21       5 0-1613137 11.49.19 1136,386    101,9
  45 P.vd.Hulst Wiranda       3     18       5 1-1671116 11.50.01 1136,316     92,6
  46 Ivo van der Lee          3     10       8 1-1649765 11.46.58 1135,436     83,3
  47 P.vd.Hulst Wiranda       4     18       7 0-1613234 11.50.46 1132,848     74,1
  48 W.en R.van de Kooy      14     20      15 1-1671510 11.51.05 1126,394     64,8
  49 R.A.van der Lans         9     19       1 0-1612962 11.52.53 1123,558     55,6
  50 P.vd.Hulst Wiranda       5     18       9 9-1115055 11.53.02 1122,494     46,3
  51 W.en R.van de Kooy      15     20      13 1-1671684 11.53.21 1116,113     37,0
  52 P.vd.Hulst Wiranda       6     18       2 1-1671123 11.55.01 1113,591     27,8
  53 P.vd.Hulst Wiranda       7     18      13 0-1613242 11.55.11 1112,849     18,5
  54 P.vd.Hulst Wiranda       8     18      11 8-1465739 11.55.24 1111,886      9,3