Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT 
V17 Hasselt 29-04-2012   Los:14.30   Deelnemers:11   Duiven:227
Weer: Zuid-oost
------------------------------------------------------------------------------------
 
PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    154,384  30/16    9 1-1671445 16.19.51 1405,412    500,0
   2 P.van der Hulst       154,518  30/15    6 0-1613171 16.20.58 1392,269    493,4
   3 P.van der Hulst          2     30      12 1-1670907 16.21.01 1391,642    486,8
   4 R.A.van der Lans      153,987  30/12   27 1-1671779 16.20.50 1389,357    480,3
   5 W.en R.van de Kooy       2     30       8 1-1671684 16.21.19 1386,895    473,7
   6 R.A.van der Lans         2     30      18 0-1612962 16.21.22 1382,703    467,1
   7 P.van der Hulst          3     30      16 1-1670431 16.21.55 1380,452    460,5
   8 W.en R.van de Kooy       3     30       7 1-1671526 16.23.57 1354,844    453,9
   9 W.en R.van de Kooy       4     30      13 0-1613588 16.24.05 1353,261    447,4
  10 W.en R.van de Kooy       5     30       1 0-1613505 16.24.09 1352,470    440,8
  11 R.A.van der Lans         3     30      22 1-1671788 16.24.06 1349,580    434,2
  12 W.en R.van de Kooy       6     30      10 1-1671512 16.24.28 1348,729    427,6
  13 Ivo van der Lee       152,007  10/2     1 0-1592060 16.23.07 1343,770    421,1
  14 Dora Bervoets-Bakker  154,833  25/4    18 9-1058669 16.25.44 1337,840    414,5
  15 C.Bax                 154,403  18/5    13 1-1671150 16.26.07 1329,725    407,9
  16 L.van Schie           154,718  17/4    16 9-1114928 16.26.27 1328,621    401,3
  17 R.A.van der Lans         4     30       8 1-1671748 16.26.08 1325,950    394,7
  18 R.A.van der Lans         5     30      11 0-1612947 16.26.12 1325,190    388,2
  19 J.Luynenburg          154,650   4/1     1 9-1114901 16.26.59 1321,886    381,6
  20 W.en R.van de Kooy       7     30      30 1-1671470 16.27.04 1318,773    375,0
  21 Ivo van der Lee          2     10       2 0-1613797 16.25.31 1315,853    368,4
  22 J.van der Slot        154,982  38/7    25 1-1671657 16.28.21 1309,345    361,8
  23 R.A.van der Lans         6     30      29 1-1671768 16.28.17 1301,849    355,3
  24 P.van der Hulst          4     30      10 0-1612803 16.28.42 1301,574    348,7
  25 W.en R.van de Kooy       8     30      12 1-1666509 16.28.39 1301,175    342,1
  26 P.vd.Hulst Wiranda    154,941  19/9    17 1-1671103 16.29.39 1294,779    335,5
  27 R.A.van der Lans         7     30       2 1-1671772 16.29.13 1291,657    328,9
  28 W.en R.van de Kooy       9     30      16 0-1613509 16.29.37 1290,660    322,4
  29 R.A.van der Lans         8     30      10 1-1671794 16.29.40 1286,800    315,8
  30 P.van der Hulst          5     30       2 9-1115281 16.30.31 1281,956    309,2
  31 J.van der Slot           2     38      20 1-1671660 16.31.03 1280,144    302,6
  32 P.vd.Hulst Wiranda       2     19       8 9-1114963 16.31.31 1274,892    296,1
  33 P.vd.Hulst Wiranda       3     19       6 1-1671116 16.31.33 1274,541    289,5
  34 W.en R.van de Kooy      10     30       4 9-1115331 16.31.10 1274,150    282,9
  35 W.en R.van de Kooy      11     30      28 1-1671471 16.31.26 1271,352    276,3
  36 P.vd.Hulst Wiranda       4     19      15 9-1114955 16.32.18 1266,727    269,7
  37 W.en R.van de Kooy      12     30       3 0-1613538 16.33.14 1252,782    263,2
  38 L.van Schie              2     17      15 1-1671257 16.33.54 1248,732    256,6
  39 L.van Schie              3     17      12 9-1115676 16.33.59 1247,893    250,0
  40 P.van der Hulst          6     30      26 1-1667092 16.33.54 1246,954    243,4
  41 P.vd.Hulst Wiranda       5     19       5 1-1671109 16.34.35 1243,514    236,8
  42 P.vd.Hulst Wiranda       6     19      11 1-1671102 16.34.39 1242,849    230,3
  43 R.A.van der Lans         9     30       6 1-1671790 16.34.52 1233,211    223,7
  44 P.van der Hulst          7     30      25 1-1670420 16.35.36 1230,079    217,1
  45 P.vd.Hulst Wiranda       7     19      12 0-1613234 16.36.06 1228,559    210,5
  46 R.A.van der Lans        10     30      14 0-1612972 16.35.35 1226,174    203,9
  47 Dora Bervoets-Bakker     2     25      25 1-1671048 16.36.23 1225,103    197,4
  48 P.vd.Hulst Wiranda       8     19       9 0-1613221 16.36.37 1223,546    190,8
  49 P.van der Hulst          8     30      20 1-1670899 16.36.21 1222,778    184,2
  50 P.van der Hulst          9     30       7 1-1735250 16.36.28 1221,650    177,6
  51 L.van Schie              4     17       5 9-1115666 16.36.47 1220,334    171,1
  52 P.van der Hulst         10     30      22 0-1613175 16.36.41 1219,561    164,5
  53 C.Bax                    2     18       3 9-1115169 16.37.06 1214,817    157,9
  54 M.van de Groep        154,436   6/1     1 1-1670939 16.37.16 1213,401    151,3
  55 Dora Bervoets-Bakker     3     25      10 1-1671065 16.37.46 1211,839    144,7
  56 P.van der Hulst         11     30      11 1-1670897 16.37.46 1209,222    138,2
  57 P.van der Hulst         12     30       5 0-1613170 16.38.35 1201,541    131,6
  58 W.en R.van de Kooy      13     30      23 1-1671495 16.38.38 1200,190    125,0
  59 P.van der Hulst         13     30      14 9-2072751 16.38.45 1199,987    118,4
  60 C.Bax                    3     18      18 9-1348261 16.39.03 1196,460    111,8
  61 W.en R.van de Kooy      14     30      25 1-1671508 16.39.03 1196,315    105,3
  62 C.Bax                    4     18       8 9-1115154 16.39.13 1194,916     98,7
  63 C.Bax                    5     18       9 9-1348260 16.39.15 1194,609     92,1
  64 P.vd.Hulst Wiranda       9     19      18 0-1612800 16.40.17 1189,115     85,5
  65 P.van der Hulst         14     30      27 1-1670881 16.40.11 1186,777     78,9
  66 P.van der Hulst         15     30       1 1-1670913 16.40.15 1186,169     72,4
  67 W.en R.van de Kooy      15     30      21 9-1115389 16.40.15 1185,294     65,8
  68 W.en R.van de Kooy      16     30      11 0-1613579 16.40.18 1184,839     59,2
  69 J.van der Slot           3     38      11 1-1666609 16.41.45 1176,189     52,6
  70 J.van der Slot           4     38      32 1-1671708 16.41.54 1174,852     46,1
  71 J.van der Slot           5     38      24 1-1671664 16.42.03 1173,518     39,5
  72 R.A.van der Lans        11     30       1 1-1671774 16.41.15 1173,234     32,9
  73 J.van der Slot           6     38       7 1-1671642 16.42.05 1173,222     26,3
  74 R.A.van der Lans        12     30      25 1-1671770 16.41.17 1172,936     19,7
  75 Dora Bervoets-Bakker     4     25      15 9-1092518 16.42.06 1172,086     13,2
  76 J.van der Slot           7     38      36 1-1671728 16.42.21 1170,858      6,6