Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT 
V16 Pommeroeul 21-04-2012   Los:08.00   Deelnemers:9   Duiven:181
Weer: Zuid-West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    203,616  30/15    8 0-1613528 09.50.30 1842,683    500,0
   2 P.van der Hulst       203,576  30/18   25 0-1608770 09.52.16 1813,106    491,8
   3 W.en R.van de Kooy       2     30       4 0-1613539 09.52.37 1808,048    483,6
   4 W.en R.van de Kooy       3     30       1 0-1613505 09.52.46 1805,644    475,4
   5 P.van der Hulst          2     30       2 9-1115281 09.52.56 1802,404    467,2
   6 W.en R.van de Kooy       4     30      22 1-1671526 09.54.42 1775,209    459,0
   7 W.en R.van de Kooy       5     30      27 1-1671508 09.54.53 1772,375    450,8
   8 P.van der Hulst          3     30      26 8-1465844 09.54.56 1771,043    442,6
   9 P.vd.Hulst Wiranda    204,776  18/7    15 8-1465739 09.55.57 1765,866    434,4
  10 P.vd.Hulst Wiranda       2     18       9 1-1671117 09.56.00 1765,106    426,2
  11 W.en R.van de Kooy       6     30       2 0-1613538 09.55.27 1763,677    418,0
  12 W.en R.van de Kooy       7     30       3 0-1613588 09.55.33 1762,150    409,8
  13 P.vd.Hulst Wiranda       3     18       8 0-1613234 09.56.15 1761,311    401,6
  14 R.A.van der Lans      204,671  30/11   26 1-1671774 09.56.16 1760,358    393,4
  15 Ivo van der Lee       201,056  15/4    11 0-1613797 09.54.22 1757,928    385,2
  16 Ivo van der Lee          2     15       2 0-1592060 09.54.37 1754,094    377,0
  17 W.en R.van de Kooy       8     30       7 0-1613493 09.56.40 1745,284    368,9
  18 P.van der Hulst          4     30      13 0-1613170 09.56.53 1741,499    360,7
  19 P.van der Hulst          5     30      21 9-2072757 09.56.58 1740,259    352,5
  20 P.van der Hulst          6     30       8 9-2072759 09.57.00 1739,763    344,3
  21 P.van der Hulst          7     30      12 1-1670896 09.57.02 1739,268    336,1
  22 P.vd.Hulst Wiranda       4     18       3 1-1671116 09.57.44 1739,122    327,9
  23 P.van der Hulst          8     30      16 9-2072751 09.57.05 1738,525    319,7
  24 P.van der Hulst          9     30      11 1-1735250 09.57.07 1738,030    311,5
  25 P.van der Hulst         10     30       9 0-1613158 09.57.08 1737,783    303,3
  26 P.vd.Hulst Wiranda       5     18       4 9-1115055 09.57.50 1737,645    295,1
  27 P.van der Hulst         11     30       4 1-1670913 09.57.11 1737,041    286,9
  28 P.van der Hulst         12     30       7 0-1612803 09.57.12 1736,794    278,7
  29 P.vd.Hulst Wiranda       6     18      14 9-1114955 09.57.56 1736,173    270,5
  30 L.van Schie           203,906  12/2     1 1-1666403 09.57.52 1729,972    262,3
  31 R.A.van der Lans         2     30      20 1-1670901 09.58.21 1729,369    254,1
  32 R.A.van der Lans         3     30      15 1-1671779 09.58.43 1724,029    245,9
  33 C.Bax                 203,628  17/3     4 1-1666502 09.58.11 1722,987    237,7
  34 Ivo van der Lee          3     15       8 1-1649770 09.57.05 1717,145    229,5
  35 R.A.van der Lans         4     30       8 1-1671790 09.59.40 1710,342    221,3
  36 P.van der Hulst         13     30      19 1-1670431 09.59.29 1703,608    213,1
  37 P.van der Hulst         14     30       5 1-1670888 09.59.31 1703,132    204,9
  38 R.A.van der Lans         5     30       4 1-1671747 10.00.13 1702,517    196,7
  39 P.van der Hulst         15     30      15 1-1670903 09.59.41 1700,761    188,5
  40 Ivo van der Lee          4     15       9 0-1592056 09.58.23 1698,291    180,3
  41 W.en R.van de Kooy       9     30      30 1-1671470 10.00.02 1696,333    172,1
  42 W.en R.van de Kooy      10     30      25 1-1666491 10.00.03 1696,097    163,9
  43 W.en R.van de Kooy      11     30      23 1-1671512 10.00.03 1696,097    155,7
  44 P.van der Hulst         16     30      14 1-1670907 10.00.02 1695,802    147,5
  45 W.en R.van de Kooy      12     30       5 9-1115321 10.00.07 1695,155    139,3
  46 W.en R.van de Kooy      13     30      28 0-1613563 10.00.10 1694,451    131,1
  47 R.A.van der Lans         6     30       1 1-1671772 10.00.49 1694,061    123,0
  48 R.A.van der Lans         7     30      18 1-1671770 10.00.53 1693,128    114,8
  49 P.vd.Hulst Wiranda       7     18       7 1-1666802 10.00.58 1692,642    106,6
  50 P.van der Hulst         17     30      18 1-1670890 10.00.21 1691,341     98,4
  51 W.en R.van de Kooy      14     30      10 0-1613523 10.00.52 1684,636     90,2
  52 C.Bax                    2     17       3 0-1613264 10.01.03 1682,184     82,0
  53 W.en R.van de Kooy      15     30      19 1-1671684 10.01.13 1679,773     73,8
  54 L.van Schie              2     12       4 1-1117644 10.01.57 1672,045     65,6
  55 Dora Bervoets-Bakker  203,990  25/1    19 1-1671045 10.02.04 1671,140     57,4
  56 P.van der Hulst         18     30      27 1-1670906 10.01.55 1669,609     49,2
  57 R.A.van der Lans         8     30      27 1-1671795 10.02.40 1668,513     41,0
  58 R.A.van der Lans         9     30      28 1-1671794 10.02.43 1667,833     32,8
  59 R.A.van der Lans        10     30      11 1-1671785 10.02.45 1667,381     24,6
  60 R.A.van der Lans        11     30      25 0-1612987 10.02.50 1666,249     16,4
  61 C.Bax                    3     17      15 9-1115183 10.02.14 1665,898      8,2