Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
V15 Moeskroen-Menen 14-04-2012   Los:11.00   Deelnemers:9   Duiven:191
Weer: noord
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 P.van der Hulst       183,278  30/22   29 1-1670899 13.31.15 1211,632    500,0
   2 W.en R.van de Kooy    183,382  30/18   30 1-1666491 13.31.45 1208,446    492,2
   3 W.en R.van de Kooy       2     30       5 0-1613588 13.32.01 1206,327    484,4
   4 W.en R.van de Kooy       3     30       1 0-1613538 13.32.08 1205,401    476,6
   5 W.en R.van de Kooy       4     30       2 0-1613505 13.32.28 1202,766    468,8
   6 P.van der Hulst          2     30      17 9-1115281 13.33.05 1197,123    460,9
   7 W.en R.van de Kooy       5     30       4 0-1608146 13.33.42 1193,115    453,1
   8 P.van der Hulst          3     30       5 0-1613171 13.33.44 1192,061    445,3
   9 P.van der Hulst          4     30       3 1-1670913 13.35.09 1181,178    437,5
  10 P.van der Hulst          5     30       7 1-1735250 13.35.12 1180,798    429,7
  11 P.van der Hulst          6     30      19 1-1670903 13.35.14 1180,544    421,9
  12 W.en R.van de Kooy       6     30      13 9-1115331 13.35.35 1178,672    414,1
  13 W.en R.van de Kooy       7     30       9 9-1115321 13.35.38 1178,293    406,3
  14 P.van der Hulst          7     30      27 9-2072757 13.35.51 1175,873    398,4
  15 P.vd.Hulst Wiranda    184,646  19/5     6 9-1115055 13.37.02 1175,722    390,6
  16 P.van der Hulst          8     30       9 9-2072751 13.36.12 1173,239    382,8
  17 W.en R.van de Kooy       8     30       8 0-1613539 13.36.44 1170,023    375,0
  18 W.en R.van de Kooy       9     30      10 0-1613509 13.37.02 1167,789    367,2
  19 L.van Schie           183,620  16/2    10 1-1671254 13.37.55 1162,767    359,4
  20 P.van der Hulst          9     30      12 0-1613170 13.37.49 1161,221    351,6
  21 P.van der Hulst         10     30      10 1-1670897 13.38.05 1159,261    343,8
  22 P.van der Hulst         11     30      25 1-1670888 13.38.19 1157,554    335,9
  23 P.van der Hulst         12     30       1 1-1670889 13.39.08 1151,614    328,1
  24 P.van der Hulst         13     30      23 1-1670881 13.39.10 1151,373    320,3
  25 P.van der Hulst         14     30      30 1-1670916 13.39.16 1150,650    312,5
  26 W.en R.van de Kooy      10     30      28 1-1671508 13.39.24 1150,450    304,7
  27 P.van der Hulst         15     30      28 0-1613175 13.39.18 1150,409    296,9
  28 R.A.van der Lans      184,887  30/8    28 1-1670905 13.41.05 1147,773    289,1
  29 W.en R.van de Kooy      11     30      25 1-1671526 13.40.14 1144,467    281,3
  30 W.en R.van de Kooy      12     30      18 1-1671512 13.40.17 1144,109    273,4
  31 W.en R.van de Kooy      13     30       3 0-1613493 13.40.19 1143,872    265,6
  32 C.Bax                 183,390  18/4    14 9-1115154 13.40.59 1139,184    257,8
  33 P.van der Hulst         16     30      22 0-1608770 13.40.54 1138,970    250,0
  34 R.A.van der Lans         2     30      24 1-1671747 13.42.21 1138,819    242,2
  35 P.van der Hulst         17     30      20 0-1613158 13.40.58 1138,499    234,4
  36 R.A.van der Lans         3     30       3 0-1612968 13.42.28 1138,002    226,6
  37 C.Bax                    2     18      16 1-1671149 13.41.10 1137,888    218,8
  38 P.van der Hulst         18     30       6 0-1612803 13.41.05 1137,674    210,9
  39 P.van der Hulst         19     30      11 9-2072759 13.41.14 1136,616    203,1
  40 P.van der Hulst         20     30      24 1-1670420 13.41.20 1135,911    195,3
  41 P.van der Hulst         21     30      15 1-1670890 13.41.21 1135,794    187,5
  42 C.Bax                    3     18       2 9-1115169 13.41.29 1135,656    179,7
  43 W.en R.van de Kooy      14     30      17 1-1671510 13.42.00 1131,986    171,9
  44 P.van der Hulst         22     30       8 1-1670907 13.41.58 1131,470    164,1
  45 W.en R.van de Kooy      15     30      20 1-1671684 13.42.07 1131,171    156,3
  46 Ivo van der Lee       181,052  16/4     2 0-1592077 13.40.10 1130,340    148,4
  47 P.vd.Hulst Wiranda       2     19       5 1-1671105 13.43.46 1127,386    140,6
  48 R.A.van der Lans         4     30      12 0-1612960 13.44.00 1127,362    132,8
  49 R.A.van der Lans         5     30      27 1-1671788 13.44.01 1127,247    125,0
  50 W.en R.van de Kooy      16     30       7 0-1613528 13.42.41 1127,231    117,2
  51 P.vd.Hulst Wiranda       3     19       2 1-1671116 13.43.56 1126,240    109,4
  52 W.en R.van de Kooy      17     30       6 0-1613523 13.43.42 1120,231    101,6
  53 P.vd.Hulst Wiranda       4     19      14 0-1613242 13.45.21 1116,591     93,8
  54 R.A.van der Lans         6     30      19 1-1671790 13.45.36 1116,469     85,9
  55 R.A.van der Lans         7     30      29 1-1671785 13.45.38 1116,244     78,1
  56 R.A.van der Lans         8     30       1 1-1671772 13.45.41 1115,908     70,3
  57 W.en R.van de Kooy      18     30      26 1-1671520 13.44.34 1114,331     62,5
  58 Dora Bervoets-Bakker  183,683  25/1     1 1-1671075 13.45.26 1110,315     54,7
  59 P.vd.Hulst Wiranda       5     19      17 1-1671123 13.46.22 1109,768     46,9
  60 Ivo van der Lee          2     16       5 1-1649763 13.43.41 1106,058     39,1
  61 L.van Schie              2     16       5 1-1666403 13.46.04 1105,703     31,3
  62 Ivo van der Lee          3     16      14 1-1649774 13.43.57 1104,260     23,4
  63 Ivo van der Lee          4     16       8 1-7653768 13.44.10 1102,801     15,6
  64 C.Bax                    4     18       9 9-1115183 13.46.22 1102,322      7,8