Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT 
V14 St.Niklaas 07-04-2012   Los:10.50   Deelnemers:11   Duiven:211
Weer: Noord-Noord-West
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

 
   1 W.en R.van de Kooy    120,555  20/14    6 0-1613538 12.33.44 1162,165    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     20       1 0-1613505 12.33.57 1159,743    493,0
   3 P.van der Hulst       120,532  30/22   19 1-1670889 12.33.56 1159,539    485,9
   4 P.van der Hulst          2     30      20 1-1667092 12.35.15 1145,035    478,9
   5 W.en R.van de Kooy       3     20      11 0-1613588 12.35.54 1138,388    471,8
   6 P.van der Hulst          3     30      23 1-1670205 12.35.52 1138,366    464,8
   7 Ivo van der Lee       117,961  17/5     2 0-1592077 12.34.07 1132,869    457,7
   8 W.en R.van de Kooy       4     20       3 0-1608146 12.36.31 1131,797    450,7
   9 P.van der Hulst          4     30      24 1-1670913 12.36.52 1127,715    443,7
  10 W.en R.van de Kooy       5     20       9 0-1613528 12.37.05 1125,808    436,6
  11 P.van der Hulst          5     30      18 1-1670907 12.37.09 1124,733    429,6
  12 R.A.van der Lans      121,487  30/14    3 1-1671772 12.38.08 1123,494    422,5
  13 Ivo van der Lee          2     17       7 1-1649765 12.35.48 1114,849    415,5
  14 W.en R.van de Kooy       6     20       7 0-1613523 12.38.09 1114,704    408,5
  15 C.Bax                 120,568  20/7     2 1-1666499 12.38.40 1109,522    401,4
  16 P.van der Hulst          6     30       7 0-1613171 12.38.55 1106,492    394,4
  17 W.en R.van de Kooy       7     20       2 9-1115331 12.39.09 1104,492    387,3
  18 W.en R.van de Kooy       8     20      19 1-1671469 12.39.18 1102,976    380,3
  19 P.van der Hulst          7     30       3 0-1612803 12.39.42 1098,592    373,2
  20 P.vd.Hulst Wiranda    121,677  17/9     6 9-1114936 12.41.16 1093,411    366,2
  21 P.van der Hulst          8     30       6 1-1670899 12.40.26 1091,298    359,2
  22 W.en R.van de Kooy       9     20      12 0-1613509 12.40.42 1089,027    352,1
  23 W.en R.van de Kooy      10     20       5 0-1613554 12.40.46 1088,371    345,1
  24 R.A.van der Lans         2     30       5 0-1612968 12.41.40 1087,944    338,0
  25 P.van der Hulst          9     30       5 9-1115281 12.40.53 1086,869    331,0
  26 P.van der Hulst         10     30       4 1-1670881 12.40.58 1086,053    323,9
  27 P.vd.Hulst Wiranda       2     17       5 1-1671109 12.42.13 1084,156    316,9
  28 Ivo van der Lee          3     17       5 1-1649763 12.39.10 1080,474    309,9
  29 P.vd.Hulst Wiranda       3     17       1 0-1613242 12.43.17 1073,949    302,8
  30 P.vd.Hulst Wiranda       4     17       9 9-1114963 12.43.19 1073,633    295,8
  31 P.van der Hulst         11     30      12 0-1613170 12.42.18 1073,160    288,7
  32 R.A.van der Lans         3     30       1 1-1671748 12.43.15 1072,734    281,7
  33 P.van der Hulst         12     30       8 0-1613158 12.42.29 1071,411    274,6
  34 W.en R.van de Kooy      11     20      18 1-1671526 12.42.33 1071,126    267,6
  35 W.en R.van de Kooy      12     20       4 0-1613493 12.42.37 1070,492    260,6
  36 P.van der Hulst         13     30      11 1-1670896 12.43.02 1066,199    253,5
  37 R.A.van der Lans         4     30      20 0-1612948 12.44.00 1065,676    246,5
  38 C.Bax                    2     20       8 9-1115183 12.43.30 1062,273    239,4
  39 P.van der Hulst         14     30      17 9-2072759 12.43.31 1061,660    232,4
  40 P.vd.Hulst Wiranda       5     17      16 0-1613221 12.44.44 1060,378    225,4
  41 W.en R.van de Kooy      13     20      16 1-1671510 12.43.43 1060,136    218,3
  42 Ivo van der Lee          4     17       1 0-1592060 12.41.16 1060,085    211,3
  43 R.A.van der Lans         5     30      29 0-1612972 12.44.52 1057,636    204,2
  44 R.A.van der Lans         6     30      18 1-1671779 12.44.57 1056,869    197,2
  45 Ivo van der Lee          5     17       9 1-1649770 12.42.07 1052,050    190,1
  46 R.A.van der Lans         7     30      19 1-1671788 12.45.49 1048,961    183,1
  47 R.A.van der Lans         8     30      28 1-1671792 12.45.53 1048,358    176,1
  48 P.vd.Hulst Wiranda       6     17      10 1-1671116 12.46.28 1044,597    169,0
  49 C.Bax                    3     20      17 1-1671149 12.45.44 1041,775    162,0
  50 R.A.van der Lans         9     30      25 1-1671771 12.46.49 1039,982    154,9
  51 P.vd.Hulst Wiranda       7     17       7 0-1613234 12.47.05 1039,097    147,9
  52 P.van der Hulst         15     30       1 1-1670888 12.46.11 1037,295    140,8
  53 P.van der Hulst         16     30      21 0-1613175 12.46.12 1037,145    133,8
  54 R.A.van der Lans        10     30       2 1-1671770 12.47.19 1035,549    126,8
  55 R.A.van der Lans        11     30      10 9-1115018 12.47.21 1035,255    119,7
  56 P.van der Hulst         17     30      29 0-1608770 12.46.47 1031,966    112,7
  57 C.Bax                    4     20      16 1-1671210 12.46.51 1031,819    105,6
  58 C.Bax                    5     20      10 1-1671150 12.46.53 1031,525     98,6
  59 P.vd.Hulst Wiranda       8     17       8 9-1114955 12.48.03 1030,589     91,5
  60 P.vd.Hulst Wiranda       9     17      11 9-1115055 12.48.20 1028,122     84,5
  61 P.van der Hulst         18     30      26 1-1670420 12.47.16 1027,712     77,5
  62 W.en R.van de Kooy      14     20       8 0-1613524 12.48.22 1018,490     70,4
  63 P.van der Hulst         19     30      25 1-1670891 12.48.29 1017,160     63,4
  64 P.van der Hulst         20     30      10 1-1670897 12.48.32 1016,732     56,3
  65 P.van der Hulst         21     30      28 1-1670906 12.48.32 1016,732     49,3
  66 C.Bax                    6     20       3 1-1666502 12.48.43 1015,595     42,3
  67 R.A.van der Lans        12     30      13 1-1671785 12.50.23 1009,169     35,2
  68 P.van der Hulst         22     30      14 9-2072751 12.49.26 1009,072     28,2
  69 R.A.van der Lans        13     30      12 0-1612987 12.50.24 1009,030     21,1
  70 C.Bax                    7     20       7 9-1348260 12.49.31 1008,797     14,1
  71 R.A.van der Lans        14     30       8 1-1671795 12.50.28 1008,470      7,0