Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
N37 Peronne 15-09-2012   Los:08.15   Deelnemers:10   Duiven:141
Weer: West-Zuid-West
------------------------------------------------------------------------------------
 
PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 J.Schoonenberg        274,048  27/18   17 9-1090076  11.26.34 1430,453    500,0
   2 W.en R.van de Kooy    277,187  10/6     9 2-1549946  11.30.22 1418,803    489,4
   3 W.en R.van de Kooy       2     10       4 2-1549547  11.30.43 1416,265    478,7
   4 R.A.van der Lans      278,511  10/6     3 1-1671747  11.32.33 1409,826    468,1
   5 W.en R.van de Kooy       3     10       8 2-1550000  11.31.53 1407,873    457,4
   6 W.en R.van de Kooy       4     10       1 8-1465412  11.32.03 1406,682    446,8
   7 J.Schoonenberg           2     27      13 9-1090066  11.30.00 1405,269    436,2
   8 J.Schoonenberg           3     27      20 9-1090051  11.30.01 1405,148    425,5
   9 J.Schoonenberg           4     27       3 9-1090067V 11.30.35 1401,078    414,9
  10 W.en R.van de Kooy       5     10       7 2-1549987  11.32.58 1400,169    404,3
  11 P.van der Hulst       277,109  19/11   11 2-1548825  11.33.28 1396,142    393,6
  12 J.Schoonenberg           5     27      15 9-1090043  11.31.17 1396,081    383,0
  13 P.vd.Hulst Wiranda    278,416  10/3     9 2-1549568  11.34.37 1394,754    372,3
  14 J.Schoonenberg           6     27       1 9-1090071V 11.31.48 1392,416    361,7
  15 R.A.van der Lans         2     10       5 1-1671768  11.35.02 1392,324    351,1
  16 J.Schoonenberg           7     27      25 9-1090034  11.32.05 1390,415    340,4
  17 P.van der Hulst          2     19       4 1-1670897  11.34.34 1388,446    329,8
  18 P.van der Hulst          3     19       2 0-1613171  11.34.37 1388,099    319,1
  19 P.van der Hulst          4     19       3 1-1670903  11.34.51 1386,478    308,5
  20 J.Schoonenberg           8     27      18 6-2123917  11.32.49 1385,261    297,9
  21 J.Schoonenberg           9     27      19 9-1090056  11.32.56 1384,444    287,2
  22 J.Schoonenberg          10     27      22 9-1090044  11.32.59 1384,095    276,6
  23 J.Schoonenberg          11     27       7 9-1090045V 11.33.07 1383,163    266,0
  24 J.Schoonenberg          12     27      23 9-1090037  11.33.09 1382,931    255,3
  25 R.A.van der Lans         3     10       4 1-1671788  11.37.33 1375,023    244,7
  26 P.van der Hulst          5     19      13 2-1549665  11.36.52 1372,628    234,0
  27 R.A.van der Lans         4     10       1 0-1612968  11.38.20 1369,727    223,4
  28 P.vd.Hulst Wiranda       2     10       6 2-1549553  11.38.22 1369,036    212,8
  29 P.van der Hulst          6     19       9 2-1548837  11.37.41 1367,098    202,1
  30 W.en R.van de Kooy       6     10       2 1-1671508  11.37.47 1366,911    191,5
  31 L.van Schie           277,449  12/1    10 2-1556031  11.38.05 1366,181    180,9
  32 P.vd.Hulst Wiranda       3     10       4 2-1549585  11.39.18 1362,781    170,2
  33 J.Schoonenberg          13     27      12 6-2123901V 11.36.22 1360,841    159,6
  34 J.Schoonenberg          14     27      24 9-1090032  11.36.30 1359,940    148,9
  35 C.Bax                 277,196  28/1    18 2-1549465  11.38.53 1359,583    138,3
  36 R.A.van der Lans         5     10       2 0-1612948  11.40.16 1356,826    127,7
  37 R.A.van der Lans         6     10       8 1-1671770  11.40.18 1356,606    117,0
  38 P.van der Hulst          7     19       1 2-1549670  11.39.21 1355,949    106,4
  39 J.Schoonenberg          15     27      16 9-1090035  11.37.42 1351,890     95,7
  40 P.van der Hulst          8     19       6 2-1525863  11.40.21 1349,345     85,1
  41 J.Schoonenberg          16     27      27 9-1090047  11.38.06 1349,227     74,5
  42 P.van der Hulst          9     19       8 2-1549655  11.40.23 1349,127     63,8
  43 J.Schoonenberg          17     27      21 9-1090040  11.38.07 1349,117     53,2
  44 J.Schoonenberg          18     27       8 8-1439031V 11.38.11 1348,674     42,6
  45 P.van der Hulst         10     19      16 2-1549654  11.40.30 1348,361     31,9
  46 P.van der Hulst         11     19      12 2-1549642  11.40.36 1347,705     21,3
  47 Ivo van der Lee       274,741  10/1     7 0-1592064  11.39.00 1346,710     10,6