Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
N35 Moeskroen-Menen 01-09-2012   Los:08.45   Deelnemers:11   Duiven:210
Weer: Zuid-Zuid-West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 R.A.van der Lans      184,887  14/14   13 0-1612948  10.52.49 1446,504    500,0
   2 W.en R.van de Kooy    183,382  30/23   22 1-1671493  10.51.48 1446,228    492,9
   3 W.en R.van de Kooy       2     30      10 1-1671495  10.51.49 1446,038    485,7
   4 W.en R.van de Kooy       3     30      13 0-1613522  10.51.58 1444,330    478,6
   5 W.en R.van de Kooy       4     30       1 1-1666491  10.52.08 1442,435    471,4
   6 J.Schoonenberg        180,159  30/8     3 9-1090077V 10.49.56 1442,040    464,3
   7 R.A.van der Lans         2     14      11 1-1671785  10.53.13 1441,991    457,1
   8 P.vd.Hulst Wiranda    184,646  15/9     3 2-1549573  10.53.20 1438,797    450,0
   9 W.en R.van de Kooy       5     30       9 9-1115347  10.52.59 1432,856    442,9
  10 W.en R.van de Kooy       6     30       4 1-1671508  10.53.04 1431,924    435,7
  11 R.A.van der Lans         3     14      12 1-1671768  10.54.17 1430,094    428,6
  12 Ivo van der Lee       181,052  10/4     9 1-1649781  10.51.37 1429,815    421,4
  13 W.en R.van de Kooy       7     30      14 0-1613535  10.53.36 1425,985    414,3
  14 R.A.van der Lans         4     14       1 0-1612968  10.54.55 1423,123    407,1
  15 W.en R.van de Kooy       8     30       6 1-1671471  10.53.52 1423,035    400,0
  16 R.A.van der Lans         5     14       4 1-1671754  10.54.57 1422,758    392,9
  17 R.A.van der Lans         6     14       7 1-1671747  10.54.59 1422,393    385,7
  18 R.A.van der Lans         7     14      14 1-1671779  10.54.59 1422,393    378,6
  19 P.van der Hulst       183,278  10/5     1 9-1115281  10.53.52 1422,067    371,4
  20 R.A.van der Lans         8     14       2 1-1671770  10.55.02 1421,845    364,3
  21 P.vd.Hulst Wiranda       2     15       1 2-1549580  10.54.52 1421,809    357,1
  22 R.A.van der Lans         9     14       3 1-1671788  10.55.06 1421,117    350,0
  23 R.A.van der Lans        10     14       5 1-1671765  10.55.06 1421,117    342,9
  24 Ivo van der Lee          2     10       1 0-1592060  10.52.30 1419,911    335,7
  25 W.en R.van de Kooy       9     30      17 0-1613506  10.54.36 1414,983    328,6
  26 J.Schoonenberg           2     30      13 9-1090076  10.52.24 1414,119    321,4
  27 W.en R.van de Kooy      10     30      18 8-1465506  10.54.43 1413,710    314,3
  28 J.Schoonenberg           3     30      23 9-1090064V 10.52.28 1413,380    307,1
  29 W.en R.van de Kooy      11     30       3 8-1465534  10.55.06 1409,544    300,0
  30 R.A.van der Lans        11     14      10 2-1525842  10.56.32 1405,631    292,9
  31 W.en R.van de Kooy      12     30      19 1-1671529  10.55.28 1405,583    285,7
  32 P.van der Hulst          2     10       8 1-1670431  10.55.32 1403,912    278,6
  33 R.A.van der Lans        12     14       8 2-1801972  10.56.44 1403,497    271,4
  34 P.van der Hulst          3     10       6 0-1612803  10.55.54 1399,980    264,3
  35 R.A.van der Lans        13     14       9 1-1671758  10.57.11 1398,719    257,1
  36 P.van der Hulst          4     10       5 1-1670897  10.56.10 1397,134    250,0
  37 W.en R.van de Kooy      13     30      23 8-1465412  10.56.25 1395,422    242,9
  38 P.vd.Hulst Wiranda       3     15       8 2-1549561  10.57.23 1394,780    235,7
  39 W.en R.van de Kooy      14     30      11 0-1613531  10.56.32 1394,185    228,6
  40 P.vd.Hulst Wiranda       4     15       5 2-1549578  10.57.27 1394,078    221,4
  41 W.en R.van de Kooy      15     30      12 1-1666495  10.56.35 1393,655    214,3
  42 W.en R.van de Kooy      16     30       5 1-1671481  10.56.37 1393,301    207,1
  43 P.vd.Hulst Wiranda       5     15       7 2-1549575  10.57.36 1392,501    200,0
  44 J.Schoonenberg           4     30       5 9-1090067V 10.54.40 1389,400    192,9
  45 W.en R.van de Kooy      17     30      15 9-1115315  10.57.10 1387,504    185,7
  46 P.van der Hulst          5     10       3 1-1670903  10.57.13 1386,040    178,6
  47 J.Schoonenberg           5     30       4 9-1090042V 10.54.59 1386,015    171,4
  48 W.en R.van de Kooy      18     30      28 2-1545259  10.57.29 1384,186    164,3
  49 W.en R.van de Kooy      19     30       7 1-1671470  10.57.32 1383,665    157,1
  50 W.en R.van de Kooy      20     30      26 0-1613596  10.57.35 1383,143    150,0
  51 P.vd.Hulst Wiranda       6     15       6 2-1549574  10.58.30 1383,113    142,9
  52 R.A.van der Lans        14     14       6 0-1612957  10.58.52 1381,131    135,7
  53 W.en R.van de Kooy      21     30       8 9-1115339  10.57.56 1379,502    128,6
  54 C.Bax                 183,390  34/4     1 2-1549483  10.58.11 1376,970    121,4
  55 C.Bax                    2     34       8 2-1549496  10.58.13 1376,626    114,3
  56 Dora Bervoets-Bakker  183,683  38/2     6 2-1549723  10.58.27 1376,419    107,1
  57 W.en R.van de Kooy      22     30      25 1-1671504  10.58.14 1376,395    100,0
  58 W.en R.van de Kooy      23     30      27 2-1549946  10.58.18 1375,707     92,9
  59 C.Bax                    3     34      26 2-1549505  10.58.35 1372,848     85,7
  60 J.Schoonenberg           6     30      19 9-1090039V 10.56.34 1369,335     78,6
  61 Ivo van der Lee          3     10      10 1-1649784  10.57.15 1368,923     71,4
  62 J.Schoonenberg           7     30      15 9-1090035  10.56.39 1368,468     64,3
  63 Dora Bervoets-Bakker     2     38      26 2-1549696  10.59.21 1367,198     57,1
  64 P.vd.Hulst Wiranda       7     15      12 2-1549582  11.00.09 1366,227     50,0
  65 J.Schoonenberg           8     30      28 9-1090055  10.56.53 1366,047     42,9
  66 P.vd.Hulst Wiranda       8     15      14 1-1671097  11.00.19 1364,544     35,7
  67 C.Bax                    4     34       9 2-1549472  10.59.36 1362,478     28,6
  68 Ivo van der Lee          4     10       6 1-1649765  10.57.55 1362,058     21,4
  69 J.van der Slot        183,790  10/1     9 1-1671668  11.00.00 1361,408     14,3
  70 P.vd.Hulst Wiranda       9     15      10 1-1671453  11.00.41 1360,857      7,1