Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
N34 St.Niklaas 25-08-2012   Los:09.10   Deelnemers:11   Duiven:216
Weer: Zuid-Zuid-West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 P.vd.Hulst Wiranda    121,677  16/3     2 2-1549564  10.15.44 1850,620    500,0
   2 W.en R.van de Kooy    120,555  26/21    1 1-1666491  10.15.18 1846,175    493,1
   3 W.en R.van de Kooy       2     26       2 0-1613519  10.15.19 1845,704    486,1
   4 W.en R.van de Kooy       3     26       7 1-1671508  10.15.22 1844,293    479,2
   5 W.en R.van de Kooy       4     26      11 1-1671481  10.15.23 1843,821    472,2
   6 W.en R.van de Kooy       5     26      16 1-1671471  10.15.28 1841,475    465,3
   7 W.en R.van de Kooy       6     26      15 1-1671470  10.15.29 1841,007    458,3
   8 W.en R.van de Kooy       7     26      25 9-1115339  10.15.31 1840,070    451,4
   9 W.en R.van de Kooy       8     26       6 9-1115347  10.15.35 1838,200    444,4
  10 W.en R.van de Kooy       9     26      21 1-1671495  10.15.36 1837,733    437,5
  11 P.vd.Hulst Wiranda       2     16       4 2-1549567  10.16.52 1819,261    430,6
  12 J.Schoonenberg        117,697  29/10   19 9-1090071V 10.14.48 1815,911    423,6
  13 W.en R.van de Kooy      10     26       3 8-1465534  10.16.24 1815,591    416,7
  14 Ivo van der Lee       117,961  10/5     1 0-1592060  10.15.15 1807,605    409,7
  15 R.A.van der Lans      121,487  16/8     1 0-1612968  10.17.17 1805,606    402,8
  16 P.vd.Hulst Wiranda       3     16       8 2-1549578  10.17.27 1803,532    395,8
  17 Ivo van der Lee          2     10       9 1-1649781  10.15.24 1803,460    388,9
  18 P.van der Hulst       120,532  20/14    2 9-1115281  10.16.53 1801,701    381,9
  19 R.A.van der Lans         2     16       7 1-1671770  10.17.28 1800,699    375,0
  20 P.van der Hulst          2     20       5 1-1670897  10.16.56 1800,355    368,1
  21 P.van der Hulst          3     20       3 1-1670903  10.17.06 1795,884    361,1
  22 P.van der Hulst          4     20       4 0-1611844  10.17.07 1795,438    354,2
  23 P.van der Hulst          5     20       6 1-1670896  10.17.20 1789,661    347,2
  24 W.en R.van de Kooy      11     26      19 0-1613531  10.17.24 1788,654    340,3
  25 P.van der Hulst          6     20       1 0-1613171  10.17.23 1788,335    333,3
  26 W.en R.van de Kooy      12     26      24 1-1666495  10.17.27 1787,328    326,4
  27 P.van der Hulst          7     20      10 1-1670431  10.17.27 1786,568    319,4
  28 J.Schoonenberg           2     29      13 9-1090083V 10.15.52 1786,511    312,5
  29 W.en R.van de Kooy      13     26       4 0-1613522  10.17.31 1785,563    305,6
  30 J.Schoonenberg           3     29      16 9-1090067V 10.15.55 1785,155    298,6
  31 W.en R.van de Kooy      14     26       5 0-1613535  10.17.32 1785,122    291,7
  32 J.Schoonenberg           4     29      22 9-1090032  10.15.57 1784,254    284,7
  33 Ivo van der Lee          3     10       2 0-1592077  10.16.10 1782,570    277,8
  34 C.Bax                 120,568  32/4     7 2-1758761  10.17.51 1776,980    270,8
  35 R.A.van der Lans         3     16       5 0-1612948  10.18.42 1768,372    263,9
  36 R.A.van der Lans         4     16      12 1-1671765  10.18.48 1765,802    256,9
  37 J.Schoonenberg           5     29       6 9-1090076  10.16.44 1763,314    250,0
  38 R.A.van der Lans         5     16      10 1-1671768  10.19.02 1759,834    243,1
  39 J.Schoonenberg           6     29      10 9-1090045V 10.16.55 1758,484    236,1
  40 R.A.van der Lans         6     16      11 1-1671747  10.19.08 1757,288    229,2
  41 J.Schoonenberg           7     29       4 9-1090035  10.17.01 1755,860    222,2
  42 J.Schoonenberg           8     29      12 9-1090077V 10.17.03 1754,988    215,3
  43 R.A.van der Lans         7     16       6 1-1671788  10.19.14 1754,750    208,3
  44 R.A.van der Lans         8     16      13 1-1671758  10.19.18 1753,061    201,4
  45 W.en R.van de Kooy      15     26      23 9-1115315  10.18.54 1749,713    194,4
  46 P.van der Hulst          8     20      18 2-1549657  10.18.55 1748,555    187,5
  47 L.van Schie           120,855  15/1     4 1-1670904  10.19.08 1748,148    180,6
  48 W.en R.van de Kooy      16     26      13 0-1613563  10.19.00 1747,178    173,6
  49 W.en R.van de Kooy      17     26      18 0-1613506  10.19.01 1746,756    166,7
  50 J.van der Slot        121,079  21/6     2 9-2072741  10.19.20 1746,333    159,7
  51 W.en R.van de Kooy      18     26      12 8-1465506  10.19.10 1742,968    152,8
  52 J.Schoonenberg           9     29       1 9-1090043  10.17.41 1738,569    145,8
  53 W.en R.van de Kooy      19     26      22 1-1671529  10.19.21 1738,360    138,9
  54 C.Bax                    2     32      23 2-1549483  10.19.58 1723,222    131,9
  55 J.van der Slot           2     21      13 1-1671668  10.20.16 1723,136    125,0
  56 W.en R.van de Kooy      20     26      20 0-1613504  10.19.59 1722,628    118,1
  57 C.Bax                    3     32      31 2-1549452  10.20.01 1721,991    111,1
  58 W.en R.van de Kooy      21     26      14 1-1671509  10.20.07 1719,352    104,2
  59 C.Bax                    4     32      15 2-1549496  10.20.09 1718,719     97,2
  60 J.Schoonenberg          10     29       2 6-2123917  10.18.29 1718,264     90,3
  61 J.van der Slot           3     21      14 1-1671678  10.20.33 1716,217     83,3
  62 J.van der Slot           4     21      11 2-1549757  10.20.42 1712,576     76,4
  63 J.van der Slot           5     21       1 9-2072747  10.20.43 1712,172     69,4
  64 P.van der Hulst          9     20      17 2-1526061  10.20.38 1706,066     62,5
  65 P.van der Hulst         10     20      19 2-1548837  10.20.42 1704,459     55,6
  66 P.van der Hulst         11     20      11 2-1548859  10.20.44 1703,655     48,6
  67 P.van der Hulst         12     20      13 2-1549648  10.20.45 1703,255     41,7
  68 P.van der Hulst         13     20      16 2-1549670  10.20.46 1702,854     34,7
  69 Ivo van der Lee          4     10       7 1-1649774  10.19.18 1701,997     27,8
  70 P.van der Hulst         14     20       8 1-1670890  10.20.49 1701,652     20,8
  71 J.van der Slot           6     21       6 2-1549745  10.21.11 1700,946     13,9
  72 Ivo van der Lee          5     10       4 0-1613797  10.19.30 1697,100      6,9