Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
M28 Moeskroen-Menen 15-07-2012   Los:11.40   Deelnemers:8   Duiven:106
Weer: West Noord West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    183,382  20/8     9 0-1613523  13.52.07 1388,029    500,0
   2 P.van der Hulst       183,278  20/6    20 1-1670907  13.53.20 1374,429    486,1
   3 P.van der Hulst          2     20       7 9-1115281  13.54.11 1365,723    472,2
   4 P.van der Hulst          3     20      11 9-2072751  13.55.26 1353,119    458,3
   5 R.A.van der Lans      184,887  10/3     6 0-1612957  13.57.48 1341,700    444,4
   6 P.van der Hulst          4     20      13 1-1670431  13.58.08 1326,674    430,6
   7 W.en R.van de Kooy       2     20      19 1-1666491  13.58.50 1320,877    416,7
   8 P.vd.Hulst Wiranda    184,646  18/8     2 9-1114963  14.00.30 1314,055    402,8
   9 P.vd.Hulst Wiranda       2     18      10 1-1671109  14.01.13 1307,386    388,9
  10 Dora Bervoets-Bakker  183,683  17/8     1 1-1672942  14.00.57 1303,179    375,0
  11 J.van der Slot        183,790   9/1     8 1-1671678  14.01.14 1301,322    361,1
  12 P.vd.Hulst Wiranda       3     18       5 1-1671116  14.02.04 1299,566    347,2
  13 P.vd.Hulst Wiranda       4     18       4 1-1671102  14.02.04 1299,566    333,3
  14 P.vd.Hulst Wiranda       5     18      14 0-1613226  14.02.06 1299,261    319,4
  15 R.A.van der Lans         2     10       4 1-1671758  14.02.55 1293,665    305,6
  16 W.en R.van de Kooy       3     20      13 1-1671745  14.01.49 1293,090    291,7
  17 P.van der Hulst          5     20       5 1-1670420  14.02.35 1285,272    277,8
  18 P.vd.Hulst Wiranda       6     18       1 9-1115055  14.04.14 1280,046    263,9
  19 R.A.van der Lans         3     10       3 1-1671748  14.04.37 1278,458    250,0
  20 W.en R.van de Kooy       4     20      15 1-1671512  14.03.50 1274,960    236,1
  21 P.vd.Hulst Wiranda       7     18      12 0-1612800  14.05.02 1272,986    222,2
  22 W.en R.van de Kooy       5     20      20 1-1671471  14.04.35 1268,346    208,3
  23 Dora Bervoets-Bakker     2     17       6 1-1671048  14.05.58 1258,391    194,4
  24 Dora Bervoets-Bakker     3     17      16 1-1613460  14.06.03 1257,673    180,6
  25 Ivo van der Lee       181,052   8/2     4 1-1649763  14.05.49 1241,609    166,7
  26 W.en R.van de Kooy       6     20       4 9-1115310  14.07.48 1240,742    152,8
  27 Ivo van der Lee          2      8       2 0-1592077  14.07.35 1226,748    138,9
  28 Dora Bervoets-Bakker     4     17       4 9-1114794  14.09.57 1224,961    125,0
  29 P.van der Hulst          6     20       4 1-1670888  14.09.50 1223,088    111,1
  30 Dora Bervoets-Bakker     5     17      17 9-2072715  14.11.21 1213,631     97,2
  31 Dora Bervoets-Bakker     6     17      14 1-1671065  14.13.34 1196,113     83,3
  32 W.en R.van de Kooy       7     20       2 0-1613538  14.14.15 1188,861     69,4
  33 W.en R.van de Kooy       8     20       5 1-1671445  14.16.26 1172,268     55,6
  34 Dora Bervoets-Bakker     7     17      10 9-2072711  14.18.32 1158,640     41,7
  35 P.vd.Hulst Wiranda       8     18      13 1-1671123  14.19.21 1158,626     27,8
  36 Dora Bervoets-Bakker     8     17      12 0-1612885  14.19.42 1150,175     13,9