Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
M24 Mantes la Jolie 17-06-2012   Los:06.45   Deelnemers:9   Duiven:134
Weer: Zuid West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    408,122  20/10    3 0-1608146  10.40.14 1734,964    500,0
   2 R.A.van der Lans      409,628  20/8     6 1-1671788  10.43.39 1716,436    488,9
   3 W.en R.van de Kooy       2     20      15 1-1671445  10.43.51 1708,694    477,8
   4 P.van der Hulst       408,017  20/9     8 1-1670431  10.44.47 1701,493    466,7
   5 P.van der Hulst          2     20       9 1-1670899  10.44.50 1701,138    455,6
   6 L.van Schie           408,359  10/3     2 1-1666403  10.45.25 1698,548    444,4
   7 W.en R.van de Kooy       3     20       4 0-1613539  10.45.39 1695,913    433,3
   8 C.Bax                 408,129  17/3     2 1-1666502  10.45.44 1695,358    422,2
   9 W.en R.van de Kooy       4     20       1 0-1613505  10.46.22 1690,878    411,1
  10 P.vd.Hulst Wiranda    409,386  16/6     1 9-1114955  10.48.41 1679,880    400,0
  11 P.vd.Hulst Wiranda       2     16      10 1-1671123  10.49.18 1675,640    388,9
  12 R.A.van der Lans         2     20      10 1-1670901  10.49.37 1674,570    377,8
  13 W.en R.van de Kooy       5     20       9 0-1613493  10.49.03 1672,286    366,7
  14 Ivo van der Lee       405,793   9/4     2 0-1592077  10.48.23 1667,264    355,6
  15 P.van der Hulst          3     20       3 1-1670903  10.49.47 1666,740    344,4
  16 P.van der Hulst          4     20      11 1-1670891  10.49.56 1665,719    333,3
  17 Dora Bervoets-Bakker  408,422  19/2     2 1-1672942  10.50.42 1662,278    322,2
  18 P.vd.Hulst Wiranda       3     16       8 0-1613226  10.51.18 1662,034    311,1
  19 R.A.van der Lans         3     20      14 0-1612948  10.51.35 1661,214    300,0
  20 R.A.van der Lans         4     20       1 1-1671765  10.52.29 1655,173    288,9
  21 P.van der Hulst          5     20      16 0-1613170  10.52.40 1647,336    277,8
  22 P.vd.Hulst Wiranda       4     16       2 0-1613242  10.53.32 1647,100    266,7
  23 P.vd.Hulst Wiranda       5     16      16 1-1671102  10.53.35 1646,769    255,6
  24 P.vd.Hulst Wiranda       6     16      11 1-1671103  10.53.45 1645,665    244,4
  25 R.A.van der Lans         5     20      15 1-1671770  10.53.59 1645,202    233,3
  26 W.en R.van de Kooy       6     20      19 1-1671508  10.53.22 1643,222    222,2
  27 W.en R.van de Kooy       7     20       8 0-1613534  10.53.23 1643,111    211,1
  28 R.A.van der Lans         6     20      16 1-1671779  10.54.26 1642,234    200,0
  29 R.A.van der Lans         7     20       3 1-1671772  10.54.28 1642,014    188,9
  30 L.van Schie              2     10       8 8-1465359  10.53.43 1641,865    177,8
  31 Dora Bervoets-Bakker     2     19       7 1-1613460  10.53.52 1641,125    166,7
  32 P.van der Hulst          6     20      15 1-1670907  10.54.19 1636,435    155,6
  33 W.en R.van de Kooy       8     20      14 1-1671684  10.54.33 1635,430    144,4
  34 W.en R.van de Kooy       9     20       6 0-1613588  10.55.05 1631,942    133,3
  35 C.Bax                    2     17       1 1-1666499  10.55.14 1630,995    122,2
  36 Ivo van der Lee          2      9       5 1-1649763  10.53.54 1630,314    111,1
  37 C.Bax                    3     17       8 9-1115169  10.55.23 1630,018    100,0
  38 P.van der Hulst          7     20      12 1-1670890  10.55.24 1629,355     88,9
  39 W.en R.van de Kooy      10     20      13 1-1671512  10.55.56 1626,414     77,8
  40 R.A.van der Lans         8     20       9 0-1612947  10.57.46 1620,577     66,7
  41 Ivo van der Lee          3      9       7 1-1649765  10.55.43 1618,502     55,6
  42 L.van Schie              3     10       9 1-1666407  10.57.23 1618,011     44,4
  43 P.van der Hulst          8     20      10 1-1670219  10.57.34 1615,379     33,3
  44 P.van der Hulst          9     20       1 0-1613171  10.57.36 1615,165     22,2
  45 Ivo van der Lee          4      9       1 0-1592060  10.56.15 1615,066     11,1