Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
M22 Nanteuil le Haudouin 02-06-2012   Los:10.30   Deelnemers:10   Duiven:153
Weer: Noord West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    363,516  24/18    2 0-1608146  15.27.45 1220,877    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     24      22 1-1666491  15.28.09 1219,239    490,2
   3 W.en R.van de Kooy       3     24       1 0-1613505  15.28.18 1218,626    480,4
   4 P.van der Hulst       363,454  20/17   14 1-1670903  15.31.14 1206,490    470,6
   5 W.en R.van de Kooy       4     24       4 0-1613538  15.33.54 1196,170    460,8
   6 P.van der Hulst          2     20       1 0-1613171  15.35.25 1189,965    451,0
   7 W.en R.van de Kooy       5     24      10 1-1671526  15.38.15 1179,290    441,2
   8 R.A.van der Lans      364,725  20/3    19 1-1671785  15.39.31 1178,369    431,4
   9 P.van der Hulst          3     20      12 9-2072751  15.38.35 1177,754    421,6
  10 W.en R.van de Kooy       6     24       6 0-1613523  15.38.46 1177,317    411,8
  11 Dora Bervoets-Bakker  363,868  19/3     7 1-1672942  15.39.10 1176,932    402,0
  12 P.van der Hulst          4     20      18 1-1670897  15.38.53 1176,609    392,2
  13 P.van der Hulst          5     20       7 9-1115281  15.39.02 1176,039    382,4
  14 P.van der Hulst          6     20      15 1-1670431  15.39.05 1175,849    372,5
  15 W.en R.van de Kooy       7     24      15 1-1671512  15.41.50 1165,739    362,7
  16 W.en R.van de Kooy       8     24      24 1-1671508  15.41.56 1165,365    352,9
  17 W.en R.van de Kooy       9     24       7 0-1613593  15.41.59 1165,178    343,1
  18 P.van der Hulst          7     20       5 1-1670888  15.43.26 1159,531    333,3
  19 P.van der Hulst          8     20       4 1-1670916  15.44.11 1156,763    323,5
  20 W.en R.van de Kooy      10     24      20 1-1671458  15.44.21 1156,406    313,7
  21 W.en R.van de Kooy      11     24      23 0-1613522  15.44.24 1156,222    303,9
  22 P.van der Hulst          9     20       8 1-1670896  15.44.22 1156,088    294,1
  23 P.van der Hulst         10     20      11 9-2072759  15.44.56 1154,008    284,3
  24 P.vd.Hulst Wiranda    364,719  17/4    11 0-1613234  15.46.18 1153,019    274,5
  25 C.Bax                 363,527  18/4     1 1-1666499  15.47.03 1146,591    264,7
  26 W.en R.van de Kooy      12     24      17 1-1671471  15.47.14 1145,895    254,9
  27 W.en R.van de Kooy      13     24      18 0-1613563  15.47.31 1144,873    245,1
  28 P.van der Hulst         11     20       9 0-1613170  15.47.38 1144,199    235,3
  29 W.en R.van de Kooy      14     24       5 0-1613588  15.47.59 1143,192    225,5
  30 P.van der Hulst         12     20       3 0-1613158  15.47.59 1142,940    215,7
  31 Ivo van der Lee       361,015   8/1     6 1-1649765  15.46.27 1140,809    205,9
  32 W.en R.van de Kooy      15     24      16 1-1671481  15.49.14 1138,716    196,1
  33 P.vd.Hulst Wiranda       2     17      10 1-1671103  15.50.36 1137,555    186,3
  34 C.Bax                    2     18       3 1-1671149  15.49.42 1137,086    176,5
  35 Dora Bervoets-Bakker     2     19      13 1-1613460  15.50.47 1134,311    166,7
  36 P.vd.Hulst Wiranda       3     17       7 8-1465739  15.52.22 1131,321    156,9
  37 P.van der Hulst         13     20      13 1-1670892  15.51.15 1131,318    147,1
  38 P.van der Hulst         14     20       2 0-1611844  15.51.17 1131,201    137,3
  39 Dora Bervoets-Bakker     3     19       1 9-1058669  15.51.44 1130,961    127,5
  40 P.van der Hulst         15     20      10 1-1670907  15.51.32 1130,321    117,6
  41 C.Bax                    3     18       7 1-1671150  15.51.45 1129,842    107,8
  42 C.Bax                    4     18      18 1-1671143  15.52.09 1128,439     98,0
  43 P.van der Hulst         16     20      20 1-1670891  15.52.08 1128,216     88,2
  44 R.A.van der Lans         2     20      16 1-1671758  15.53.50 1126,273     78,4
  45 P.vd.Hulst Wiranda       4     17       8 1-1671123  15.53.53 1126,023     68,6
  46 W.en R.van de Kooy      16     24      12 0-1613578  15.53.20 1124,277     58,8
  47 R.A.van der Lans         3     20       1 1-1671794  15.54.31 1123,902     49,0
  48 P.van der Hulst         17     20      19 1-1670890  15.53.50 1122,294     39,2
  49 W.en R.van de Kooy      17     24       8 0-1613534  15.53.55 1122,252     29,4
  50 W.en R.van de Kooy      18     24      14 1-1671445  15.54.21 1120,753     19,6
  51 L.van Schie           363,791   9/1     4 9-1115666  15.54.49 1119,987      9,8