Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
M20 Mantes la Jolie 19-05-2012   Los:07.15   Deelnemers:10   Duiven:199
Weer: Zuid
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    408,122  24/14   15 0-1613538  11.52.53 1468,679    500,0
   2 P.van der Hulst       408,017  20/17    1 0-1613171  11.53.45 1463,654    492,5
   3 W.en R.van de Kooy       2     24       4 0-1608146  11.54.06 1462,277    485,1
   4 R.A.van der Lans      409,628  28/16    4 1-1671790  11.55.25 1460,785    477,6
   5 P.van der Hulst          2     20       3 1-1670913  11.55.04 1456,773    470,1
   6 R.A.van der Lans         2     28      16 9-1115018  11.57.43 1448,901    462,7
   7 R.A.van der Lans         3     28       1 0-1612948  11.58.17 1446,003    455,2
   8 P.van der Hulst          3     20      15 0-1611844  11.57.14 1445,591    447,8
   9 W.en R.van de Kooy       3     24       1 0-1613505  11.58.02 1441,956    440,3
  10 R.A.van der Lans         4     28       8 1-1671748  12.01.07 1431,683    432,8
  11 R.A.van der Lans         5     28      24 0-1612957  12.01.09 1431,516    425,4
  12 P.van der Hulst          4     20       9 1-1670907  12.00.51 1427,301    417,9
  13 R.A.van der Lans         6     28       2 1-1671785  12.03.00 1422,320    410,4
  14 R.A.van der Lans         7     28      15 1-1671772  12.03.05 1421,909    403,0
  15 P.van der Hulst          5     20      11 1-1670897  12.02.56 1416,975    395,5
  16 P.van der Hulst          6     20      18 0-1613158  12.02.56 1416,975    388,1
  17 P.van der Hulst          7     20      10 0-1612803  12.03.07 1416,073    380,6
  18 R.A.van der Lans         8     28      28 1-1671765  12.04.18 1415,930    373,1
  19 J.van der Slot        408,528  36/2     1 0-1613137  12.04.21 1411,882    365,7
  20 W.en R.van de Kooy       4     24      10 1-1671512  12.04.04 1411,859    358,2
  21 W.en R.van de Kooy       5     24       2 0-1613588  12.04.11 1411,290    350,7
  22 Ivo van der Lee       405,793  10/3     1 0-1592060  12.02.53 1409,546    343,3
  23 J.van der Slot           2     36       5 9-2072741  12.05.02 1408,556    335,8
  24 R.A.van der Lans         9     28      20 1-1671770  12.05.54 1408,142    328,4
  25 W.en R.van de Kooy       6     24       5 0-1613523  12.05.12 1406,345    320,9
  26 P.van der Hulst          8     20      20 1-1670892  12.05.35 1404,053    313,4
  27 P.van der Hulst          9     20      17 9-2072759  12.06.03 1401,801    306,0
  28 P.vd.Hulst Wiranda    409,386  19/8     2 1-1671116  12.07.22 1400,173    298,5
  29 P.van der Hulst         10     20       5 8-1465844  12.06.59 1397,321    291,0
  30 P.vd.Hulst Wiranda       2     19      15 8-1465739  12.08.14 1396,035    283,6
  31 Ivo van der Lee          2     10       2 0-1592077  12.05.52 1395,090    276,1
  32 W.en R.van de Kooy       7     24      19 1-1666491  12.07.35 1394,890    268,7
  33 W.en R.van de Kooy       8     24      23 1-1666495  12.07.37 1394,731    261,2
  34 P.van der Hulst         11     20      14 0-1613170  12.07.40 1394,059    253,7
  35 P.van der Hulst         12     20       6 9-2072757  12.07.43 1393,820    246,3
  36 R.A.van der Lans        10     28      17 1-1671795  12.08.55 1393,689    238,8
  37 P.van der Hulst         13     20      13 9-2072751  12.08.03 1392,236    231,3
  38 P.van der Hulst         14     20       8 1-1670896  12.08.24 1390,575    223,9
  39 P.vd.Hulst Wiranda       3     19       3 9-1115055  12.09.43 1389,009    216,4
  40 P.van der Hulst         15     20       4 0-1613175  12.09.36 1384,911    209,0
  41 W.en R.van de Kooy       9     24      12 1-1671526  12.10.01 1383,385    201,5
  42 W.en R.van de Kooy      10     24       8 1-1671445  12.10.35 1380,732    194,0
  43 R.A.van der Lans        11     28       9 0-1612962  12.12.35 1376,517    186,6
  44 Ivo van der Lee          3     10       3 0-1608491  12.09.51 1376,244    179,1
  45 W.en R.van de Kooy      11     24      14 0-1613493  12.11.38 1375,845    171,6
  46 R.A.van der Lans        12     28       6 1-1671794  12.12.46 1375,669    164,2
  47 R.A.van der Lans        13     28      21 1-1671747  12.12.50 1375,361    156,7
  48 W.en R.van de Kooy      12     24      13 9-1115310  12.11.51 1374,841    149,3
  49 L.van Schie           408,359  17/2     3 9-1115666  12.12.23 1373,175    141,8
  50 P.vd.Hulst Wiranda       4     19       7 0-1613226  12.13.17 1372,401    134,3
  51 P.van der Hulst         16     20      16 1-1670431  12.12.25 1371,796    126,9
  52 P.vd.Hulst Wiranda       5     19      13 1-1671103  12.14.05 1368,730    119,4
  53 P.van der Hulst         17     20       2 9-1115281  12.13.24 1367,276    111,9
  54 C.Bax                 408,129  18/4    12 0-1613298  12.13.34 1366,961    104,5
  55 C.Bax                    2     18      15 1-1671150  12.13.37 1366,733     97,0
  56 R.A.van der Lans        14     28      12 0-1612960  12.15.15 1364,291     89,6
  57 Dora Bervoets-Bakker  408,422  22/1     6 1-1672942  12.14.25 1364,058     82,1
  58 P.vd.Hulst Wiranda       6     19      17 9-1114955  12.15.10 1363,790     74,6
  59 C.Bax                    3     18       3 9-1115169  12.14.52 1361,036     67,2
  60 W.en R.van de Kooy      13     24      20 1-1671458  12.14.52 1361,010     59,7
  61 L.van Schie              2     17       4 0-1620284  12.15.32 1358,782     52,2
  62 W.en R.van de Kooy      14     24       6 0-1613578  12.15.46 1356,936     44,8
  63 R.A.van der Lans        15     28       5 0-1612968  12.17.02 1356,236     37,3
  64 C.Bax                    4     18      14 1-1671149  12.16.21 1354,336     29,9
  65 P.vd.Hulst Wiranda       7     19       6 0-1613234  12.17.34 1352,973     22,4
  66 P.vd.Hulst Wiranda       8     19      12 1-1671109  12.17.38 1352,675     14,9
  67 R.A.van der Lans        16     28      10 1-1671792  12.18.07 1351,389      7,5