Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT 
M18 Moeskroen-Menen 06-05-2012 Los:11.40 Deelnemers:10 Duiven:192
Weer: noord-oost
------------------------------------------------------------------------------------
 
PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    183,382  30/19    5 0-1608146 14.17.30 1164,328    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     30      26 1-1671529 14.17.44 1162,606    492,2
   3 P.van der Hulst       183,278  30/23   29 1-1670899 14.19.11 1151,249    484,4
   4 P.van der Hulst          2     30      13 0-1613171 14.19.25 1149,564    476,6
   5 P.van der Hulst          3     30       4 9-1115281 14.19.31 1148,844    468,8
   6 W.en R.van de Kooy       3     30      27 1-1671470 14.19.43 1148,169    460,9
   7 W.en R.van de Kooy       4     30      14 0-1613554 14.19.53 1146,972    453,1
   8 W.en R.van de Kooy       5     30      11 9-1115321 14.20.24 1143,278    445,3
   9 W.en R.van de Kooy       6     30       2 0-1613505 14.20.53 1139,843    437,5
  10 R.A.van der Lans      184,887  30/9    17 0-1612968 14.22.41 1136,486    429,7
  11 W.en R.van de Kooy       7     30       6 0-1613509 14.21.43 1133,969    421,9
  12 W.en R.van de Kooy       8     30       3 0-1613493 14.21.50 1133,152    414,1
  13 P.van der Hulst          4     30      21 9-2072757 14.21.50 1132,398    406,3
  14 W.en R.van de Kooy       9     30      18 1-1671684 14.21.59 1132,102    398,4
  15 W.en R.van de Kooy      10     30       4 9-1115331 14.22.24 1129,198    390,6
  16 W.en R.van de Kooy      11     30      15 0-1613538 14.22.32 1128,272    382,8
  17 P.van der Hulst          5     30       2 0-1613170 14.23.17 1122,344    375,0
  18 P.van der Hulst          6     30       9 1-1735250 14.23.22 1121,772    367,2
  19 P.van der Hulst          7     30      22 1-1670888 14.23.23 1121,657    359,4
  20 P.van der Hulst          8     30      19 1-1667092 14.23.25 1121,428    351,6
  21 P.vd.Hulst Wiranda    184,646  19/5     1 1-1671116 14.24.49 1120,199    343,8
  22 W.en R.van de Kooy      12     30      20 1-1671512 14.23.55 1118,750    335,9
  23 P.van der Hulst          9     30      12 1-1670897 14.23.59 1117,554    328,1
  24 R.A.van der Lans         2     30      10 1-1671785 14.25.28 1117,369    320,3
  25 P.van der Hulst         10     30      10 1-1670890 14.24.05 1116,873    312,5
  26 W.en R.van de Kooy      13     30      19 1-1671526 14.24.32 1114,557    304,7
  27 P.vd.Hulst Wiranda       2     19      15 8-1465739 14.26.15 1110,541    296,9
  28 W.en R.van de Kooy      14     30      28 0-1613531 14.25.28 1108,270    289,1
  29 P.van der Hulst         11     30       6 0-1612803 14.25.37 1106,533    281,3
  30 P.van der Hulst         12     30      16 9-2072759 14.25.46 1105,532    273,4
  31 W.en R.van de Kooy      15     30      16 0-1613579 14.26.05 1104,155    265,6
  32 W.en R.van de Kooy      16     30      17 1-1671445 14.26.08 1103,823    257,8
  33 W.en R.van de Kooy      17     30       7 0-1613578 14.26.09 1103,711    250,0
  34 P.vd.Hulst Wiranda       3     19      19 0-1612800 14.27.43 1100,831    242,2
  35 L.van Schie           183,620  17/3     6 0-1620284 14.26.57 1099,852    234,4
  36 P.van der Hulst         13     30      11 1-1670907 14.26.51 1098,354    226,6
  37 P.van der Hulst         14     30      25 1-1670219 14.26.51 1098,354    218,8
  38 P.van der Hulst         15     30       5 1-1670881 14.26.52 1098,244    210,9
  39 R.A.van der Lans         3     30       1 1-1671779 14.28.49 1095,196    203,1
  40 R.A.van der Lans         4     30      28 0-1612972 14.28.51 1094,980    195,3
  41 P.van der Hulst         16     30       7 1-1670896 14.28.30 1087,600    187,5
  42 P.van der Hulst         17     30       8 9-2072751 14.28.41 1086,418    179,7
  43 W.en R.van de Kooy      18     30      22 1-1671471 14.28.48 1086,385    171,9
  44 P.van der Hulst         18     30      17 0-1613158 14.28.43 1086,203    164,1
  45 P.van der Hulst         19     30      20 0-1613175 14.28.45 1085,989    156,3
  46 P.van der Hulst         20     30      15 1-1670903 14.28.49 1085,559    148,4
  47 P.van der Hulst         21     30      14 0-1611844 14.29.11 1083,208    140,6
  48 P.vd.Hulst Wiranda       4     19       5 9-1115055 14.31.02 1079,486    132,8
  49 R.A.van der Lans         5     30       3 0-1612962 14.32.29 1071,914    125,0
  50 L.van Schie              2     17       1 1-1678595 14.31.26 1071,089    117,2
  51 J.Luynenburg          183,686   4/1     1 8-1465803 14.31.34 1070,619    109,4
  52 L.van Schie              3     17       7 9-1115676 14.32.13 1066,217    101,6
  53 P.van der Hulst         22     30      30 1-1670916 14.32.31 1062,280     93,8
  54 W.en R.van de Kooy      19     30      24 1-1671481 14.32.39 1062,159     85,9
  55 C.Bax                 183,390   9/2     6 9-1348261 14.32.55 1060,566     78,1
  56 J.van der Slot        183,790  28/1    23 1-1671670 14.33.23 1059,922     70,3
  57 R.A.van der Lans         6     30      19 1-1671774 14.34.31 1059,425     62,5
  58 R.A.van der Lans         7     30      18 1-1671770 14.34.43 1058,211     54,7
  59 Dora Bervoets-Bakker  183,683  20/1     2 1-1671048 14.33.59 1055,751     46,9
  60 P.vd.Hulst Wiranda       5     19      14 1-1671117 14.35.13 1053,715     39,1
  61 P.van der Hulst         23     30      18 1-1670431 14.34.20 1051,211     31,3
  62 R.A.van der Lans         8     30      26 1-1671794 14.37.13 1043,284     23,4
  63 R.A.van der Lans         9     30      23 1-1670901 14.37.15 1043,087     15,6
  64 C.Bax                    2      9       5 9-1115154 14.36.16 1040,410      7,8