Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
J33 Morlincourt/Noyon 18-08-2012   Los:07.45   Deelnemers:7   Duiven:112
Weer: Zuid-Zuid-Oost
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    312,642  20/11    2 2-1527529  11.01.14 1593,216    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     20      14 2-1549964  11.02.39 1581,797    486,8
   3 W.en R.van de Kooy       3     20      11 2-1550001  11.05.52 1556,466    473,7
   4 W.en R.van de Kooy       4     20      20 2-1657126  11.06.48 1549,267    460,5
   5 Dora Bervoets-Bakker  312,997  12/3     9 2-1549715  11.07.07 1548,595    447,4
   6 W.en R.van de Kooy       5     20      10 2-1549987  11.07.36 1543,150    434,2
   7 P.van der Hulst       312,583  15/7    14 2-1548825  11.09.08 1531,148    421,1
   8 W.en R.van de Kooy       6     20       1 2-1549988  11.12.28 1506,951    407,9
   9 W.en R.van de Kooy       7     20       5 2-1550024  11.14.25 1492,919    394,7
  10 P.vd.Hulst Wiranda    313,840  36/14   29 2-1549577  11.15.16 1492,581    381,6
  11 P.vd.Hulst Wiranda       2     36       6 2-1549962  11.16.03 1487,041    368,4
  12 P.vd.Hulst Wiranda       3     36      11 2-1549553  11.19.10 1465,401    355,3
  13 P.van der Hulst          2     15       8 2-1549654  11.18.46 1462,153    342,1
  14 P.vd.Hulst Wiranda       4     36       5 2-1549585  11.19.56 1460,174    328,9
  15 P.vd.Hulst Wiranda       5     36       1 2-1549563  11.21.02 1452,739    315,8
  16 P.van der Hulst          3     15       4 2-1549665  11.20.18 1451,741    302,6
  17 P.vd.Hulst Wiranda       6     36      10 2-1549571  11.22.10 1445,157    289,5
  18 P.vd.Hulst Wiranda       7     36       9 2-1549559  11.22.37 1442,169    276,3
  19 P.van der Hulst          4     15       3 2-1525863  11.21.47 1441,808    263,2
  20 C.Bax                 312,653   2/1     2 2-1549514  11.23.22 1431,780    250,0
  21 J.van der Slot        313,121  18/2     9 2-1549765  11.24.23 1427,277    236,8
  22 P.vd.Hulst Wiranda       8     36      14 2-1549931  11.25.03 1426,220    223,7
  23 P.van der Hulst          5     15      10 2-1549641  11.24.51 1421,698    210,5
  24 P.van der Hulst          6     15       5 2-1549651  11.24.57 1421,050    197,4
  25 Dora Bervoets-Bakker     2     12      11 2-1549696  11.25.43 1418,094    184,2
  26 W.en R.van de Kooy       8     20      19 2-1549983  11.25.44 1416,379    171,1
  27 P.vd.Hulst Wiranda       9     36       8 2-1549566  11.26.42 1415,607    157,9
  28 W.en R.van de Kooy       9     20       8 2-1549963  11.25.59 1414,777    144,7
  29 P.van der Hulst          7     15       2 2-1549655  11.27.00 1407,930    131,6
  30 P.vd.Hulst Wiranda      10     36      27 2-1549999  11.30.05 1394,328    118,4
  31 Dora Bervoets-Bakker     3     12      10 2-1549735  11.31.26 1382,291    105,3
  32 P.vd.Hulst Wiranda      11     36       7 2-1549557  11.32.22 1380,325     92,1
  33 W.en R.van de Kooy      10     20      15 2-1549992  11.33.13 1369,935     78,9
  34 P.vd.Hulst Wiranda      12     36      35 2-1549550  11.35.10 1363,534     65,8
  35 P.vd.Hulst Wiranda      13     36      30 2-1549575  11.35.22 1362,350     52,6
  36 W.en R.van de Kooy      11     20       7 2-1549998  11.39.14 1334,747     39,5
  37 P.vd.Hulst Wiranda      14     36      28 2-1549556  11.42.18 1322,545     26,3
  38 J.van der Slot           2     18       4 2-1549757  11.42.00 1321,185     13,2