Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
J30 Moeskroen-Menen 28-07-2012   Los:11.40   Deelnemers:9   Duiven:193
Weer: Noord Noord West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 P.vd.Hulst Wiranda    184,646  38/24    4 2-1549550  14.21.56 1140,257    500,0
   2 P.vd.Hulst Wiranda       2     38      20 2-1549570  14.21.57 1140,140    492,3
   3 P.van der Hulst       183,278  24/15    8 2-1526057  14.20.51 1139,325    484,6
   4 W.en R.van de Kooy    183,382  35/17   26 2-1549977  14.21.38 1134,554    476,9
   5 P.vd.Hulst Wiranda       3     38       5 2-1549566  14.26.02 1112,100    469,2
   6 C.Bax                 183,390  11/2    10 2-1549471  14.25.42 1106,757    461,5
   7 P.vd.Hulst Wiranda       4     38      15 2-1549578  14.27.16 1103,900    453,8
   8 W.en R.van de Kooy       2     35       5 2-1549988  14.26.48 1099,411    446,2
   9 W.en R.van de Kooy       3     35       6 2-1549959  14.26.51 1099,081    438,5
  10 P.vd.Hulst Wiranda       5     38       6 2-1549569  14.28.32 1095,603    430,8
  11 P.van der Hulst          2     24      17 2-1548825  14.27.38 1093,226    423,1
  12 Dora Bervoets-Bakker  183,683  18/4     6 2-1549728  14.28.19 1091,295    415,4
  13 W.en R.van de Kooy       4     35      15 2-1549963  14.28.04 1091,125    407,7
  14 W.en R.van de Kooy       5     35      22 2-1550020  14.28.05 1091,017    400,0
  15 P.vd.Hulst Wiranda       6     38      19 2-1549574  14.29.29 1089,461    392,3
  16 P.vd.Hulst Wiranda       7     38      11 2-1549560  14.29.29 1089,461    384,6
  17 P.van der Hulst          3     24      23 2-1549647  14.28.57 1084,707    376,9
  18 W.en R.van de Kooy       6     35      16 2-1549954  14.29.17 1083,283    369,2
  19 P.van der Hulst          4     24       3 2-1525863  14.29.29 1081,293    361,5
  20 P.van der Hulst          5     24      15 2-1549646  14.29.35 1080,656    353,8
  21 P.van der Hulst          6     24      20 2-1549654  14.29.37 1080,443    346,2
  22 P.van der Hulst          7     24      13 2-1549655  14.29.49 1079,171    338,5
  23 L.van Schie           183,620  13/2    10 2-1550106  14.30.09 1079,168    330,8
  24 P.van der Hulst          8     24       7 2-1549641  14.29.59 1078,113    323,1
  25 P.van der Hulst          9     24       5 2-1549653  14.30.01 1077,902    315,4
  26 W.en R.van de Kooy       7     35       8 2-1657126  14.30.53 1073,140    307,7
  27 P.van der Hulst         10     24      22 2-1549651  14.31.06 1071,077    300,0
  28 P.vd.Hulst Wiranda       8     38      36 2-1549551  14.32.28 1070,616    292,3
  29 P.vd.Hulst Wiranda       9     38      29 2-1549564  14.32.29 1070,513    284,6
  30 P.vd.Hulst Wiranda      10     38      23 2-1549561  14.32.50 1068,345    276,9
  31 W.en R.van de Kooy       8     35      30 2-1550024  14.32.17 1064,419    269,2
  32 P.vd.Hulst Wiranda      11     38       1 2-1549999  14.34.11 1060,065    261,5
  33 P.vd.Hulst Wiranda      12     38      30 2-1549584  14.34.15 1059,659    253,8
  34 P.vd.Hulst Wiranda      13     38      10 2-1549572  14.34.19 1059,254    246,2
  35 W.en R.van de Kooy       9     35      24 2-1550029  14.33.41 1055,840    238,5
  36 P.vd.Hulst Wiranda      14     38      38 2-1549583  14.35.37 1051,413    230,8
  37 P.vd.Hulst Wiranda      15     38      34 2-1549567  14.35.43 1050,814    223,1
  38 W.en R.van de Kooy      10     35       9 2-1549987  14.34.41 1049,795    215,4
  39 W.en R.van de Kooy      11     35      20 2-1549974  14.35.04 1047,497    207,7
  40 P.van der Hulst         11     24      21 2-1549657  14.35.40 1043,236    200,0
  41 P.vd.Hulst Wiranda      16     38      26 2-1549562  14.37.16 1041,626    192,3
  42 P.vd.Hulst Wiranda      17     38      13 2-1549553  14.37.19 1041,332    184,6
  43 P.vd.Hulst Wiranda      18     38      14 2-1545045  14.37.20 1041,234    176,9
  44 W.en R.van de Kooy      12     35      18 2-1549973  14.36.10 1040,955    169,2
  45 P.vd.Hulst Wiranda      19     38      37 2-1549558  14.38.00 1037,335    161,5
  46 P.vd.Hulst Wiranda      20     38       2 2-1549563  14.38.12 1036,171    153,8
  47 W.en R.van de Kooy      13     35      13 2-1527529  14.37.33 1032,845    146,2
  48 J.van der Slot        183,790  32/1     1 2-1549759  14.38.02 1032,335    138,5
  49 P.van der Hulst         12     24      10 2-1549666  14.37.42 1031,299    130,8
  50 P.van der Hulst         13     24      19 2-1549549  14.37.48 1030,719    123,1
  51 P.van der Hulst         14     24       9 2-1549670  14.38.53 1024,478    115,4
  52 C.Bax                    2     11       7 2-1549473  14.39.03 1024,237    107,7
  53 Dora Bervoets-Bakker     2     18       2 2-1549705  14.39.26 1023,684    100,0
  54 Dora Bervoets-Bakker     3     18       9 2-1549734  14.40.34 1017,259     92,3
  55 P.van der Hulst         15     24      16 2-1526061  14.40.25 1015,770     84,6
  56 W.en R.van de Kooy      14     35      32 2-1549548  14.40.52 1013,905     76,9
  57 P.vd.Hulst Wiranda      21     38      32 2-1549552  14.42.31 1011,664     69,2
  58 P.vd.Hulst Wiranda      22     38      18 2-1549931  14.42.34 1011,386     61,5
  59 L.van Schie              2     13       3 2-1550092  14.41.59 1008,995     53,8
  60 W.en R.van de Kooy      15     35       3 2-1549956  14.42.14 1006,302     46,2
  61 W.en R.van de Kooy      16     35      28 2-1550000  14.42.21 1005,658     38,5
  62 P.vd.Hulst Wiranda      23     38       9 2-1549962  14.43.47 1004,692     30,8
  63 P.vd.Hulst Wiranda      24     38       7 2-1549580  14.44.06 1002,964     23,1
  64 Dora Bervoets-Bakker     4     18       7 2-1549706  14.43.14 1002,455     15,4
  65 W.en R.van de Kooy      17     35       7 2-1549992  14.43.13 1000,901      7,7