Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
J29 St.Niklaas 21-07-2012   Los:10.10   Deelnemers:9   Duiven:186
Weer: Noord West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 P.van der Hulst       120,532  23/16    7 2-1549655  11.48.54 1218,594    500,0
   2 W.en R.van de Kooy    120,555  30/19   17 2-1657126  11.50.14 1202,746    491,9
   3 W.en R.van de Kooy       2     30      18 2-1657125  11.51.18 1190,081    483,9
   4 P.vd.Hulst Wiranda    121,677  35/19   32 2-1549553  11.52.42 1184,619    475,8
   5 P.van der Hulst          2     23       1 2-1525863  11.51.50 1183,496    467,7
   6 P.vd.Hulst Wiranda       2     35      27 2-1549579  11.52.58 1181,553    459,7
   7 P.van der Hulst          3     23      21 2-1549670  11.52.10 1179,635    451,6
   8 P.van der Hulst          4     23      11 2-1545345  11.52.13 1179,058    443,5
   9 W.en R.van de Kooy       3     30       1 2-1549956  11.52.16 1178,832    435,5
  10 P.vd.Hulst Wiranda       3     35      17 2-1549999  11.53.21 1177,171    427,4
  11 P.vd.Hulst Wiranda       4     35      25 2-1549578  11.53.23 1176,791    419,4
  12 P.vd.Hulst Wiranda       5     35      14 2-1549583  11.53.53 1171,128    411,3
  13 W.en R.van de Kooy       4     30       9 2-1549992  11.53.16 1167,416    403,2
  14 W.en R.van de Kooy       5     30      19 2-1549979  11.53.20 1166,664    395,2
  15 P.van der Hulst          5     23       8 2-1549665  11.54.35 1152,379    387,1
  16 P.van der Hulst          6     23      15 2-1526057  11.54.39 1151,645    379,0
  17 P.van der Hulst          7     23      13 2-1549651  11.54.40 1151,461    371,0
  18 P.van der Hulst          8     23       9 2-1549641  11.54.45 1150,546    362,9
  19 P.vd.Hulst Wiranda       6     35      30 2-1549572  11.56.00 1147,744    354,8
  20 P.vd.Hulst Wiranda       7     35       8 2-1549584  11.56.01 1147,565    346,8
  21 P.vd.Hulst Wiranda       8     35      11 2-1549566  11.56.02 1147,384    338,7
  22 P.vd.Hulst Wiranda       9     35       4 2-1549585  11.56.03 1147,204    330,6
  23 P.vd.Hulst Wiranda      10     35      18 2-1549550  11.56.06 1146,663    322,6
  24 P.vd.Hulst Wiranda      11     35      16 2-1549560  11.56.11 1145,764    314,5
  25 P.vd.Hulst Wiranda      12     35      19 2-1549577  11.56.59 1137,197    306,5
  26 P.van der Hulst          9     23      17 2-1549663  11.56.06 1135,908    298,4
  27 W.en R.van de Kooy       6     30      22 2-1550001  11.56.11 1135,350    290,3
  28 P.van der Hulst         10     23      23 2-1549657  11.56.10 1135,194    282,3
  29 P.van der Hulst         11     23      12 2-1549646  11.56.12 1134,838    274,2
  30 W.en R.van de Kooy       7     30       8 2-1549548  11.56.19 1133,925    266,1
  31 W.en R.van de Kooy       8     30      27 2-1549964  11.56.46 1129,147    258,1
  32 P.vd.Hulst Wiranda      13     35      22 2-1549556  11.58.19 1123,200    250,0
  33 W.en R.van de Kooy       9     30       3 2-1549946  11.57.20 1123,186    241,9
  34 W.en R.van de Kooy      10     30      29 2-1527529  11.57.28 1121,791    233,9
  35 Dora Bervoets-Bakker  120,945  20/2    14 2-1549705  11.57.53 1120,951    225,8
  36 W.en R.van de Kooy      11     30       7 2-1550000  11.57.36 1120,402    217,7
  37 W.en R.van de Kooy      12     30       4 2-1549974  11.58.02 1115,908    209,7
  38 L.van Schie           120,855  13/3     2 2-1550098  11.58.20 1115,588    201,6
  39 W.en R.van de Kooy      13     30       5 2-1549987  11.58.05 1115,392    193,5
  40 L.van Schie              2     13       9 2-1550106  11.58.25 1114,730    185,5
  41 P.vd.Hulst Wiranda      14     35      23 2-1549564  11.59.36 1110,050    177,4
  42 R.A.van der Lans      121,487  14/1     5 2-1549604  11.59.50 1106,105    169,4
  43 P.vd.Hulst Wiranda      15     35       6 2-1549563  12.00.01 1105,846    161,3
  44 W.en R.van de Kooy      14     30      30 2-1550020  11.59.09 1104,492    153,2
  45 P.vd.Hulst Wiranda      16     35      33 2-1549573  12.00.19 1102,839    145,2
  46 W.en R.van de Kooy      15     30      15 2-1549988  11.59.19 1102,808    137,1
  47 P.vd.Hulst Wiranda      17     35      13 2-1549552  12.00.35 1100,180    129,0
  48 W.en R.van de Kooy      16     30      28 2-1549547  11.59.36 1099,957    121,0
  49 W.en R.van de Kooy      17     30      11 2-1549973  11.59.37 1099,789    112,9
  50 P.vd.Hulst Wiranda      18     35      29 2-1549931  12.00.40 1099,352    104,8
  51 J.van der Slot        121,079  32/2    25 2-1549754  12.00.21 1097,090     96,8
  52 P.van der Hulst         12     23       6 2-1549642  11.59.53 1096,800     88,7
  53 P.vd.Hulst Wiranda      19     35      26 2-1549570  12.01.06 1095,065     80,6
  54 P.van der Hulst         13     23      22 2-1526061  12.00.14 1093,319     72,6
  55 J.van der Slot           2     32      26 2-1549742  12.00.50 1092,306     64,5
  56 P.van der Hulst         14     23       2 2-1550726  12.00.22 1091,998     56,5
  57 P.van der Hulst         15     23      14 2-1549653  12.00.27 1091,175     48,4
  58 P.van der Hulst         16     23       5 2-1549654  12.00.31 1090,516     40,3
  59 W.en R.van de Kooy      18     30      21 2-1549952  12.00.41 1089,191     32,3
  60 W.en R.van de Kooy      19     30      26 2-1550030  12.01.04 1085,431     24,2
  61 Dora Bervoets-Bakker     2     20       2 2-1549721  12.01.30 1084,595     16,1
  62 L.van Schie              3     13       5 2-1550105  12.01.29 1084,066      8,1