Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
J28 St.Niklaas 15-07-2012   Los:14.05   Deelnemers:9   Duiven:190
Weer: West Noord West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 P.vd.Hulst Wiranda    121,677  30/16   10 2-1549546  15.45.56 1205,322    500,0
   2 P.vd.Hulst Wiranda       2     30      17 2-1549570  15.46.42 1196,237    492,2
   3 P.vd.Hulst Wiranda       3     30       4 2-1549962  15.48.16 1178,092    484,4
   4 W.en R.van de Kooy    120,555  30/18   30 2-1657125  15.47.53 1171,767    476,6
   5 R.A.van der Lans      121,487  16/8     1 2-1549613  15.48.58 1168,516    468,8
   6 P.vd.Hulst Wiranda       4     30      16 2-1549563  15.49.26 1164,933    460,9
   7 P.van der Hulst       120,532  26/7    22 2-1548859  15.49.10 1156,934    453,1
   8 W.en R.van de Kooy       2     30       9 2-1549988  15.49.14 1156,590    445,3
   9 W.en R.van de Kooy       3     30       8 2-1549956  15.49.37 1152,352    437,5
  10 R.A.van der Lans         2     16      10 2-1549604  15.51.27 1141,256    429,7
  11 R.A.van der Lans         3     16      14 2-1549595  15.52.22 1131,513    421,9
  12 R.A.van der Lans         4     16       5 2-1549625  15.52.24 1131,161    414,1
  13 W.en R.van de Kooy       4     30      24 2-1550029  15.51.37 1130,736    406,3
  14 W.en R.van de Kooy       5     30       3 2-1549946  15.51.45 1129,323    398,4
  15 R.A.van der Lans         5     16      11 2-1549615  15.55.04 1103,756    390,6
  16 P.van der Hulst          2     26      10 2-1549665  15.54.22 1101,933    382,8
  17 C.Bax                 120,568  14/5     8 2-1549477  15.55.14 1093,754    375,0
  18 W.en R.van de Kooy       6     30      12 2-1549960  15.55.43 1088,863    367,2
  19 P.vd.Hulst Wiranda       5     30       3 2-1549556  15.57.07 1085,112    359,4
  20 P.vd.Hulst Wiranda       6     30      13 2-1549585  15.57.11 1084,467    351,6
  21 W.en R.van de Kooy       7     30      17 2-1549548  15.56.15 1083,643    343,8
  22 P.vd.Hulst Wiranda       7     30       5 2-1549578  15.58.30 1071,888    335,9
  23 R.A.van der Lans         6     16      13 2-1549592  15.58.59 1065,829    328,1
  24 C.Bax                    2     14       4 2-1549514  15.58.11 1065,246    320,3
  25 P.van der Hulst          3     26       9 2-1549641  15.58.25 1062,590    312,5
  26 W.en R.van de Kooy       8     30      13 2-1549974  15.59.52 1049,523    304,7
  27 P.vd.Hulst Wiranda       8     30      18 2-1549583  16.01.03 1048,339    296,9
  28 C.Bax                    3     14      13 2-1549473  16.01.04 1038,782    289,1
  29 P.vd.Hulst Wiranda       9     30      20 2-1549580  16.02.19 1037,020    281,3
  30 P.van der Hulst          4     26       2 2-1548837  16.01.31 1034,322    273,4
  31 R.A.van der Lans         7     16      16 2-1549618  16.03.11 1027,952    265,6
  32 W.en R.van de Kooy       9     30      10 2-1529055  16.02.19 1027,605    257,8
  33 W.en R.van de Kooy      10     30      29 2-1550030  16.02.53 1022,666    250,0
  34 Dora Bervoets-Bakker  120,945  18/4    17 2-1550121  16.03.29 1020,774    242,2
  35 W.en R.van de Kooy      11     30       4 2-1549952  16.03.11 1020,070    234,4
  36 L.van Schie           120,855  14/4    12 2-1550102  16.03.57 1016,018    226,6
  37 P.van der Hulst          5     26      21 2-1549642  16.03.46 1014,730    218,8
  38 W.en R.van de Kooy      12     30       1 2-1657126  16.04.29 1008,970    210,9
  39 C.Bax                    4     14       2 2-1549512  16.04.56 1005,293    203,1
  40 P.van der Hulst          6     26       4 2-1549646  16.05.35  999,444    195,3
  41 W.en R.van de Kooy      13     30      21 2-1527529  16.06.36  991,408    187,5
  42 W.en R.van de Kooy      14     30       2 2-1549964  16.07.03  987,753    179,7
  43 C.Bax                    5     14      10 2-1549454  16.08.11  978,770    171,9
  44 P.vd.Hulst Wiranda      10     30       2 2-1549573  16.09.51  974,455    164,1
  45 R.A.van der Lans         8     16       7 2-1526073  16.10.29  968,151    156,3
  46 W.en R.van de Kooy      15     30      28 2-1549547  16.09.39  967,150    148,4
  47 Dora Bervoets-Bakker     2     18       3 2-1550117  16.11.37  955,202    140,6
  48 Dora Bervoets-Bakker     3     18      11 2-1549728  16.11.41  954,701    132,8
  49 P.vd.Hulst Wiranda      11     30      30 2-1549561  16.13.33  946,412    125,0
  50 P.vd.Hulst Wiranda      12     30      11 2-1549571  16.15.24  932,986    117,2
  51 P.vd.Hulst Wiranda      13     30       6 2-1549565  16.15.25  932,868    109,4
  52 P.vd.Hulst Wiranda      14     30      25 2-1549553  16.15.40  931,083    101,6
  53 L.van Schie              2     14      13 2-1550105  16.15.06  928,942     93,8
  54 L.van Schie              3     14      14 2-1550098  16.15.09  928,585     85,9
  55 P.van der Hulst          7     26       1 2-1549655  16.15.13  925,515     78,1
  56 Dora Bervoets-Bakker     4     18       1 2-1549710  16.16.16  921,366     70,3
  57 P.vd.Hulst Wiranda      15     30       9 2-1549567  16.18.55  908,490     62,5
  58 P.vd.Hulst Wiranda      16     30      29 2-1549940  16.19.07  907,135     54,7
  59 W.en R.van de Kooy      16     30      19 2-1550020  16.18.18  904,391     46,9
  60 W.en R.van de Kooy      17     30      11 2-1550024  16.18.24  903,712     39,1
  61 L.van Schie              4     14       1 2-1550092  16.19.40  897,441     31,3
  62 J.van der Slot        121,079  33/2    13 2-1549750  16.19.57  897,215     23,4
  63 W.en R.van de Kooy      18     30      18 2-1549973  16.19.31  896,211     15,6
  64 J.van der Slot           2     33       4 2-1549744  16.20.29  893,683      7,8