Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
J27 St.Niklaas 07-07-2012   Los:09.15   Deelnemers:9   Duiven:209
Weer: Zuid
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 P.vd.Hulst Wiranda    121,677  34/29   19 2-1549962  10.26.51 1693,484    500,0
   2 P.vd.Hulst Wiranda       2     34      21 2-1545045  10.27.26 1679,845    492,9
   3 P.van der Hulst       120,532  27/13   12 2-1549655  10.27.14 1668,310    485,7
   4 P.van der Hulst          2     27      26 2-1548837  10.27.16 1667,541    478,6
   5 W.en R.van de Kooy    120,555  30/11    6 2-1527529  10.27.23 1665,511    471,4
   6 P.vd.Hulst Wiranda       3     34      28 2-1549559  10.28.09 1663,388    464,3
   7 W.en R.van de Kooy       2     30      22 2-1549547  10.27.29 1663,213    457,1
   8 W.en R.van de Kooy       3     30       4 2-1549956  10.27.33 1661,685    450,0
   9 P.van der Hulst          3     27       7 2-1549670  10.27.35 1660,267    442,9
  10 W.en R.van de Kooy       4     30      29 2-1550029  10.29.07 1626,560    435,7
  11 P.vd.Hulst Wiranda       4     34      23 2-1549563  10.29.49 1626,333    428,6
  12 P.vd.Hulst Wiranda       5     34      12 2-1549570  10.29.51 1625,609    421,4
  13 W.en R.van de Kooy       5     30       9 2-1549992  10.29.21 1621,456    414,3
  14 P.vd.Hulst Wiranda       6     34      22 2-1549566  10.30.03 1621,277    407,1
  15 P.van der Hulst          4     27      18 2-1549646  10.29.20 1621,186    400,0
  16 P.vd.Hulst Wiranda       7     34      26 2-1549562  10.30.06 1620,198    392,9
  17 P.vd.Hulst Wiranda       8     34       3 2-1549580  10.30.08 1619,479    385,7
  18 P.van der Hulst          5     27      11 2-1526061  10.29.25 1619,372    378,6
  19 P.van der Hulst          6     27       6 2-1545345  10.29.31 1617,200    371,4
  20 P.vd.Hulst Wiranda       9     34      20 2-1549931  10.30.15 1616,968    364,3
  21 P.van der Hulst          7     27       2 2-1548825  10.29.33 1616,477    357,1
  22 P.vd.Hulst Wiranda      10     34      29 2-1549561  10.30.18 1615,894    350,0
  23 P.vd.Hulst Wiranda      11     34      17 2-1549571  10.30.21 1614,821    342,9
  24 P.vd.Hulst Wiranda      12     34       7 2-1549584  10.30.28 1612,326    335,7
  25 P.vd.Hulst Wiranda      13     34      30 2-1549585  10.30.29 1611,970    328,6
  26 P.vd.Hulst Wiranda      14     34      24 2-1549552  10.30.36 1609,482    321,4
  27 P.vd.Hulst Wiranda      15     34      32 2-1549568  10.30.39 1608,418    314,3
  28 P.van der Hulst          8     27      27 2-1525863  10.30.08 1603,929    307,1
  29 P.van der Hulst          9     27      20 2-1549666  10.30.08 1603,929    300,0
  30 Dora Bervoets-Bakker  120,945  24/2    16 2-1549710  10.30.28 1602,624    292,9
  31 P.van der Hulst         10     27      25 2-1549677  10.30.12 1602,507    285,7
  32 P.van der Hulst         11     27      17 2-1549648  10.30.13 1602,152    278,6
  33 P.vd.Hulst Wiranda      16     34      33 2-1549557  10.31.01 1600,660    271,4
  34 W.en R.van de Kooy       6     30      13 2-1550020  10.30.22 1599,583    264,3
  35 W.en R.van de Kooy       7     30      17 2-1549974  10.30.29 1597,111    257,1
  36 L.van Schie           120,855  14/3    12 2-1550092  10.30.43 1596,152    250,0
  37 P.vd.Hulst Wiranda      17     34      15 2-1549567  10.31.14 1596,111    242,9
  38 W.en R.van de Kooy       8     30       2 2-1657126  10.30.33 1595,702    235,7
  39 J.van der Slot        121,079  33/6     7 2-1549744  10.31.32 1582,044    228,6
  40 P.van der Hulst         12     27       8 2-1549663  10.31.37 1572,882    221,4
  41 P.van der Hulst         13     27      19 2-1549657  10.31.38 1572,540    214,3
  42 W.en R.van de Kooy       9     30      30 2-1550030  10.31.52 1568,368    207,1
  43 P.vd.Hulst Wiranda      18     34       2 2-1549546  10.32.35 1568,336    200,0
  44 P.vd.Hulst Wiranda      19     34      25 2-1549999  10.32.37 1567,664    192,9
  45 P.vd.Hulst Wiranda      20     34       4 2-1549560  10.32.38 1567,327    185,7
  46 R.A.van der Lans      121,487  19/5    18 2-1549613  10.32.37 1565,184    178,6
  47 R.A.van der Lans         2     19      19 2-1549604  10.32.44 1562,835    171,4
  48 P.vd.Hulst Wiranda      21     34      10 2-1549572  10.33.22 1552,661    164,3
  49 P.vd.Hulst Wiranda      22     34      34 2-1549574  10.33.24 1552,001    157,1
  50 P.vd.Hulst Wiranda      23     34       9 2-1549578  10.33.28 1550,682    150,0
  51 P.vd.Hulst Wiranda      24     34       1 2-1549573  10.33.30 1550,023    142,9
  52 P.vd.Hulst Wiranda      25     34      16 2-1549553  10.33.35 1548,380    135,7
  53 W.en R.van de Kooy      10     30      11 2-1549979  10.33.29 1536,061    128,6
  54 W.en R.van de Kooy      11     30       1 2-1529055  10.33.36 1533,782    121,4
  55 P.vd.Hulst Wiranda      26     34       6 2-1549577  10.34.39 1527,644    114,3
  56 P.vd.Hulst Wiranda      27     34      13 2-1549582  10.34.42 1526,685    107,1
  57 J.van der Slot           2     33       6 2-1549749  10.34.40 1519,820    100,0
  58 C.Bax                 120,568  18/1     7 2-1549477  10.34.57 1508,044     92,9
  59 R.A.van der Lans         3     19      13 2-1549624  10.35.58 1500,425     85,7
  60 P.vd.Hulst Wiranda      28     34      31 2-1549579  10.36.11 1498,791     78,6
  61 L.van Schie              2     14       3 2-1550095  10.36.09 1489,283     71,4
  62 P.vd.Hulst Wiranda      29     34       5 2-1549556  10.36.49 1487,189     64,3
  63 J.van der Slot           3     33      18 2-1549741  10.36.30 1485,633     57,1
  64 J.van der Slot           4     33      25 2-1549765  10.36.33 1484,721     50,0
  65 R.A.van der Lans         4     19      17 2-1549593  10.36.55 1483,026     42,9
  66 J.van der Slot           5     33      11 2-1549750  10.36.42 1481,996     35,7
  67 R.A.van der Lans         5     19       9 2-1549587  10.37.03 1480,616     28,6
  68 J.van der Slot           6     33       2 2-1549756  10.36.51 1479,280     21,4
  69 L.van Schie              3     14       4 2-1545679  10.36.58 1474,445     14,3
  70 Dora Bervoets-Bakker     2     24      22 2-1549723  10.37.04 1473,737      7,1