Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
E29 Argenton sur Creuse 21-07-2012   Los:07.40   Deelnemers:7   Duiven:96
Weer: Noord West
------------------------------------------------------------------------------------
 
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
 
   1 W.en R.van de Kooy    661,863  10/5     9 1-1671470  17.26.37 1128,271    500,0
   2 W.en R.van de Kooy       2     10       3 0-1613509  17.38.37 1105,654    484,4
   3 P.van der Hulst       661,801  20/7    19 1-1670903  17.46.43 1090,763    468,8
   4 C.Bax                 661,873   9/1     5 9-1115169  17.51.19 1082,701    453,1
   5 R.A.van der Lans      663,070  20/10    9 1-1671779  17.52.29 1082,593    437,5
   6 J.van der Slot        662,338  20/2     2 9-2072741  17.55.52 1075,428    421,9
   7 R.A.van der Lans         2     20      15 0-1612972  17.57.37 1073,595    406,3
   8 R.A.van der Lans         3     20      10 1-1671765  17.58.23 1072,264    390,6
   9 R.A.van der Lans         4     20       6 0-1612987  18.01.46 1066,429    375,0
  10 P.vd.Hulst Wiranda    663,065  14/7     5 9-1114955  18.02.26 1065,252    359,4
  11 W.en R.van de Kooy       3     10       5 1-1671745  18.03.55 1060,819    343,8
  12 P.van der Hulst          2     20       3 1-1670897  18.03.53 1060,751    328,1
  13 P.vd.Hulst Wiranda       2     14       2 1-1671109  18.07.01 1057,465    312,5
  14 R.A.van der Lans         5     20       3 0-1612947  18.08.29 1055,032    296,9
  15 P.van der Hulst          3     20       9 0-1613175  18.12.58 1045,529    281,3
  16 P.vd.Hulst Wiranda       3     14      14 9-1115055  18.14.53 1044,363    265,6
  17 P.van der Hulst          4     20       1 1-1670899  18.13.59 1043,852    250,0
  18 R.A.van der Lans         6     20      16 0-1612960  18.16.24 1041,907    234,4
  19 P.van der Hulst          5     20       7 7-1743977  18.15.33 1041,279    218,8
  20 R.A.van der Lans         7     20       1 0-1612957  18.17.43 1039,756    203,1
  21 R.A.van der Lans         8     20       2 1-1671788  18.18.33 1038,398    187,5
  22 J.van der Slot           2     20       3 9-2072747  18.17.57 1038,202    171,9
  23 P.vd.Hulst Wiranda       4     14       1 1-1671460  18.18.44 1038,068    156,3
  24 P.vd.Hulst Wiranda       5     14      13 9-1114963  18.19.08 1037,417    140,6
  25 R.A.van der Lans         9     20      12 1-1671768  18.19.54 1036,209    125,0
  26 W.en R.van de Kooy       4     10       8 1-1666495  18.23.58 1027,790    109,4
  27 P.van der Hulst          6     20       2 9-2072757  18.25.51 1024,672     93,8
  28 P.vd.Hulst Wiranda       6     14       4 0-1612800  18.27.18 1024,330     78,1
  29 P.van der Hulst          7     20      16 1-1670896  18.37.02 1007,232     62,5
  30 P.vd.Hulst Wiranda       7     14       6 0-1613226  18.43.08  999,872     46,9
  31 W.en R.van de Kooy       5     10       1 0-1613554  18.46.29  993,067     31,3
  32 R.A.van der Lans        10     20       8 0-1612968  18.48.54  991,284     15,6