TUSSENSTAND Vitesse
Stand na 05 vluchten t/m 23 mei 2009
 
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen    
 
  1 P.van der Hulst        2398.6            1 P.van der Hulst        1529.8  
  2 W.van de Kooy          2397.2            2 Hazenoot & Plug        1383.5  
  3 Hazenoot & Plug        2362.0            3 J.van der Slot         1076.8  
  4 R.A.van der Lans       1553.8            4 W.van de Kooy           941.6  
  5 H.Turnhout             1532.4            5 C.Bax                   568.2  
  6 K.Kortekaas            1335.6            6 J.Selhorst              435.1  
  7 J.van der Slot         1165.6            7 R.A.van der Lans        311.1  
  8 P.vd.Hulst Wiranda      975.4            8 Ivo van der Lee         272.8  
  9 C.Bax                   732.7            9 Dora Bervoets-Bakker     82.5  
 10 J.Selhorst              435.1           10 K.Kortekaas              24.7  
 11 Ivo van der Lee         272.8           11 L.van Schie              10.6  
 12 Dora Bervoets-Bakker     90.0           12 P.vd.Hulst Wiranda        6.2  
13 L.van Schie              10.6