Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
 Vitesse 01 Strombeek 14-04-2007   Los:08.30   Deelnemers:14   Duiven:338
 Weer: noordoost  Duiven groep A:253 B:85  
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A Hazenoot & Plug       149,335  37/18    1 6-0709872    10.24.30 1304,238  500,0  500,0
   2    2A K.Kortekaas           146,672  25/13    3 4-1942234    10.24.49 1277,279  494,1  492,2
   3    3A W.van de Kooy         146,783  39/17   25 6-2151141    10.25.14 1273,788  488,2  484,4
   4    4A K.Kortekaas              2     25      12 6-2151658    10.25.10 1273,398  482,4  476,6
   5    5A R.A.van der Lans      147,437  24/10    8 6-2151292    10.25.49 1273,023  476,5  468,8
   6    6A W.van de Kooy            2     39      35 5-1314957    10.25.44 1268,285  470,6  460,9
   7    7A K.Kortekaas              3     25       6 6-2150953    10.25.46 1266,799  464,7  453,1
   8    8A Hazenoot & Plug          2     37      22 5-0510407    10.28.02 1265,196  458,8  445,3
   9    9A W.van de Kooy            3     39      28 5-1314914    10.27.41 1247,270  452,9  437,5
  10   10A J.van der Slot        147,341  48/12   19 4-1969695    10.28.11 1246,711  447,1  429,7
  11   11A J.van der Slot           2     48      46 6-2151631    10.28.14 1246,184  441,2  421,9
  12   12A K.Kortekaas              4     25      19 5-1315814    10.27.48 1244,934  435,3  414,1
  13   13A Hazenoot & Plug          3     37       2 5-1315109    10.30.17 1241,529  429,4  406,3
  14   14A Hazenoot & Plug          4     37      15 6-2151304    10.30.18 1241,357  423,5  398,4
  15   15A Hazenoot & Plug          5     37      27 5-1315106    10.30.18 1241,357  417,6  390,6
  16   16A Hazenoot & Plug          6     37      25 6-2151219    10.30.20 1241,014  411,8  382,8
  17   17A J.van der Slot           3     48      38 6-2151630    10.29.18 1235,041  405,9  375,0
  18   18A J.van der Slot           4     48       4 5-1321289    10.29.26 1233,663  400,0  367,2
  19   19A W.van de Kooy            4     39      12 4-1970000    10.29.04 1232,779  394,1  359,4
  20   20A W.van de Kooy            5     39      30 6-2151150    10.29.06 1232,434  388,2  351,6
  21   21A P.van der Hulst       146,795  33/9     2 6-2151130    10.29.16 1230,659  382,4  343,8
  22   22A Hazenoot & Plug          7     37      28 6-1227129    10.31.23 1230,278  376,5  335,9
  23   23A Hazenoot & Plug          8     37      24 5-1315196    10.31.32 1228,760  370,6  328,1
  24   24A Hazenoot & Plug          9     37      23 6-2151227    10.32.02 1223,725  364,7  320,3
  25   25A P.van der Hulst          2     33      15 5-1315861    10.30.05 1222,291  358,8  312,5
  26   26A J.van der Slot           5     48      18 5-1315757    10.30.42 1220,717  352,9  304,7
  27   27A Hazenoot & Plug         10     37      19 5-1315127    10.32.49 1215,920  347,1  296,9
  28   28A R.A.van der Lans         2     24       6 6-2151261    10.31.27 1213,975  341,2  289,1
  29   29A W.van de Kooy            6     39       2 5-1314948    10.31.06 1212,080  335,3  281,3
  30   30A W.van de Kooy            7     39       1 5-1315020    10.31.23 1209,251  329,4  273,4
  31   31A P.van der Hulst          3     33      21 6-2150854    10.31.27 1208,538  323,5  265,6
  32   32A Hazenoot & Plug         11     37      26 5-1315111    10.33.36 1208,214  317,6  257,8
  33   33A Hazenoot & Plug         12     37       8 6-2151309    10.33.38 1207,889  311,8  250,0
  34   34A P.van der Hulst          4     33      31 5-1315816    10.31.31 1207,875  305,9  242,2
  35   35A J.van der Slot           6     48      34 6-2151608    10.32.05 1206,885  300,0  234,4
  36   36A J.van der Slot           7     48      22 4-1969662    10.32.05 1206,885  294,1  226,6
  37   37A J.van der Slot           8     48      42 6-2151613    10.32.06 1206,720  288,2  218,8
  38   38A R.A.van der Lans         3     24      15 5-1315983    10.32.18 1205,538  282,4  210,9
  39   39A R.A.van der Lans         4     24       7 6-2151255    10.32.20 1205,209  276,5  203,1
  40   40A K.Kortekaas              5     25      20 6-2151654    10.31.41 1205,209  270,6  195,3
  41   41A K.Kortekaas              6     25      10 3-1018731    10.31.46 1204,385  264,7  187,5
  42   42A K.Kortekaas              7     25      13 6-2151638    10.31.51 1203,561  258,8  179,7
  43   43A P.van der Hulst          5     33      30 6-2151356    10.32.06 1202,105  252,9  171,9
  44   44A P.van der Hulst          6     33      17 6-2150842    10.32.15 1200,630  247,1  164,1
  45   45A K.Kortekaas              8     25       2 6-2150956    10.32.10 1200,442  241,2  156,3
  46   46A W.van de Kooy            8     39       4 4-1969925    10.32.18 1200,186  235,3  148,4
  47   47A W.van de Kooy            9     39      29 6-2151174    10.32.21 1199,696  229,4  140,6
  48   48A W.van de Kooy           10     39      31 6-2151118    10.32.22 1199,533  223,5  132,8
  49   49A R.A.van der Lans         5     24       1 6-2151257    10.32.56 1199,327  217,6  125,0
  50   50A R.A.van der Lans         6     24      13 5-1315967    10.32.57 1199,165  211,8  117,2
  51   51A W.van de Kooy           11     39      26 3-1048151    10.32.25 1199,043  205,9  109,4
  52   52A K.Kortekaas              9     25       5 4-1942260    10.32.19 1198,970  200,0  101,6
  53   53A J.van der Slot           9     48       3 5-1313476    10.32.57 1198,378  194,1   93,8
  54   54A W.van de Kooy           12     39      16 5-1314936    10.32.30 1198,227  188,2   85,9
  55   55A C.Bax                 146,797  30/2    22 5-1315688    10.32.37 1197,206  182,4   78,1
  56   56A C.Bax                    2     30       2 5-1315628    10.32.42 1196,393  176,5   70,3
  57   57A W.van de Kooy           13     39      21 6-2151102    10.32.46 1195,625  170,6   62,5
  58   58A Hazenoot & Plug         13     37       3 5-1315108    10.34.59 1194,842  164,7   54,7
  59   59A Hazenoot & Plug         14     37      18 6-0709866    10.35.02 1194,364  158,8   46,9
  60    1B P.vd.Hulst Wiranda    147,811  16/4     5 6-2150787    10.33.50 1193,625  152,9  500,0
  61   60A Hazenoot & Plug         15     37      21 6-2151321    10.35.18 1191,822  147,1   39,1
  62   61A R.A.van der Lans         7     24      18 5-1315984    10.33.43 1191,733  141,2   31,3
  63   62A W.van de Kooy           14     39       3 5-1392078    10.33.34 1187,884  135,3   23,4
  64   63A W.van de Kooy           15     39       6 5-1314915    10.33.35 1187,724  129,4   15,6
  65   64A P.van der Hulst          7     33      25 5-1315396    10.33.38 1187,198  123,5    7,8
  66       K.Kortekaas             10     25       9 5-1315818    10.33.41 1185,723  117,6       
  67       K.Kortekaas             11     25      16 4-1969316    10.33.46 1184,925  111,8       
  68       W.van de Kooy           16     39      33 6-2151193    10.34.10 1182,144  105,9       
  69       Hazenoot & Plug         16     37      30 6-2151330    10.36.56 1176,486  100,0       
  70       Hazenoot & Plug         17     37      10 6-2151331    10.37.02 1175,559   94,1       
  71       J.van der Slot          10     48      45 6-2151629    10.35.21 1175,433   88,2       
  72       K.Kortekaas             12     25       7 6-2151649    10.35.09 1171,828   82,4       
  73       W.van de Kooy           17     39      20 6-2151233    10.35.16 1171,763   76,5       
  74       K.Kortekaas             13     25      24 5-1315798    10.35.13 1171,205   70,6       
  75    2B P.vd.Hulst Wiranda       2     16       3 6-2150788    10.36.40 1166,925   64,7  477,3
  76       Hazenoot & Plug         18     37       4 5-1277482    10.37.59 1166,834   58,8       
  77    3B P.vd.Hulst Wiranda       3     16       7 5-1315832    10.36.41 1166,772   52,9  454,5
  78       P.van der Hulst          8     33       7 5-1315856    10.35.51 1166,289   47,1       
  79    4B P.vd.Hulst Wiranda       4     16       1 6-2150789    10.36.47 1165,852   41,2  431,8
  80       P.van der Hulst          9     33      29 6-2151355    10.36.00 1164,901   35,3       
  81       R.A.van der Lans         8     24      22 5-1315219    10.36.44 1163,366   29,4       
  82       J.van der Slot          11     48      23 5-1313499    10.36.40 1163,215   23,5       
  83       R.A.van der Lans         9     24      17 5-1315972    10.36.45 1163,213   17,6       
  84       R.A.van der Lans        10     24      24 5-1313945    10.36.45 1163,213   11,8       
  85       J.van der Slot          12     48      35 6-2151601    10.36.42 1162,909    5,9       
        5B L.van Schie           147,100  17/0     8 6-1535451    10.36.57 1158,726         409,1
        6B P.vd.Hulst Wiranda       5     16      13 6-2150784    10.38.39 1148,936         386,4
        7B P.vd.Hulst Wiranda       6     16       2 6-2150791    10.39.23 1142,423         363,6
        8B P.vd.Hulst Wiranda       7     16       8 5-1315834    10.39.24 1142,276         340,9
        9B P.Warmerdam           148,510  20/0    15 5-1315929    10.40.24 1138,878         318,2
       10B N.Dijsselbloem        147,063  20/0    20 4-2151438    10.39.08 1138,799         295,5
       11B P.Warmerdam              2     20       3 4-1969618    10.40.41 1136,409         272,7
       12B P.vd.Hulst Wiranda       8     16       9 6-2150772    10.40.06 1136,130         250,0
       13B P.vd.Hulst Wiranda       9     16      14 5-1315850    10.40.17 1134,532         227,3
       14B P.vd.Hulst Wiranda      10     16      15 5-1315854    10.40.21 1133,951         204,5
       15B L.van Schie              2     17       9 6-2150878    10.40.45 1125,050         181,8
       16B Comb.Verbree          147,443   6/0     4 6-2151420    10.41.22 1122,250         159,1
       17B L.van Schie              3     17       4 4-1970026    10.42.18 1111,869         136,4
       18B L.van Schie              4     17      13 6-2149813    10.42.31 1110,050         113,6
       19B P.Warmerdam              3     20       8 3-1048052    10.44.27 1104,572          90,9
       20B L.van Schie              5     17      11 6-2150877    10.44.05 1097,081          68,2
       21B P.Warmerdam              4     20      12 5-1315912    10.45.37 1095,069          45,5
       22B L.van Schie              6     17       5 5-1315893    10.44.26 1094,225          22,7