Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Vitesse 04 ARRAS 245 km   30-04-2005   Los:11.10   Deelnemers:12   Duiven:270
Weer: Zuid Westen wind   Duiven groep A:173   B:97
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A W.van de Kooy         244,247  35/14    7 1-1794358    13.52.29 1503,218  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy            2     35       2 3-1048089    13.54.33 1484,338  492,6  488,6
   3    3A K.Kortekaas           244,131  20/9     1 3-1047619    13.54.40 1482,475  485,3  477,3
   4    4A K.Kortekaas              2     20       7 4-1942234    13.54.48 1481,276  477,9  465,9
   5    5A Hazenoot & Plug       245,139  42/16   20 4-2217115    13.55.53 1477,782  470,6  454,5
   6    6A H.Turnhout            248,689  18/5     7 4-1970056    13.58.21 1477,095  463,2  443,2
   7    7A Hazenoot & Plug          2     42      35 4-1969263    13.56.27 1472,751  455,9  431,8
   8    8A W.van de Kooy            3     35       4 2-1546271    13.56.11 1469,749  448,5  420,5
   9    9A W.van de Kooy            4     35       1 2-1546280    13.56.23 1467,982  441,2  409,1
  10   10A Hazenoot & Plug          3     42      15 3-1309881    13.57.00 1467,900  433,8  397,7
  11   11A C.Bax                 244,260  26/6     1 3-1324246    13.56.47 1464,535  426,5  386,4
  12   12A K.Kortekaas              3     20      13 1-1761491    13.56.46 1463,808  419,1  375,0
  13   13A W.van de Kooy            5     35      18 4-1969925    13.56.59 1462,708  411,8  363,6
  14   14A H.Turnhout               2     18       3 4-1970046    14.00.06 1461,899  404,4  352,3
  15   15A W.van de Kooy            6     35      16 2-1546298    13.57.05 1461,832  397,1  340,9
  16   16A W.van de Kooy            7     35      26 4-1969965    13.57.07 1461,541  389,7  329,5
  17   17A Hazenoot & Plug          4     42       3 3-1048467    13.58.52 1451,674  382,4  318,2
  18   18A Hazenoot & Plug          5     42      24 4-1963136    13.59.01 1450,386  375,0  306,8
  19   19A K.Kortekaas              4     20      12 3-1018731    13.58.21 1450,042  367,6  295,5
  20   20A K.Kortekaas              5     20      10 4-1969316    13.58.22 1449,898  360,3  284,1
  21   21A K.Kortekaas              6     20       5 4-1969313    13.58.26 1449,324  352,9  272,7
  22    1B L.van Schie           244,471   9/2     4 4-1970027    13.58.45 1448,721  345,6  500,0
  23    2B N.Dijsselbloem        244,547  20/4     4 2-1547046    13.58.55 1447,715  338,2  480,0
  24   22A C.Bax                    2     26       2 2-1546679    13.58.57 1445,753  330,9  261,4
  25   23A W.van de Kooy            8     35      19 4-1969967    13.59.04 1444,683  323,5  250,0
  26    3B N.Dijsselbloem           2     20       3 2-1546306    13.59.27 1443,161  316,2  460,0
  27   24A S.& H.van Gent        244,265  10/4    10 3-1047600    13.59.27 1441,517  308,8  238,6
  28   25A C.Bax                    3     26       8 3-6296725    13.59.29 1441,204  301,5  227,3
  29   26A P.van der Hulst       244,150  22/5    14 1-1794149    13.59.24 1441,141  294,1  215,9
  30   27A W.van de Kooy            9     35      17 3-1048168    13.59.33 1440,565  286,8  204,5
  31   28A W.van de Kooy           10     35      24 3-1048077    13.59.34 1440,423  279,4  193,2
  32   29A H.Turnhout               3     18      11 1-1788231    14.02.39 1440,309  272,1  181,8
  33   30A P.van der Hulst          2     22       1 3-1048208    13.59.36 1439,441  264,7  170,5
  34   31A K.Kortekaas              7     20      15 2-1546111    13.59.47 1437,801  257,4  159,1
  35   32A Hazenoot & Plug          6     42      33 4-1969222    14.00.31 1437,627  250,0  147,7
  36   33A Hazenoot & Plug          7     42      14 3-1048406    14.00.32 1437,486  242,6  136,4
  37   34A Hazenoot & Plug          8     42       8 3-1009243    14.00.33 1437,346  235,3  125,0
  38    4B L.van Schie              2      9       3 4-1970019    14.00.07 1437,083  227,9  440,0
  39   35A S.& H.van Gent           2     10       5 4-1969353    14.00.04 1436,290  220,6  113,6
  40   36A Hazenoot & Plug          9     42       7 4-1969233    14.00.51 1434,822  213,2  102,3
  41   37A Hazenoot & Plug         10     42       4 4-1969257    14.00.51 1434,822  205,9   90,9
  42    5B C.L.J.Smit            245,048  21/1     1 3-1047813    14.00.55 1433,730  198,5  420,0
  43   38A W.van de Kooy           11     35       3 2-1546160    14.00.34 1431,978  191,2   79,5
  44   39A S.& H.van Gent           3     10       2 2-1544306    14.00.45 1430,542  183,8   68,2
  45   40A P.van der Hulst          3     22      19 1-1794372    14.01.13 1425,851  176,5   56,8
  46   41A P.van der Hulst          4     22       3 3-1048206    14.01.13 1425,851  169,1   45,5
  47   42A H.Turnhout               4     18       4 1-1788300    14.04.35 1424,360  161,8   34,1
  48   43A W.van de Kooy           12     35       9 4-2047685    14.01.36 1423,355  154,4   22,7
  49   44A Hazenoot & Plug         11     42       2 3-1048404    14.02.16 1423,022  147,1   11,4
  50       C.Bax                    4     26      16 4-1970043    14.01.41 1422,736  139,7       
  51       W.van de Kooy           13     35      15 3-1048088    14.01.44 1422,250  132,4       
  52       K.Kortekaas              8     20       3 3-1047605    14.01.54 1420,097  125,0       
  53    6B J.van der Slot        244,653  31/2     6 4-1969664    14.02.17 1420,065  117,6  400,0
  54       K.Kortekaas              9     20      19 3-1047635    14.02.00 1419,272  110,3       
  55       W.van de Kooy           14     35      12 3-1048167    14.03.03 1411,429  102,9       
  56       C.Bax                    5     26       9 3-1047938    14.03.04 1411,364   95,6       
  57       H.Turnhout               5     18      10 4-1970041    14.06.14 1411,025   88,2       
  58    7B J.van der Slot           2     31      28 4-1969666    14.03.27 1410,513   80,9  380,0
  59       Hazenoot & Plug         12     42       6 3-1309892    14.03.53 1409,792   73,5       
  60       P.van der Hulst          5     22       2 3-1048192    14.03.33 1406,682   66,2       
  61    8B N.Dijsselbloem           3     20      20 2-1548308    14.03.57 1405,714   58,8  360,0
  62    9B N.Dijsselbloem           4     20      17 2-1048292    14.04.04 1404,772   51,5  340,0
  63       Hazenoot & Plug         13     42      36 4-1969249    14.04.47 1402,533   44,1       
  64       S.& H.van Gent           4     10       9 1-1797457    14.04.12 1402,210   36,8       
  65       Hazenoot & Plug         14     42      42 4-1969246    14.04.55 1401,464   29,4       
  66       Hazenoot & Plug         15     42      39 4-1933174    14.04.56 1401,330   22,1       
  67       C.Bax                    6     26      14 4-1969747    14.04.26 1400,306   14,7       
  68       Hazenoot & Plug         16     42      21 4-1969268    14.05.04 1400,263    7,4       
       10B J.van der Slot           3     31       1 1-2230818    14.04.51 1399,219         320,0
       11B L.van Schie              3      9       5 4-1970026    14.05.34 1392,472         300,0
       12B J.van der Slot           4     31      27 4-1969696    14.05.43 1392,318         280,0
       13B P.vd.Hulst Wiranda    245,512  16/0     9 0-1880535    14.06.48 1388,530         260,0
       14B N.Dijsselbloem           5     20      11 2-1048315    14.07.36 1376,843         240,0
       15B N.Dijsselbloem           6     20       6 2-1048300    14.07.47 1375,424         220,0
       16B N.Dijsselbloem           7     20      14 2-1048296    14.08.00 1373,751         200,0
       17B J.van der Slot           5     31      25 4-1969695    14.08.57 1367,161         180,0
       18B N.Dijsselbloem           8     20       1 4-1969660    14.09.04 1365,573         160,0
       19B P.vd.Hulst Wiranda       2     16       8 3-1047674    14.10.11 1362,459         140,0
       20B C.L.J.Smit               2     21       2 2-1538965    14.10.01 1361,254         120,0
       21B P.vd.Hulst Wiranda       3     16       2 0-1880518    14.10.33 1359,693         100,0
       22B P.vd.Hulst Wiranda       4     16      14 2-1546367    14.10.48 1357,813          80,0
       23B J.van der Slot           6     31       4 4-1969677    14.10.20 1356,673          60,0
       24B J.van der Slot           7     31      21 3-1047855    14.10.24 1356,172          40,0
       25B P.vd.Hulst Wiranda       5     16       1 4-1969877    14.12.04 1348,367          20,0