Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Vitesse 01 GENT 144 km   09-04-2005   Los:09.00   Deelnemers:14   Duiven:246
Weer: noord noord west   Duiven groep A:181  B:65
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A W.van de Kooy         143,139  37/20    3 1-1794358    11.00.16 1190,188  500,0  500,0
   2    2A Hazenoot & Plug       144,617  44/20    8 3-1309892    11.04.47 1158,946  491,9  489,1
   3    3A Hazenoot & Plug          2     44       6 3-1309861    11.05.09 1155,551  483,9  478,3
   4    4A W.van de Kooy            2     37       1 2-1546280    11.04.05 1153,579  475,8  467,4
   5    5A W.van de Kooy            3     37      10 2-1546271    11.04.09 1152,959  467,7  456,5
   6    6A W.van de Kooy            4     37       4 3-1048151    11.04.33 1149,257  459,7  445,7
   7    7A Hazenoot & Plug          3     44      22 4-1969257    11.06.41 1141,564  451,6  434,8
   8    8A W.van de Kooy            5     37      22 3-1048167    11.05.25 1141,315  443,5  423,9
   9    9A C.Bax                 143,154  24/5     1 3-1324246    11.05.40 1139,162  435,5  413,0
  10   10A W.van de Kooy            6     37      36 4-1969967    11.05.53 1137,084  427,4  402,2
  11   11A K.Kortekaas           143,033  14/3     6 4-1942234    11.06.52 1127,301  419,4  391,3
  12   12A C.Bax                    2     24       4 2-1546634    11.07.32 1122,488  411,3  380,4
  13   13A W.van de Kooy            7     37      17 2-1461729    11.07.39 1121,347  403,2  369,6
  14   14A W.van de Kooy            8     37      23 4-1969968    11.07.49 1119,884  395,2  358,7
  15   15A Hazenoot & Plug          4     44      17 4-1969217    11.09.11 1119,472  387,1  347,8
  16   16A Hazenoot & Plug          5     44      33 4-1969233    11.09.12 1119,328  379,0  337,0
  17   17A W.van de Kooy            9     37       6 3-1048166    11.08.05 1117,553  371,0  326,1
  18   18A Hazenoot & Plug          6     44      18 2-1546872    11.09.42 1115,013  362,9  315,2
  19   19A Hazenoot & Plug          7     44      15 4-1896823    11.09.49 1114,011  354,8  304,3
  20    1B N.Dijsselbloem        143,448  18/2    13 3-1969632    11.08.49 1113,470  346,8  500,0
  21   20A Joh.Haasnoot          139,590  18/7    13 3-1047787    11.06.01 1107,587  338,7  293,5
  22   21A Hazenoot & Plug          8     44       2 4-1969249    11.10.36 1107,329  330,6  282,6
  23   22A S.& H.van Gent        143,158  12/1     9 4-1969351    11.09.18 1107,047  322,6  271,7
  24   23A Joh.Haasnoot             2     18      10 3-1047737    11.06.06 1106,855  314,5  260,9
  25   24A Hazenoot & Plug          9     44      20 3-1048406    11.10.53 1104,932  306,5  250,0
  26   25A W.van de Kooy           10     37      13 3-1048599    11.09.42 1103,623  298,4  239,1
  27   26A Hazenoot & Plug         10     44      12 3-1048432    11.11.05 1103,246  290,3  228,3
  28   27A W.van de Kooy           11     37      19 4-1969910    11.09.49 1102,631  282,3  217,4
  29   28A H.Turnhout            147,728  20/2     7 4-1970056    11.14.01 1102,311  274,2  206,5
  30    2B C.L.J.Smit            144,382   3/1     3 3-1047813    11.11.22 1099,083  266,1  470,6
  31   29A Hazenoot & Plug         11     44      10 4-1969222    11.11.46 1097,525  258,1  195,7
  32   30A Hazenoot & Plug         12     44      36 3-1048425    11.11.54 1096,415  250,0  184,8
  33   31A Joh.Haasnoot             3     18      14 3-1047759    11.07.23 1095,705  241,9  173,9
  34   32A H.Turnhout               2     20       2 2-1540694    11.14.51 1095,499  233,9  163,0
  35    3B L.van Schie           143,391   7/1     1 4-1970019    11.10.57 1095,001  225,8  441,2
  36   33A Hazenoot & Plug         13     44      31 4-1933157    11.12.05 1094,893  217,7  152,2
  37   34A W.van de Kooy           12     37      30 4-1969922    11.11.16 1090,451  209,7  141,3
  38   35A Hazenoot & Plug         14     44      11 4-1969248    11.12.45 1089,395  201,6  130,4
  39   36A Hazenoot & Plug         15     44      44 3-1048467    11.12.46 1089,258  193,5  119,6
  40   37A Hazenoot & Plug         16     44      32 4-1969241    11.13.00 1087,347  185,5  108,7
  41   38A C.Bax                    3     24      17 1-1793852    11.11.40 1087,251  177,4   97,8
  42   39A W.van de Kooy           13     37      18 3-1048158    11.11.41 1087,001  169,4   87,0
  43   40A K.Kortekaas              2     14       4 4-1969316    11.11.35 1086,896  161,3   76,1
  44   41A W.van de Kooy           14     37      16 3-1048152    11.11.44 1086,588  153,2   65,2
  45   42A Hazenoot & Plug         17     44       1 3-1009243    11.13.06 1086,530  145,2   54,3
  46   43A W.van de Kooy           15     37      32 4-1969927    11.11.48 1086,039  137,1   43,5
  47   44A Hazenoot & Plug         18     44       9 3-1048404    11.13.12 1085,714  129,0   32,6
  48   45A W.van de Kooy           16     37      24 4-1969911    11.11.52 1085,490  121,0   21,7
  49   46A W.van de Kooy           17     37       5 2-1546298    11.11.54 1085,215  112,9   10,9
  50       W.van de Kooy           18     37       2 3-1048175    11.11.55 1085,078  104,8       
  51       Joh.Haasnoot             4     18      16 4-1969559    11.08.38 1085,059   96,8       
  52       Joh.Haasnoot             5     18      18 4-1969533    11.08.43 1084,356   88,7       
  53       W.van de Kooy           19     37      28 3-1048123    11.12.03 1083,983   80,6       
  54       W.van de Kooy           20     37      14 4-1969925    11.12.04 1083,846   72,6       
  55       Hazenoot & Plug         19     44      27 1-2080011    11.13.27 1083,680   64,5       
  56       C.Bax                    4     24       5 3-6296725    11.12.28 1080,684   56,5       
  57       C.Bax                    5     24      15 4-1969784    11.12.31 1080,277   48,4       
  58       Joh.Haasnoot             6     18       3 3-1047756    11.09.34 1077,243   40,3       
  59       Hazenoot & Plug         20     44      19 3-1309894    11.14.51 1072,430   32,3       
  60    4B N.Dijsselbloem           2     18      10 3-1048292    11.13.49 1071,880   24,2  411,8
  61       K.Kortekaas              3     14       1 1-1761491    11.13.29 1071,427   16,1       
  62       Joh.Haasnoot             7     18       1 2-1546600    11.10.27 1069,950    8,1       
        5B N.Dijsselbloem           3     18       4 4-1969660    11.15.30 1058,569         382,4
        6B C.L.J.Smit               2      3       1 2-1538965    11.16.38 1056,718         352,9
        7B L.van Schie              2      7       3 4-1970027    11.16.19 1051,892         323,5
        8B L.van Schie              3      7       6 3-1125630    11.18.09 1037,933         294,1
        9B J.van der Slot        143,606  15/0    14 4-1969695    11.18.38 1035,760         264,7
       10B N.Dijsselbloem           4     18      15 2-1048285    11.19.42 1026,754         235,3
       11B N.Dijsselbloem           5     18       1 2-1546306    11.20.09 1023,459         205,9
       12B L.van Schie              4      7       4 4-1970026    11.21.37 1012,526         176,5
       13B N.Dijsselbloem           6     18      16 2-1048815    11.21.58 1010,366         147,1
       14B J.van der Slot           2     15      10 4-1967475    11.22.13 1009,665         117,6
       15B N.Dijsselbloem           7     18      12 3-1048304    11.22.05 1009,537          88,2
       16B N.Dijsselbloem           8     18       3 3-1048296    11.22.49 1004,355          58,8
       17B J.van der Slot           3     15      15 4-1969667    11.23.07 1003,317          29,4