Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Natour 05 Chantilly 10-09-2005   Los:08.00   Deelnemers:12   Duiven:168
Weer: ZO wind   Duiven groep A:130   B:38 
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A W.van de Kooy         365,064  34/18   33 5-1314915    12.46.23 1274,738  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy            2     34       6 4-1970327    12.48.33 1265,167  488,1  484,8
   3    3A W.van de Kooy            3     34      12 0-1880876    12.48.48 1264,072  476,2  469,7
   4    4A W.van de Kooy            4     34      13 3-1048087    12.48.53 1263,707  464,3  454,5
   5    5A W.van de Kooy            5     34      20 3-1048174    12.50.50 1255,234  452,4  439,4
   6    1B P.vd.Hulst Wiranda    366,294  14/3     4 5-1315486    12.55.39 1238,946  440,5  500,0
   7    2B J.van der Slot        365,513   7/1     1 1-2230818    12.56.00 1234,843  428,6  450,0
   8    6A W.van de Kooy            6     34      11 4-1969951    12.57.20 1227,794  416,7  424,2
   9    7A Hazenoot & Plug       366,346  29/8     9 5-1562249    12.59.04 1224,962  404,8  409,1
  10    8A S.& H.van Gent        365,082  16/1     1 4-1969354    12.58.05 1224,768  392,9  393,9
  11    9A W.van de Kooy            7     34       2 4-1970000    12.59.30 1218,911  381,0  378,8
  12   10A W.van de Kooy            8     34      14 2-1546224    13.01.40 1210,157  369,0  363,6
  13   11A Hazenoot & Plug          2     29      12 5-1315157    13.02.55 1209,393  357,1  348,5
  14   12A Hazenoot & Plug          3     29       7 5-1562257    13.03.59 1205,150  345,2  333,3
  15   13A H.Turnhout            369,618  16/2     1 5-1315373    13.08.29 1198,178  333,3  318,2
  16   14A W.van de Kooy            9     34       1 1-1794358    13.06.21 1191,657  321,4  303,0
  17   15A Hazenoot & Plug          4     29      10 5-1315107    13.07.29 1191,432  309,5  287,9
  18   16A W.van de Kooy           10     34      29 4-1969922    13.07.01 1189,069  297,6  272,7
  19   17A H.Turnhout               2     16       6 4-1970076    13.10.55 1188,801  285,7  257,6
  20    3B N.Dijsselbloem        365,370   9/3     3 2-1969632    13.07.22 1188,659  273,8  400,0
  21    4B P.vd.Hulst Wiranda       2     14       5 5-1184903    13.09.03 1185,227  261,9  350,0
  22   18A Hazenoot & Plug          5     29       6 5-1315128    13.09.11 1184,881  250,0  242,4
  23   19A W.van de Kooy           11     34       3 1-1794643    13.08.12 1184,504  238,1  227,3
  24   20A W.van de Kooy           12     34      17 2-1546245    13.11.17 1172,771  226,2  212,1
  25   21A Hazenoot & Plug          6     29      28 5-1315184    13.13.38 1168,069  214,3  197,0
  26    5B P.vd.Hulst Wiranda       3     14      10 5-1315841    13.14.45 1163,763  202,4  300,0
  27    6B L.van Schie           365,308   5/1     3 2-1539306    13.14.09 1162,795  190,5  250,0
  28   22A Hazenoot & Plug          7     29      16 5-1315163    13.15.51 1159,872  178,6  181,8
  29   23A C.Bax                 365,078  17/2     1 1-1793900    13.16.45 1152,577  166,7  166,7
  30    7B J.Luynenburg          365,335   3/1     3 3-1048567    13.17.36 1150,297  154,8  200,0
  31   24A W.van de Kooy           13     34       7 5-1314948    13.17.22 1150,291  142,9  151,5
  32   25A W.van de Kooy           14     34       9 3-1048127    13.17.45 1148,904  131,0  136,4
  33    8B N.Dijsselbloem           2      9       6 2-1048296    13.21.48 1135,378  119,0  150,0
  34   26A W.van de Kooy           15     34      26 0-1881203    13.23.16 1129,297  107,1  121,2
  35   27A K.Kortekaas           364,955  10/2    10 5-1315812    13.23.22 1128,556   95,2  106,1
  36   28A Hazenoot & Plug          8     29      13 5-1315146    13.26.56 1120,551   83,3   90,9
  37   29A W.van de Kooy           16     34      30 4-1969931    13.27.43 1113,963   71,4   75,8
  38   30A W.van de Kooy           17     34      15 4-1969919    13.34.08 1092,571   59,5   60,6
  39    9B N.Dijsselbloem           3      9       7 2-1970094    13.34.59 1090,667   47,6  100,0
  40   31A W.van de Kooy           18     34      31 4-1969965    13.35.13 1089,040   35,7   45,5
  41   32A K.Kortekaas              2     10       5 4-1969317    13.36.58 1083,009   23,8   30,3
  42   33A C.Bax                    2     17       4 3-1047955    13.40.15 1072,972   11,9   15,2
       10B J.van der Slot           2      7       4 4-1969692    13.51.20 1040,361          50,0