Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Natour 04 PERONNE 03-09-2005   Los:10.40   Deelnemers:14   Duiven:267
Weer: NO wind  Duiven groep A:171   B:96  
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A W.van de Kooy         276,944  38/18   23 5-1314948    14.42.22 1142,668  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy            2     38       4 4-1970000    14.45.41 1127,242  492,5  488,4
   3    1B P.vd.Hulst Wiranda    278,172  26/13   13 5-1315025    14.56.19 1085,269  485,1  500,0
   4    3A Hazenoot & Plug       278,250  40/19   14 5-1562251    14.56.42 1083,951  477,6  476,7
   5    4A W.van de Kooy            3     38      26 5-1314936    14.56.22 1080,267  470,1  465,1
   6    2B P.vd.Hulst Wiranda       2     26       3 5-1315486    14.58.09 1077,562  462,7  479,2
   7    5A W.van de Kooy            4     38      14 4-1970327    14.57.31 1075,443  455,2  453,5
   8    6A Hazenoot & Plug          2     40      10 5-1562257    15.00.16 1069,096  447,8  441,9
   9    7A Hazenoot & Plug          3     40      13 5-1315128    15.01.51 1062,632  440,3  430,2
  10    8A Hazenoot & Plug          4     40      38 5-1315179    15.02.04 1061,753  432,8  418,6
  11    9A Hazenoot & Plug          5     40      20 5-1315147    15.02.05 1061,686  425,4  407,0
  12   10A W.van de Kooy            5     38      10 2-1546184    15.00.55 1061,429  417,9  395,3
  13   11A W.van de Kooy            6     38      17 3-1048087    15.01.26 1059,332  410,4  383,7
  14   12A W.van de Kooy            7     38       2 1-1794643    15.01.58 1057,175  403,0  372,1
  15   13A W.van de Kooy            8     38      35 1-1794358    15.02.23 1055,496  395,5  360,5
  16    3B P.vd.Hulst Wiranda       3     26      15 5-1315026    15.04.36 1051,295  388,1  458,3
  17    4B P.vd.Hulst Wiranda       4     26      10 5-1315848    15.05.34 1047,468  380,6  437,5
  18    5B P.vd.Hulst Wiranda       5     26      26 5-5507829    15.05.37 1047,271  373,1  416,7
  19   14A W.van de Kooy            9     38      15 4-2047697    15.05.12 1044,286  365,7  348,8
  20   15A Hazenoot & Plug          6     40       5 5-1315118    15.06.40 1043,438  358,2  337,2
  21   16A W.van de Kooy           10     38      38 5-1314915    15.06.15 1040,167  350,7  325,6
  22    6B J.van der Slot        277,395  36/5     8 4-1969672    15.07.18 1037,769  343,3  395,8
  23   17A W.van de Kooy           11     38       5 3-1048174    15.07.51 1033,954  335,8  314,0
  24   18A Hazenoot & Plug          7     40      19 5-1562265    15.09.08 1033,875  328,4  302,3
  25   19A Hazenoot & Plug          8     40       6 5-1315104    15.09.14 1033,491  320,9  290,7
  26   20A Hazenoot & Plug          9     40      18 5-1315196    15.09.17 1033,299  313,4  279,1
  27   21A P.van der Hulst       276,875   8/4     1 3-1048206    15.08.00 1033,055  306,0  267,4
  28   22A Hazenoot & Plug         10     40      35 5-1315148    15.09.27 1032,660  298,5  255,8
  29   23A Hazenoot & Plug         11     40      25 5-1315190    15.09.39 1031,894  291,0  244,2
  30   24A K.Kortekaas           276,835  18/2     4 3-1018731    15.08.19 1031,688  283,6  232,6
  31    7B P.vd.Hulst Wiranda       6     26       1 5-1315847    15.10.03 1030,078  276,1  375,0
  32   25A Hazenoot & Plug         12     40      26 5-0510405    15.10.52 1027,259  268,7  220,9
  33   26A Hazenoot & Plug         13     40      27 5-5513695    15.10.54 1027,132  261,2  209,3
  34   27A Hazenoot & Plug         14     40       2 5-1315163    15.10.58 1026,880  253,7  197,7
  35   28A Hazenoot & Plug         15     40      34 5-0510404    15.11.36 1024,485  246,3  186,0
  36   29A W.van de Kooy           12     38      28 5-1314918    15.10.23 1024,266  238,8  174,4
  37   30A W.van de Kooy           13     38       9 2-1546194    15.10.30 1023,825  231,3  162,8
  38   31A P.van der Hulst          2      8       6 3-1048194    15.10.30 1023,508  223,9  151,2
  39   32A C.Bax                 276,958  33/3    23 2-1646650    15.11.10 1021,360  216,4  139,5
  40   33A C.Bax                    2     33       1 1-1793900    15.11.25 1020,419  209,0  127,9
  41    8B P.vd.Hulst Wiranda       7     26      22 5-1315854    15.12.41 1020,131  201,5  354,2
  42   34A Hazenoot & Plug         16     40       8 5-1315129    15.13.01 1019,169  194,0  116,3
  43   35A Hazenoot & Plug         17     40      28 5-1315121    15.13.07 1018,796  186,6  104,7
  44    9B J.van der Slot           2     36       5 4-1969670    15.12.27 1018,152  179,1  333,3
  45   36A W.van de Kooy           14     38       7 3-1048084    15.12.24 1016,683  171,6   93,0
  46   10B P.vd.Hulst Wiranda       8     26      12 5-1315831    15.13.38 1016,589  164,2  312,5
  47   11B J.van der Slot           3     36       3 4-1969674    15.13.29 1014,305  156,7  291,7
  48   37A H.Turnhout            281,502  15/2     2 4-1970076    15.18.09 1012,052  149,3   81,4
  49   38A W.van de Kooy           15     38      25 2-1546223    15.13.53 1011,177  141,8   69,8
  50   39A W.van de Kooy           16     38      24 2-1546249    15.14.24 1009,273  134,3   58,1
  51   40A Hazenoot & Plug         18     40      17 5-1315107    15.15.57 1008,335  126,9   46,5
  52   12B P.vd.Hulst Wiranda       9     26      18 5-1315839    15.16.07 1007,446  119,4  270,8
  53   13B P.vd.Hulst Wiranda      10     26      14 5-1315850    15.16.10 1007,264  111,9  250,0
  54   41A P.van der Hulst          3      8       7 3-1048210    15.15.24 1005,298  104,5   34,9
  55   14B J.van der Slot           4     36       2 4-1970081    15.15.57 1005,238   97,0  229,2
  56   15B J.van der Slot           5     36       1 1-2230818    15.16.03 1004,874   89,6  208,3
  57   16B P.vd.Hulst Wiranda      11     26       8 5-1184903    15.17.58 1000,741   82,1  187,5
  58   42A P.van der Hulst          4      8       5 1-1794372    15.17.52  996,374   74,6   23,3
  59   43A H.Turnhout               2     15      13 5-1315366    15.23.31  992,895   67,2   11,6
  60       W.van de Kooy           17     38      21 2-1546245    15.19.22  991,330   59,7       
  61       W.van de Kooy           18     38      20 4-1969919    15.19.35  990,562   52,2       
  62   17B P.vd.Hulst Wiranda      12     26      16 5-1315489    15.21.24  988,531   44,8  166,7
  63       Hazenoot & Plug         19     40      30 5-1315157    15.21.40  987,870   37,3       
  64       K.Kortekaas              2     18      17 3-1047607    15.21.23  983,782   29,9       
  65   18B J.Luynenburg          277,215   3/1     1 3-1048564    15.22.08  982,569   22,4  145,8
  66   19B P.vd.Hulst Wiranda      13     26      23 5-1315832    15.23.31  981,151   14,9  125,0
  67       C.Bax                    3     33       4 2-1546697    15.22.39  979,864    7,5       
       20B L.van Schie           277,189   6/0     4 4-1970016    15.24.33  974,088         104,2
       21B N.Dijsselbloem        277,251  12/0    11 3-1048296    15.29.11  958,736          83,3
       22B J.van der Slot           6     36       9 4-1969692    15.30.56  953,468          62,5
       23B P.vd.Hulst Wiranda      14     26      25 5-1315845    15.33.27  947,939          41,7
       24B J.van der Slot           7     36      12 5-1315755    15.33.08  946,312          20,8