Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Natour 01 GENT 13-08-2005   Los:08.00   Deelnemers:14   Duiven:302
Weer: ZZW wind  Duiven groep A:213   B:89  
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A Hazenoot & Plug       144,617  48/12   15 5-1315174    09.32.10 1569,057  500,0  500,0
   2    2A C.Bax                 143,154  43/11   35 5-6035409    09.32.02 1555,419  493,4  490,7
   3    3A Hazenoot & Plug          2     48      11 5-1315178    09.33.25 1548,062  486,8  481,5
   4    4A W.van de Kooy         143,139  48/19    7 3-1048174    09.32.29 1547,714  480,3  472,2
   5    5A W.van de Kooy            2     48       9 3-1048087    09.32.29 1547,714  473,7  463,0
   6    6A W.van de Kooy            3     48       2 3-1048153    09.32.39 1544,930  467,1  453,7
   7    7A W.van de Kooy            4     48      15 4-1970327    09.33.08 1536,912  460,5  444,4
   8    8A K.Kortekaas           143,033  20/8     9 4-1942234    09.33.04 1536,675  453,9  435,2
   9    9A K.Kortekaas              2     20      17 5-1315800    09.33.15 1533,655  447,4  425,9
  10   10A W.van de Kooy            5     48      16 4-1970000    09.33.28 1531,431  440,8  416,7
  11   11A W.van de Kooy            6     48       4 1-1794643    09.33.28 1531,431  434,2  407,4
  12   12A H.Turnhout            147,728  25/6     2 4-1970039    09.36.29 1531,125  427,6  398,1
  13   13A W.van de Kooy            7     48      12 2-1546224    09.33.30 1530,885  421,1  388,9
  14   14A W.van de Kooy            8     48      11 4-1969951    09.33.34 1529,795  414,5  379,6
  15   15A W.van de Kooy            9     48      13 4-1969913    09.33.39 1528,433  407,9  370,4
  16   16A Hazenoot & Plug          3     48      26 5-1315185    09.34.55 1523,598  401,3  361,1
  17   17A K.Kortekaas              3     20       5 4-1942260    09.34.05 1520,072  394,7  351,9
  18   18A W.van de Kooy           10     48       6 3-1048084    09.34.12 1519,510  388,2  342,6
  19   19A W.van de Kooy           11     48      25 5-1314968    09.34.41 1511,753  381,6  333,3
  20    1B J.van der Slot        143,606  38/11    3 4-1970081    09.35.05 1510,319  375,0  500,0
  21   20A Hazenoot & Plug          4     48      40 5-1315139    09.35.55 1507,714  368,4  324,1
  22   21A Hazenoot & Plug          5     48      25 5-0510407    09.36.04 1505,360  361,8  314,8
  23   22A C.Bax                    2     43       1 1-1793900    09.35.17 1502,410  355,3  305,6
  24   23A K.Kortekaas              4     20       2 4-1969311    09.35.13 1501,981  348,7  296,3
  25    2B J.van der Slot           2     38       8 4-1969692    09.35.57 1496,677  342,1  478,3
  26   24A W.van de Kooy           12     48      27 4-1969904    09.35.51 1493,353  335,5  287,0
  27   25A W.van de Kooy           13     48       3 0-1880876    09.36.01 1490,761  328,9  277,8
  28   26A W.van de Kooy           14     48      48 5-1314934    09.36.31 1483,059  322,4  268,5
  29   27A Hazenoot & Plug          6     48      24 5-1315133    09.37.47 1478,933  315,8  259,3
  30   28A C.Bax                    3     43      14 4-1969795    09.37.19 1471,019  309,2  250,0
  31   29A C.Bax                    4     43      41 5-1315681    09.37.25 1469,482  302,6  240,7
  32    3B J.Luynenburg          143,412   4/1     3 3-1048567    09.37.42 1467,867  296,1  456,5
  33   30A K.Kortekaas              5     20       4 3-1018731    09.37.27 1467,564  289,5  231,5
  34   31A C.Bax                    5     43       9 2-1546697    09.37.39 1465,998  282,9  222,2
  35    4B P.Warmerdam           145,080  15/3     8 3-1048052    09.39.07 1463,557  276,3  434,8
  36   32A C.Bax                    6     43       7 3-1047959    09.38.30 1453,347  269,7  213,0
  37   33A W.van de Kooy           15     48      20 2-1546184    09.38.42 1450,232  263,2  203,7
  38   34A C.Bax                    7     43       5 1-1793856    09.38.51 1448,201  256,6  194,4
  39   35A C.Bax                    8     43      22 5-1315687    09.39.13 1442,827  250,0  185,2
  40    5B J.van der Slot           3     38      18 5-1315766    09.39.32 1442,673  243,4  413,0
  41   36A W.van de Kooy           16     48      28 4-2047648    09.39.24 1440,020  236,8  175,9
  42   37A H.Turnhout               2     25       7 4-1970040    09.42.41 1438,676  230,3  166,7
  43   38A H.Turnhout               3     25       8 4-1970041    09.42.49 1436,810  223,7  157,4
  44   39A W.van de Kooy           17     48      22 5-1314940    09.39.50 1433,769  217,1  148,1
  45   40A Hazenoot & Plug          7     48       7 5-1315176    09.40.53 1433,488  210,5  138,9
  46   41A Hazenoot & Plug          8     48      39 5-1315152    09.40.56 1432,778  203,9  129,6
  47    6B N.Dijsselbloem        143,448  19/1     3 3-1969649    09.40.07 1432,645  197,4  391,3
  48   42A Hazenoot & Plug          9     48       3 5-1315173    09.41.03 1431,124  190,8  120,4
  49    7B J.van der Slot           4     38       1 1-2230818    09.40.21 1431,053  184,2  369,6
  50   43A Hazenoot & Plug         10     48       9 5-1315147    09.41.08 1429,945  177,6  111,1
  51   44A C.Bax                    9     43       2 1-1793888    09.40.14 1428,214  171,1  101,9
  52    8B J.van der Slot           5     38      31 5-1321294    09.40.39 1426,672  164,5  347,8
  53   45A Hazenoot & Plug         11     48      12 5-1315163    09.41.48 1420,580  157,9   92,6
  54   46A Hazenoot & Plug         12     48       1 5-1239806    09.41.54 1419,186  151,3   83,3
  55   47A C.Bax                   10     43      36 2-1546621    09.40.54 1418,761  144,7   74,1
  56    9B J.van der Slot           6     38       2 4-1969674    09.41.20 1417,166  138,2  326,1
  57   48A P.van der Hulst       143,081  11/4     3 1-1794372    09.41.06 1415,030  131,6   64,8
  58   49A K.Kortekaas              6     20       6 4-1969317    09.41.06 1414,587  125,0   55,6
  59   50A K.Kortekaas              7     20       1 4-1969316    09.41.11 1413,422  118,4   46,3
  60   51A P.van der Hulst          2     11      10 3-1048194    09.41.19 1412,004  111,8   37,0
  61   52A H.Turnhout               4     25      24 5-1315393    09.44.38 1411,864  105,3   27,8
  62   53A P.van der Hulst          3     11       1 4-1969852    09.41.22 1411,308   98,7   18,5
  63   10B J.van der Slot           7     38      35 5-1313499    09.41.46 1411,022   92,1  304,3
  64   54A H.Turnhout               5     25      10 4-1970066    09.44.44 1410,516   85,5    9,3
  65       P.van der Hulst          4     11       7 3-1048210    09.41.26 1410,380   78,9       
  66       K.Kortekaas              8     20      14 5-1315808    09.41.29 1409,244   72,4       
  67   11B P.Warmerdam              2     15      10 3-1048047    09.43.33 1400,918   65,8  282,6
  68   12B J.van der Slot           8     38       6 4-1969672    09.43.00 1394,235   59,2  260,9
  69   13B J.van der Slot           9     38       4 4-1969665    09.43.21 1389,513   52,6  239,1
  70       W.van de Kooy           18     48      14 4-1969918    09.43.03 1389,016   46,1       
  71   14B P.Warmerdam              3     15       6 3-1048060    09.44.41 1385,756   39,5  217,4
  72   15B J.van der Slot          10     38      22 5-1315770    09.43.38 1385,613   32,9  195,7
  73       H.Turnhout               6     25      19 5-1315381    09.46.49 1383,006   26,3       
  74       W.van de Kooy           19     48      23 5-1314918    09.44.12 1373,686   19,7       
  75       C.Bax                   11     43      17 5-1315646    09.44.30 1369,893   13,2       
  76   16B J.van der Slot          11     38      28 5-1315023    09.45.04 1366,716    6,6  173,9
       17B N.Dijsselbloem           2     19       9 4-1970092    09.45.32 1359,165         152,2
       18B N.Dijsselbloem           3     19       2 3-1546306    09.45.51 1355,101         130,4
       19B J.van der Slot          12     38      37 5-4368729    09.46.15 1351,499         108,7
       20B J.van der Slot          13     38      19 5-1315767    09.46.20 1350,440          87,0
       21B N.Dijsselbloem           4     19      13 4-1048296    09.46.40 1344,734          65,2
       22B J.van der Slot          14     38      38 5-4295533    09.47.28 1336,202          43,5
       23B L.van Schie           143,391   8/0     4 4-1970029    09.47.34 1333,048          21,7