Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Midfond 05 PONT ST.MAXENCE 352 km  18-06-2005   Los:09.45   Deelnemers:12   Duiven:160
Weer: ONO Wind   Duiven groep A:103   B:57
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A K.Kortekaas           351,067  16/5    11 4-1942260    15.04.20 1099,322  500,0  500,0
   2    2A K.Kortekaas              2     16       1 4-1969316    15.06.55 1090,500  487,5  480,8
   3    3A H.Turnhout            355,737  11/3     3 4-1970061    15.16.49 1072,090  475,0  461,5
   4    4A C.Bax                 351,189  11/5     3 4-1970043    15.13.22 1069,505  462,5  442,3
   5    5A W.van de Kooy         351,175  20/5     8 4-2047648    15.14.08 1066,968  450,0  423,1
   6    1B J.van der Slot        351,628  10/7     1 1-2230818    15.15.04 1065,326  437,5  500,0
   7    2B J.van der Slot           2     10       2 4-1969674    15.16.25 1060,986  425,0  466,7
   8    3B L.van Schie           351,421   5/2     5 4-1970017    15.17.12 1057,846  412,5  433,3
   9    4B J.van der Slot           3     10       5 4-1969665    15.19.18 1051,835  400,0  400,0
  10    6A Hazenoot & Plug       352,495  24/7     5 3-1048467    15.20.13 1051,543  387,5  403,8
  11    7A K.Kortekaas              3     16       9 4-1969317    15.22.07 1041,333  375,0  384,6
  12    8A Hazenoot & Plug          2     24       6 3-1048472    15.23.43 1040,678  362,5  365,4
  13    9A Hazenoot & Plug          3     24      11 4-1969211    15.23.46 1040,524  350,0  346,2
  14   10A C.Bax                    2     11       1 3-1324246    15.23.02 1038,921  337,5  326,9
  15   11A K.Kortekaas              4     16       2 4-1942234    15.23.06 1038,305  325,0  307,7
  16    5B J.van der Slot           4     10       3 4-1969663    15.24.49 1034,760  312,5  366,7
  17   12A P.van der Hulst       351,107  12/2     9 4-1969852    15.24.29 1034,192  300,0  288,5
  18    6B N.Dijsselbloem        351,482  15/2     2 4-1969649    15.26.15 1029,963  287,5  333,3
  19   13A W.van de Kooy            2     20      16 4-1969961    15.28.35 1022,096  275,0  269,2
  20   14A Hazenoot & Plug          4     24       9 4-1969155    15.30.39 1019,803  262,5  250,0
  21   15A S.& H.van Gent        351,194   9/2     4 4-1969351    15.29.59 1018,001  250,0  230,8
  22   16A S.& H.van Gent           2      9       3 4-1969353    15.30.06 1017,657  237,5  211,5
  23   17A W.van de Kooy            3     20      12 4-1969931    15.31.29 1013,541  225,0  192,3
  24    7B N.Dijsselbloem           2     15       4 3-1048300    15.31.48 1013,491  212,5  300,0
  25    8B J.van der Slot           5     10       6 4-1969692    15.34.11 1007,003  200,0  266,7
  26   18A W.van de Kooy            4     20      10 3-1048123    15.33.46 1006,905  187,5  173,1
  27    9B L.van Schie              2      5       2 4-1970019    15.34.17 1006,078  175,0  233,3
  28   19A K.Kortekaas              5     16      13 4-1942253    15.34.45 1003,720  162,5  153,8
  29   20A C.Bax                    3     11       7 4-1969780    15.35.06 1003,113  150,0  134,6
  30   10B J.van der Slot           6     10       7 4-1969672    15.36.32 1000,271  137,5  200,0
  31   21A P.van der Hulst          2     12       1 1-1794149    15.37.52  994,969  125,0  115,4
  32   22A W.van de Kooy            5     20       9 4-1969922    15.38.14  994,173  112,5   96,2
  33   23A C.Bax                    4     11      10 4-1969793    15.38.55  992,295  100,0   76,9
  34   24A Hazenoot & Plug          5     24      22 3-1048425    15.40.26  991,733   87,5   57,7
  35   25A Hazenoot & Plug          6     24       7 4-1933157    15.40.50  990,618   75,0   38,5
  36   26A Hazenoot & Plug          7     24      21 4-1933182    15.41.14  989,506   62,5   19,2
  37       H.Turnhout               2     11       4 1-1788251    15.46.32  983,968   50,0       
  38       C.Bax                    5     11      11 4-1969798    15.42.02  983,633   37,5       
  39   11B J.van der Slot           7     10       4 4-1967463    15.42.31  983,531   25,0  166,7
  40       H.Turnhout               3     11       9 4-1970034    15.47.48  980,533   12,5       
       12B N.Dijsselbloem           3     15       6 2-1794781    15.50.04  962,765         133,3
       13B P.Warmerdam           353,130   5/0     3 3-1048042    16.06.03  926,716         100,0
       14B J.van der Slot           8     10      10 4-1969690    16.06.33  921,579          66,7
       15B N.Dijsselbloem           4     15      10 0-1391539    16.09.03  915,166          33,3