Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Midfond 03 LA FERTE sous JOUARRE 377 km      04-06-2005   Los:06.30   Deelnemers:14   Duiven:204
Weer: WZW wind   Duiven groep A:125   B:79
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A K.Kortekaas           376,634  16/6     3 4-1969316    10.18.31 1648,053  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy         376,732  21/3     1 1-1794358    10.18.47 1646,670  490,2  484,4
   3    3A H.Turnhout            381,368  12/3     1 4-1970046    10.23.39 1632,219  480,4  468,8
   4    4A H.Turnhout               2     12       5 2-1540694    10.24.57 1623,188  470,6  453,1
   5    5A Hazenoot & Plug       378,566  36/12   18 4-1933157    10.23.54 1618,492  460,8  437,5
   6    6A C.Bax                 376,748  12/2     5 4-1970043    10.23.03 1616,599  451,0  421,9
   7    1B C.L.J.Smit            378,251   6/2     3 3-1047813    10.24.14 1614,740  441,2  500,0
   8    7A Hazenoot & Plug          2     36      17 4-1969222    10.24.40 1613,205  431,4  406,3
   9    2B C.L.J.Smit               2      6       4 4-1969725    10.24.37 1612,102  421,6  475,0
  10    8A Hazenoot & Plug          3     36      22 4-1969255    10.26.31 1600,587  411,8  390,6
  11    9A W.van de Kooy            2     21      16 4-1969931    10.25.40 1598,575  402,0  375,0
  12    3B P.vd.Hulst Wiranda    377,890  14/5    12 4-1969876    10.26.28 1598,072  392,2  450,0
  13    4B J.van der Slot        377,235  31/7     1 1-2230818    10.27.36 1587,692  382,4  425,0
  14   10A K.Kortekaas              2     16      15 4-1942193    10.27.35 1585,164  372,5  359,4
  15    5B N.Dijsselbloem        377,042  12/3     9 3-1969649    10.27.54 1584,798  362,7  400,0
  16   11A Hazenoot & Plug          4     36       4 4-1896805    10.29.00 1583,956  352,9  343,8
  17   12A S.& H.van Gent        376,751   9/3     3 1-1794457    10.28.00 1582,983  343,1  328,1
  18   13A W.van de Kooy            3     21       3 4-1969925    10.28.06 1582,238  333,3  312,5
  19    6B J.van der Slot           2     31      20 4-1969692    10.29.23 1575,864  323,5  375,0
  20   14A Hazenoot & Plug          5     36      10 2-1546918    10.30.38 1573,205  313,7  296,9
  21   15A Hazenoot & Plug          6     36      29 4-1969300    10.30.41 1572,878  303,9  281,3
  22   16A Hazenoot & Plug          7     36       5 3-1048482    10.30.48 1572,116  294,1  265,6
  23   17A Hazenoot & Plug          8     36      15 4-1969248    10.31.08 1569,943  284,3  250,0
  24    7B P.vd.Hulst Wiranda       2     14       4 2-1547094    10.30.50 1569,096  274,5  350,0
  25   18A K.Kortekaas              3     16       7 4-1942265    10.30.23 1566,701  264,7  234,4
  26   19A K.Kortekaas              4     16      16 4-1969314    10.30.27 1566,267  254,9  218,8
  27   20A S.& H.van Gent           2      9       1 2-1544057    10.30.37 1565,769  245,1  203,1
  28   21A H.Turnhout               3     12       3 4-1970061    10.34.20 1560,851  235,3  187,5
  29   22A Hazenoot & Plug          9     36      12 4-1969294    10.32.35 1560,559  225,5  171,9
  30    8B N.Dijsselbloem           2     12       1 2-1547046    10.31.37 1560,437  215,7  325,0
  31   23A S.& H.van Gent           3      9       7 3-1047589    10.31.30 1560,042  205,9  156,3
  32   24A P.van der Hulst       376,701  19/4    11 3-1048206    10.31.28 1559,953  196,1  140,6
  33    9B P.vd.Hulst Wiranda       3     14      11 3-1047676    10.32.21 1559,277  186,3  300,0
  34   10B J.van der Slot           3     31      27 4-1969663    10.32.01 1558,718  176,5  275,0
  35   11B J.van der Slot           4     31       9 1-1407919    10.32.11 1557,645  166,7  250,0
  36   25A K.Kortekaas              5     16       8 3-1047607    10.32.00 1556,235  156,9  125,0
  37   12B P.vd.Hulst Wiranda       4     14      10 4-1969176    10.33.05 1554,573  147,1  225,0
  38   26A P.van der Hulst          2     19       7 4-1969841    10.32.19 1554,481  137,3  109,4
  39   27A P.van der Hulst          3     19       4 3-1048208    10.32.28 1553,520  127,5   93,8
  40   13B N.Dijsselbloem           3     12      10 2-1794795    10.33.09 1550,604  117,6  200,0
  41   14B J.van der Slot           5     31       2 4-1969674    10.33.34 1548,798  107,8  175,0
  42   28A C.Bax                    2     12       2 2-1546634    10.33.24 1547,857   98,0   78,1
  43   15B P.Warmerdam           378,611   8/1     7 2-1546743    10.34.48 1546,572   88,2  150,0
  44   29A K.Kortekaas              6     16      14 3-1047635    10.33.54 1544,113   78,4   62,5
  45   30A Hazenoot & Plug         10     36       3 4-1969211    10.35.31 1541,914   68,6   46,9
  46   16B J.van der Slot           6     31      12 4-1969662    10.34.40 1541,835   58,8  125,0
  47   17B P.vd.Hulst Wiranda       5     14       2 2-1546367    10.35.23 1540,001   49,0  100,0
  48   31A P.van der Hulst          4     19       8 2-1546722    10.34.40 1539,552   39,2   31,3
  49   32A Hazenoot & Plug         11     36       9 4-1969249    10.36.12 1537,634   29,4   15,6
  50       Hazenoot & Plug         12     36      24 3-1048502    10.36.32 1535,555   19,6       
  51   18B J.van der Slot           7     31      17 4-1969667    10.36.25 1530,885    9,8   75,0
       19B J.van der Slot           8     31       6 4-1969696    10.36.28 1530,575          50,0
       20B C.L.J.Smit               3      6       5 3-1047802    10.37.17 1529,530          25,0