Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Jonge duiven 01 GENT 144 km   03-07-2005   Los:09.40   Deelnemers:13   Duiven:298
Weer: ZW wind  Duiven groep A:173   B:125  
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1B R.A.van der Lans      144,432  45/14    8 5-1313726    11.28.15 1334,153  500,0  500,0
   2    1A Hazenoot & Plug       144,617  46/26    9 5-1315123    11.29.10 1324,729  493,3  500,0
   3    2A Hazenoot & Plug          2     46      20 5-1315103    11.29.14 1323,920  486,7  488,6
   4    3A Hazenoot & Plug          3     46      29 5-1315160    11.29.44 1317,888  480,0  477,3
   5    2B R.A.van der Lans         2     45      12 5-1315961    11.30.08 1311,338  473,3  484,4
   6    4A Hazenoot & Plug          4     46      16 5-1562264    11.30.24 1309,930  466,7  465,9
   7    5A S.& H.van Gent        143,158  17/4     7 5-1315473    11.29.33 1306,786  460,0  454,5
   8    6A Hazenoot & Plug          5     46      10 5-1239806    11.31.46 1293,912  453,3  443,2
   9    7A Hazenoot & Plug          6     46      27 5-1315196    11.31.46 1293,912  446,7  431,8
  10    8A Hazenoot & Plug          7     46      11 5-1562249    11.31.47 1293,719  440,0  420,5
  11    9A Hazenoot & Plug          8     46      28 5-5513733    11.31.55 1292,178  433,3  409,1
  12    3B C.L.J.Smit            144,382  21/10    2 5-1315425    11.32.02 1288,572  426,7  468,8
  13    4B R.A.van der Lans         3     45      38 5-1315668    11.32.10 1287,565  420,0  453,1
  14   10A P.van der Hulst       143,081  14/3    10 5-1315874    11.31.29 1283,288  413,3  397,7
  15    5B R.A.van der Lans         4     45      18 5-1313944    11.32.33 1283,180  406,7  437,5
  16   11A P.van der Hulst          2     14       1 5-1315856    11.31.38 1281,563  400,0  386,4
  17    6B N.Dijsselbloem        143,448  20/5     6 5-1315726    11.31.58 1281,066  393,3  421,9
  18    7B C.L.J.Smit               2     21      11 5-1315424    11.32.51 1279,248  386,7  406,3
  19    8B R.A.van der Lans         5     45      44 5-1315993    11.32.54 1279,202  380,0  390,6
  20   12A P.van der Hulst          3     14       9 5-1315865    11.31.54 1278,509  373,3  375,0
  21   13A Hazenoot & Plug          9     46      15 5-1315134    11.33.22 1275,651  366,7  363,6
  22    9B C.L.J.Smit               3     21      18 5-1315410    11.33.21 1273,606  360,0  375,0
  23   10B N.Dijsselbloem           2     20       1 5-1315729    11.32.43 1272,545  353,3  359,4
  24   14A S.& H.van Gent           2     17      10 5-1315481    11.32.42 1270,261  346,7  352,3
  25   11B L.van Schie           143,391  14/3     2 5-1315886    11.32.56 1269,620  340,0  343,8
  26   15A H.Turnhout            147,728  28/4     8 5-1315349    11.36.32 1267,689  333,3  340,9
  27   16A Hazenoot & Plug         10     46      18 5-1562251    11.34.08 1267,082  326,7  329,5
  28   17A Hazenoot & Plug         11     46      31 5-1562242    11.34.09 1266,897  320,0  318,2
  29   18A Hazenoot & Plug         12     46      30 5-1562235    11.34.11 1266,527  313,3  306,8
  30   12B N.Dijsselbloem           3     20      11 5-1315702    11.33.17 1266,182  306,7  328,1
  31   19A Hazenoot & Plug         13     46       1 5-0510403    11.34.13 1266,158  300,0  295,5
  32   20A Hazenoot & Plug         14     46      22 5-1239819    11.34.14 1265,973  293,3  284,1
  33   13B L.van Schie              2     14       6 5-1315894    11.33.16 1265,884  286,7  312,5
  34   14B C.L.J.Smit               4     21      21 5-1315413    11.34.21 1262,470  280,0  296,9
  35   15B L.van Schie              3     14       4 5-1315890    11.33.39 1261,615  273,3  281,3
  36   16B N.Dijsselbloem           4     20       9 5-1315731    11.34.00 1258,225  266,7  265,6
  37   17B R.A.van der Lans         6     45       9 5-1315969    11.34.51 1257,482  260,0  250,0
  38   21A Hazenoot & Plug         15     46      37 5-1315107    11.35.04 1256,805  253,3  272,7
  39   22A Hazenoot & Plug         16     46      12 5-1277479    11.35.04 1256,805  246,7  261,4
  40   23A Hazenoot & Plug         17     46      42 5-1239801    11.35.07 1256,259  240,0  250,0
  41   24A Hazenoot & Plug         18     46      45 5-1315106    11.35.08 1256,077  233,3  238,6
  42   18B C.L.J.Smit               5     21      19 5-1315412    11.34.56 1256,063  226,7  234,4
  43   25A Hazenoot & Plug         19     46      41 5-1239818    11.35.10 1255,713  220,0  227,3
  44   19B R.A.van der Lans         7     45      42 5-1315960    11.35.12 1253,662  213,3  218,8
  45   20B C.L.J.Smit               6     21       6 5-1315406    11.35.30 1249,901  206,7  203,1
  46   21B N.Dijsselbloem           5     20       8 5-1315725    11.34.57 1247,830  200,0  187,5
  47   22B P.Warmerdam           145,080  10/3     8 5-1315912    11.36.29 1245,448  193,3  171,9
  48   26A K.Kortekaas           143,033  16/1     7 5-1315791    11.34.54 1244,681  186,7  215,9
  49   23B C.L.J.Smit               7     21      12 5-1315407    11.36.03 1243,978  180,0  156,3
  50   27A H.Turnhout               2     28      15 5-1315365    11.39.28 1236,563  173,3  204,5
  51   28A S.& H.van Gent           3     17      11 5-1315482    11.35.52 1235,545  166,7  193,2
  52   24B R.A.van der Lans         8     45      11 5-1315957    11.37.07 1233,144  160,0  140,6
  53   29A Hazenoot & Plug         20     46      21 5-1562265    11.37.17 1233,051  153,3  181,8
  54   25B J.van der Slot        143,606  15/2     5 5-4368729    11.36.28 1232,981  146,7  125,0
  55   26B R.A.van der Lans         9     45      19 5-1313950    11.37.09 1232,793  140,0  109,4
  56   27B P.Warmerdam              2     10       9 5-1315913    11.37.54 1230,484  133,3   93,8
  57   28B R.A.van der Lans        10     45      26 5-1313957    11.37.27 1229,644  126,7   78,1
  58   30A Hazenoot & Plug         21     46       3 5-1308636    11.37.38 1229,383  120,0  170,5
  59   31A Hazenoot & Plug         22     46      26 5-0510404    11.37.42 1228,686  113,3  159,1
  60   32A Hazenoot & Plug         23     46      32 5-0510405    11.37.46 1227,991  106,7  147,7
  61   33A Hazenoot & Plug         24     46      34 5-1277482    11.37.48 1227,643  100,0  136,4
  62   34A H.Turnhout               3     28      18 5-1315351    11.40.28 1226,298   93,3  125,0
  63   29B P.Warmerdam              3     10      10 5-1315360    11.38.24 1225,288   86,7   62,5
  64   30B C.L.J.Smit               8     21       5 5-1315411    11.37.50 1225,154   80,0   46,9
  65   31B R.A.van der Lans        11     45      28 5-1313948    11.38.00 1223,913   73,3   31,3
  66   35A H.Turnhout               4     28      22 5-1315366    11.40.44 1223,590   66,7  113,6
  67   32B R.A.van der Lans        12     45      15 5-1315210    11.38.04 1223,222   60,0   15,6
  68   36A Hazenoot & Plug         25     46       6 5-1562257    11.38.22 1221,766   53,3  102,3
  69       R.A.van der Lans        13     45      30 5-1313936    11.38.16 1221,153   46,7       
  70   37A Hazenoot & Plug         26     46      44 5-1315108    11.38.53 1216,456   40,0   90,9
  71       J.van der Slot           2     15       9 5-1313478    11.38.04 1216,273   33,3       
  72       R.A.van der Lans        14     45      45 5-1315992    11.38.49 1215,500   26,7       
  73       C.L.J.Smit               9     21       1 5-1315403    11.38.57 1213,654   20,0       
  74       C.L.J.Smit              10     21      13 3-1047818    11.39.12 1211,109   13,3       
  75   38A S.& H.van Gent           4     17       9 5-1315480    11.38.26 1208,768    6,7   79,5
       39A H.Turnhout               5     28       4 5-1315334    11.42.21 1207,422          68,2
       40A P.van der Hulst          4     14       4 5-1315867    11.38.50 1203,919          56,8
       41A Hazenoot & Plug         27     46       2 5-1239815    11.40.19 1201,965          45,5
       42A Hazenoot & Plug         28     46      39 5-1562285    11.40.21 1201,632          34,1
       43A P.van der Hulst          5     14       8 5-1315857    11.39.10 1200,552          22,7
       44A H.Turnhout               6     28      12 5-1315338    11.43.58 1191,676          11,4