Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Natour 03 ARRAS 04-09-2004 245 km    Los:08.00    Deelnemers:15    Duiven:284
Weer: Zuid westen wind    Duiven groep A:178 B:106 
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A W.van de Kooy & Zn.   244,247  43/24   13 3-1048153    10.43.41 1492,197  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy & Zn.      2     43       1 2-1546239    10.45.50 1472,851  493,0  488,9
   3    3A W.van de Kooy & Zn.      3     43      11 3-1048174    10.46.58 1462,854  485,9  477,8
   4    4A W.van de Kooy & Zn.      4     43       5 0-1881203    10.48.14 1451,839  478,9  466,7
   5    5A W.van de Kooy & Zn.      5     43      15 3-1048132    10.48.46 1447,251  471,8  455,6
   6    6A W.van de Kooy & Zn.      6     43      12 3-1048119    10.48.54 1446,109  464,8  444,4
   7    7A W.van de Kooy & Zn.      7     43       6 2-1546184    10.49.05 1444,541  457,7  433,3
   8    8A Hazenoot & Plug       245,139  58/22   50 4-1969293    10.50.39 1436,504  450,7  422,2
   9    9A Hazenoot & Plug          2     58      32 4-1933174    10.50.55 1434,262  443,7  411,1
  10   10A Hazenoot & Plug          3     58      15 4-1969233    10.50.57 1433,983  436,6  400,0
  11   11A Hazenoot & Plug          4     58       7 4-1969234    10.51.19 1430,914  429,6  388,9
  12   12A Joh.Haasnoot          240,600  24/15   21 4-1969584    10.48.32 1427,480  422,5  377,8
  13   13A Joh.Haasnoot             2     24       4 4-1969589    10.48.33 1427,339  415,5  366,7
  14   14A Joh.Haasnoot             3     24       3 4-1969575    10.48.37 1426,775  408,5  355,6
  15   15A W.van de Kooy & Zn.      8     43       8 2-1546249    10.51.29 1424,324  401,4  344,4
  16   16A Joh.Haasnoot             4     24      12 4-1969547    10.49.19 1420,876  394,4  333,3
  17   17A Hazenoot & Plug          5     58      42 4-1933175    10.52.35 1420,411  387,3  322,2
  18   18A Hazenoot & Plug          6     58       1 4-1969241    10.52.43 1419,315  380,3  311,1
  19   19A W.van de Kooy & Zn.      9     43      27 3-1048175    10.52.07 1419,083  373,2  300,0
  20   20A Hazenoot & Plug          7     58      55 4-1969222    10.52.51 1418,220  366,2  288,9
  21   21A W.van de Kooy & Zn.     10     43       4 0-1880876    10.52.33 1415,519  359,2  277,8
  22   22A W.van de Kooy & Zn.     11     43      17 2-1546223    10.52.37 1414,972  352,1  266,7
  23   23A W.van de Kooy & Zn.     12     43      22 3-1048107    10.53.09 1410,614  345,1  255,6
  24   24A W.van de Kooy & Zn.     13     43       3 2-1546224    10.53.12 1410,207  338,0  244,4
  25   25A W.van de Kooy & Zn.     14     43       2 2-1546194    10.53.13 1410,071  331,0  233,3
  26   26A W.van de Kooy & Zn.     15     43       7 2-1546245    10.53.16 1409,664  323,9  222,2
  27   27A W.van de Kooy & Zn.     16     43      14 2-1546200    10.53.24 1408,580  316,9  211,1
  28   28A Joh.Haasnoot             5     24      16 4-1969536    10.50.59 1407,027  309,9  200,0
  29   29A Joh.Haasnoot             6     24      14 4-1969548    10.51.02 1406,616  302,8  188,9
  30   30A Joh.Haasnoot             7     24      19 4-1969585    10.51.09 1405,657  295,8  177,8
  31   31A K.Kortekaas           244,131  11/2     9 2-1546134    10.53.44 1405,085  288,7  166,7
  32   32A W.van de Kooy & Zn.     17     43      20 3-1048127    10.54.13 1401,977  281,7  155,6
  33   33A W.van de Kooy & Zn.     18     43      19 2-1546212    10.54.40 1398,365  274,6  144,4
  34   34A Hazenoot & Plug          8     58      40 4-1969264    10.55.21 1398,000  267,6  133,3
  35   35A Hazenoot & Plug          9     58      29 4-1969271    10.55.39 1395,613  260,6  122,2
  36   36A Joh.Haasnoot             8     24       5 4-1969594    10.52.30 1394,657  253,5  111,1
  37   37A Joh.Haasnoot             9     24       2 4-1969574    10.52.33 1394,253  246,5  100,0
  38   38A W.van de Kooy & Zn.     19     43      10 3-1048087    10.55.12 1394,108  239,4   88,9
  39   39A W.van de Kooy & Zn.     20     43      21 3-1048186    10.55.14 1393,843  232,4   77,8
  40   40A W.van de Kooy & Zn.     21     43      23 2-1546219    10.55.15 1393,711  225,4   66,7
  41   41A Hazenoot & Plug         10     58       3 4-1969265    10.56.18 1390,467  218,3   55,6
  42   42A K.Kortekaas              2     11       2 4-1969316    10.55.47 1388,700  211,3   44,4
  43   43A Hazenoot & Plug         11     58      30 4-1969276    10.56.32 1388,629  204,2   33,3
  44   44A Hazenoot & Plug         12     58      31 4-1969244    10.56.39 1387,712  197,2   22,2
  45   45A Hazenoot & Plug         13     58      35 4-1933156    10.56.49 1386,404  190,1   11,1
  46       Hazenoot & Plug         14     58      20 4-1933183    10.56.55 1385,620  183,1       
  47       Hazenoot & Plug         15     58      45 4-1969274    10.57.08 1383,925  176,1       
  48       Joh.Haasnoot            10     24       9 4-1969582    10.54.12 1381,048  169,0       
  49       Joh.Haasnoot            11     24      13 4-1969532    10.54.14 1380,784  162,0       
  50       Hazenoot & Plug         16     58      24 4-1969279    10.57.38 1380,030  154,9       
  51       W.van de Kooy & Zn.     22     43       9 3-1048084    10.57.12 1378,374  147,9       
  52    1B C.Bax                 244,260  33/4     1 1-1793900    10.57.36 1375,338  140,8  500,0
  53       Hazenoot & Plug         17     58      13 3-1048370    10.58.34 1372,817  133,8       
  54       Hazenoot & Plug         18     58      54 4-1969253    10.58.37 1372,433  126,8       
  55       W.van de Kooy & Zn.     23     43      18 4-1969911    10.58.02 1371,922  119,7       
  56       Hazenoot & Plug         19     58      12 4-1969246    10.58.43 1371,665  112,7       
  57       Hazenoot & Plug         20     58      46 4-1969248    10.59.04 1368,984  105,6       
  58       P.van der Hulst       244,150  10/2     5 3-1048216    10.58.56 1364,356   98,6       
  59       N.Dijsselbloem        244,547  13/1     8 0-1048279    10.59.18 1363,832   91,5       
  60       Joh.Haasnoot            12     24       8 4-1969555    10.56.32 1362,795   84,5       
  61       W.van de Kooy & Zn.     24     43      16 2-1546190    10.59.20 1361,977   77,5       
  62    2B P.vd.Hulst Wiranda    245,512  15/1     1 4-1969176    11.00.22 1361,183   70,4  481,5
  63    3B C.Bax                    2     33       4 3-1048116    10.59.30 1360,780   63,4  463,0
  64       Joh.Haasnoot            13     24      17 4-1969588    10.57.21 1356,520   56,3       
  65       Joh.Haasnoot            14     24      10 4-1969535    10.57.22 1356,393   49,3       
  66       P.van der Hulst          2     10       3 3-1048192    11.00.03 1355,895   42,3       
  67    4B C.Bax                    3     33       6 3-1047955    11.00.25 1353,866   35,2  444,4
  68       Joh.Haasnoot            15     24      22 4-1969539    10.58.10 1350,303   28,2       
  69       Hazenoot & Plug         21     58      57 4-1969282    11.01.36 1349,886   21,1       
  70       Hazenoot & Plug         22     58      39 4-1969256    11.01.50 1348,154   14,1       
  71    5B C.Bax                    4     33       2 1-1793888    11.01.16 1347,518    7,0  425,9
        6B C.Bax                    5     33       8 2-1546697    11.01.23 1346,651         407,4
        7B R.A.van der Lans      245,768  24/0    21 3-1048322    11.03.12 1341,503         388,9
        8B C.L.J.Smit            245,048   6/0     1 4-1969724    11.03.17 1336,878         370,4
        9B P.Warmerdam           246,238   8/0     8 3-1048360    11.04.11 1336,868         351,9
       10B P.Warmerdam              2      8       6 2-1546743    11.04.40 1333,371         333,3
       11B P.vd.Hulst Wiranda       2     15       8 4-1969878    11.05.17 1325,062         314,8
       12B C.Bax                    6     33       3 1-1793856    11.04.40 1322,708         296,3
       13B C.Bax                    7     33       5 2-6198317    11.05.35 1316,174         277,8
       14B P.vd.Hulst Wiranda       3     15      10 4-1969895    11.06.40 1315,243         259,3
       15B R.A.van der Lans         2     24      15 2-1546021    11.08.20 1304,931         240,7
       16B R.A.van der Lans         3     24      19 4-1967952    11.08.24 1304,469         222,2
       17B C.L.J.Smit               2      6       2 4-1969729    11.07.52 1304,265         203,7
       18B P.vd.Hulst Wiranda       4     15       4 4-1969888    11.08.22 1303,373         185,2
       19B P.vd.Hulst Wiranda       5     15      12 4-1969882    11.09.13 1297,518         166,7
       20B P.vd.Hulst Wiranda       6     15       2 4-1969899    11.09.17 1297,061         148,1
       21B C.Bax                    8     33      11 1-1793873    11.08.56 1292,837         129,6
       22B R.A.van der Lans         4     24       2 3-2303115    11.11.22 1284,242         111,1
       23B R.A.van der Lans         5     24      10 3-1048329    11.11.35 1282,790          92,6
       24B R.A.van der Lans         6     24       6 1-1794580    11.11.44 1281,786          74,1
       25B R.A.van der Lans         7     24       8 3-1048351    11.12.02 1279,783          55,6
       26B R.A.van der Lans         8     24       4 2-1547101    11.12.22 1277,565          37,0
       27B P.vd.Hulst Wiranda       7     15      14 4-1969876    11.12.26 1275,829          18,5