Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Midfond 06 CHANTILLY 365 km    03-07-2004    Los:06.40    Deelnemers:15    Duiven:184
Weer: west zuidwest    Duiven groep A:130 B:54
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A W.van de Kooy & Zn.   365,064  18/12    2 2-1546280    10.09.14 1744,765  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy & Zn.      2     18       1 3-1048089    10.09.25 1743,238  489,1  484,8
   3    3A Hazenoot & Plug       366,346  33/6     1 3-1048404    10.11.41 1730,627  478,3  469,7
   4    4A W.van de Kooy & Zn.      3     18       7 3-1048151    10.11.29 1726,202  467,4  454,5
   5    5A W.van de Kooy & Zn.      4     18      13 3-1048158    10.12.13 1720,237  456,5  439,4
   6    6A Joh.Haasnoot          361,477  12/9     2 3-1047743    10.10.16 1719,009  445,7  424,2
   7    7A Joh.Haasnoot             2     12       4 2-1546600    10.10.34 1716,560  434,8  409,1
   8    1B C.Bax                 365,078  14/2     2 2-1546679    10.13.14 1712,109  423,9  500,0
   9    8A W.van de Kooy & Zn.      5     18       5 2-1546160    10.13.15 1711,902  413,0  393,9
  10    9A Joh.Haasnoot             3     12       6 3-1047756    10.11.14 1711,143  402,2  378,8
  11   10A Joh.Haasnoot             4     12       9 3-1047746    10.11.17 1710,738  391,3  363,6
  12   11A H.Turnhout            369,618  11/7     2 1-1788286    10.16.22 1708,295  380,4  348,5
  13   12A H.Turnhout               2     11       9 2-1540645    10.16.24 1708,032  369,6  333,3
  14   13A W.van de Kooy & Zn.      6     18       6 3-1048077    10.13.47 1707,631  358,7  318,2
  15   14A W.van de Kooy & Zn.      7     18      17 3-1048191    10.13.50 1707,232  347,8  303,0
  16   15A S.& H.van Gent        365,082   5/1     1 2-1544306    10.14.26 1702,427  337,0  287,9
  17   16A H.Turnhout               3     11       3 1-1788251    10.17.25 1700,045  326,1  272,7
  18   17A Hazenoot & Plug          2     33      20 3-1040031    10.16.01 1695,910  315,2  257,6
  19   18A Hazenoot & Plug          3     33      22 0-1873000    10.16.07 1695,126  304,3  242,4
  20   19A W.van de Kooy & Zn.      8     18      16 3-1048131    10.15.36 1693,243  293,5  227,3
  21    2B P.vd.Hulst Wiranda    366,294  15/3     8 2-1547094    10.16.25 1692,542  282,6  464,3
  22    3B C.L.J.Smit            366,164  11/1     2 2-1538965    10.16.28 1691,552  271,7  428,6
  23   20A W.van de Kooy & Zn.      9     18       9 3-1048166    10.15.52 1691,151  260,9  212,1
  24   21A Joh.Haasnoot             5     12      10 3-1047737    10.13.51 1690,207  250,0  197,0
  25   22A Joh.Haasnoot             6     12       1 1-1794071    10.13.51 1690,207  239,1  181,8
  26   23A H.Turnhout               4     11       1 9-2250663    10.18.41 1690,197  228,3  166,7
  27   24A W.van de Kooy & Zn.     10     18       8 3-1048168    10.16.04 1689,586  217,4  151,5
  28   25A Hazenoot & Plug          4     33      12 1-1794503    10.16.59 1688,355  206,5  136,4
  29   26A W.van de Kooy & Zn.     11     18       4 3-1048175    10.16.21 1687,373  195,7  121,2
  30   27A Joh.Haasnoot             7     12      11 3-1047780    10.14.17 1686,789  184,8  106,1
  31   28A Hazenoot & Plug          5     33      11 2-1546918    10.17.19 1685,765  173,9   90,9
  32   29A Hazenoot & Plug          6     33       6 3-1048490    10.17.21 1685,507  163,0   75,8
  33   30A H.Turnhout               5     11       5 1-1788231    10.19.38 1682,887  152,2   60,6
  34   31A N.Dijsselbloem        365,370  14/1     7 0-1794691    10.17.13 1682,029  141,3   45,5
  35   32A H.Turnhout               6     11      10 2-1540650    10.19.46 1681,866  130,4   30,3
  36   33A Comb.Verbree          364,734  12/2     1 2-1546599    10.17.08 1679,655  119,6   15,2
  37    4B P.vd.Hulst Wiranda       2     15       9 3-1047676    10.18.48 1674,106  108,7  392,9
  38       W.van de Kooy & Zn.     12     18      15 3-1048121    10.18.19 1672,173   97,8       
  39    5B C.Bax                    2     14       3 1-1793868    10.18.32 1670,586   87,0  357,1
  40       H.Turnhout               7     11       7 3-1042649    10.21.27 1669,081   76,1       
  41       Joh.Haasnoot             8     12       5 3-1047759    10.16.37 1668,621   65,2       
  42       Joh.Haasnoot             9     12       7 3-1047787    10.16.43 1667,851   54,3       
  43    6B R.A.van der Lans      366,422   6/1     1 3-1185378    10.19.42 1667,801   43,5  321,4
  44       K.Kortekaas           364,955  15/1     2 2-1546111    10.18.52 1667,357   32,6       
  45    7B P.vd.Hulst Wiranda       3     15       6 0-1880529    10.19.58 1665,227   21,7  285,7
  46       Comb.Verbree             2     12       5 3-1048507    10.19.09 1664,199   10,9       
        8B P.vd.Hulst Wiranda       4     15       4 3-1041633    10.20.27 1661,576         250,0
        9B C.Bax                    3     14      11 3-1047938    10.19.53 1660,329         214,3
       10B P.vd.Hulst Wiranda       5     15       2 0-1880535    10.20.41 1659,819         178,6
       11B R.A.van der Lans         2      6       2 3-2111756    10.21.05 1657,365         142,9
       12B R.A.van der Lans         3      6       6 3-1047985    10.21.20 1655,493         107,1
       13B C.Bax                    4     14       7 3-2285061    10.21.20 1649,452          71,4
       14B P.Warmerdam           367,023   5/0     1 2-1546744    10.24.56 1631,678          35,7