Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Midfond 05 MORLINCOURT 315 km    26-06-2004    Los:06.40    Deelnemers:17    Duiven:193
Weer: zuid oost    Duiven groep A:124 B:69
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A W.van de Kooy & Zn.   312,631  19/11   11 3-1048166    10.00.09 1561,973  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy & Zn.      2     19       3 3-1048089    10.00.14 1561,323  489,8  483,9
   3    3A W.van de Kooy & Zn.      3     19       9 3-1048167    10.00.17 1560,933  479,6  467,7
   4    4A W.van de Kooy & Zn.      4     19       4 3-1048175    10.01.23 1552,407  469,4  451,6
   5    5A H.Turnhout            317,240  11/8     6 1-1788300    10.05.07 1546,633  459,2  435,5
   6    1B R.A.van der Lans      313,857  10/1     1 3-1185378    10.03.52 1539,420  449,0  500,0
   7    6A W.van de Kooy & Zn.      5     19       7 3-1048077    10.03.24 1537,015  438,8  419,4
   8    7A Hazenoot & Plug       314,212  30/8    24 3-1309873    10.04.59 1532,856  428,6  403,2
   9    8A Joh.Haasnoot          309,115  12/9    10 3-1047759    10.01.40 1532,704  418,4  387,1
  10    9A N.Dijsselbloem        312,940  14/2     1 2-1546306    10.04.43 1528,596  408,2  371,0
  11   10A Hazenoot & Plug          2     30       8 3-1009243    10.05.46 1527,021  398,0  354,8
  12   11A H.Turnhout               2     11      10 2-1540684    10.07.52 1526,172  387,8  338,7
  13   12A Hazenoot & Plug          3     30      19 3-1048490    10.06.16 1523,319  377,6  322,6
  14   13A H.Turnhout               3     11       4 3-1042649    10.08.19 1522,875  367,3  306,5
  15   14A Joh.Haasnoot             2     12       3 3-1047762    10.03.06 1521,888  357,1  290,3
  16   15A Joh.Haasnoot             3     12      11 3-1047764    10.03.06 1521,888  346,9  274,2
  17   16A Joh.Haasnoot             4     12       1 1-1794071    10.03.08 1521,638  336,7  258,1
  18    2B C.Bax                 312,646  15/4     1 3-1324246    10.05.34 1520,902  326,5  472,2
  19    3B C.Bax                    2     15       3 1-1793868    10.05.57 1518,071  316,3  444,4
  20   17A W.van de Kooy & Zn.      6     19       6 3-1048599    10.06.14 1515,899  306,1  241,9
  21   18A Hazenoot & Plug          4     30      14 3-1309848    10.07.17 1515,848  295,9  225,8
  22   19A Hazenoot & Plug          5     30       1 3-1048404    10.07.19 1515,604  285,7  209,7
  23   20A W.van de Kooy & Zn.      7     19       2 2-1546280    10.06.42 1512,477  275,5  193,5
  24   21A Hazenoot & Plug          6     30       6 3-1309894    10.08.06 1509,899  265,3  177,4
  25   22A H.Turnhout               4     11       9 2-1540645    10.10.23 1507,915  255,1  161,3
  26   23A K.Kortekaas           312,527  10/2    10 3-1047607    10.07.22 1507,019  244,9  145,2
  27   24A K.Kortekaas              2     10       9 3-1041720    10.07.31 1505,929  234,7  129,0
  28   25A W.van de Kooy & Zn.      8     19      10 3-1048151    10.07.41 1505,316  224,5  112,9
  29   26A Joh.Haasnoot             5     12       7 3-1047780    10.05.37 1503,262  214,3   96,8
  30   27A H.Turnhout               5     11       7 1-1788231    10.11.24 1500,663  204,1   80,6
  31   28A W.van de Kooy & Zn.      9     19       1 1-1794358    10.08.23 1500,259  193,9   64,5
  32   29A W.van de Kooy & Zn.     10     19      12 3-1048158    10.08.26 1499,899  183,7   48,4
  33    4B C.Bax                    3     15      13 3-1047975    10.08.32 1499,265  173,5  416,7
  34   30A Joh.Haasnoot             6     12       9 3-1047737    10.06.27 1497,194  163,3   32,3
  35   31A H.Turnhout               6     11       5 1-1788251    10.11.55 1497,005  153,1   16,1
  36       Joh.Haasnoot             7     12       2 3-1047743    10.06.29 1496,952  142,9       
  37       H.Turnhout               7     11       1 9-2250663    10.11.57 1496,769  132,7       
  38    5B P.Warmerdam           314,553   5/1     1 2-1546744    10.10.15 1496,089  122,4  388,9
  39       Comb.Verbree          312,520   3/1     1 2-1546599    10.09.05 1494,621  112,2       
  40       P.van der Hulst       312,582  20/1     1 1-1794149    10.09.21 1493,003  102,0       
  41    6B C.Bax                    4     15      15 2-1546649    10.09.33 1491,991   91,8  361,1
  42       Joh.Haasnoot             8     12       8 3-1047756    10.07.23 1490,456   81,6       
  43       Joh.Haasnoot             9     12       5 3-1047787    10.07.24 1490,336   71,4       
  44    7B P.vd.Hulst Wiranda    313,826   5/1     1 2-1547094    10.10.43 1489,224   61,2  333,3
  45       H.Turnhout               8     11       8 2-1540650    10.13.16 1487,528   51,0       
  46       W.van de Kooy & Zn.     11     19       8 3-1048168    10.10.22 1486,115   40,8       
  47       Hazenoot & Plug          7     30      13 3-1048406    10.11.33 1485,276   30,6       
  48       Hazenoot & Plug          8     30       2 3-1309892    10.11.37 1484,808   20,4       
  49       N.Dijsselbloem           2     14      11 3-2261304    10.10.55 1483,684   10,2       
        8B C.Bax                    5     15       2 2-1546679    10.13.09 1466,792         305,6
        9B J.Selhorst            314,303  13/0     1 3-1047903    10.14.29 1465,310         277,8
       10B J.van der Slot        313,110  12/0     5 2-1546518    10.13.59 1463,247         250,0
       11B P.vd.Hulst Wiranda       2      5       3 0-1880504    10.15.17 1457,636         222,2
       12B P.vd.Hulst Wiranda       3      5       2 0-1880535    10.15.20 1457,298         194,4
       13B C.Bax                    6     15       8 3-1047974    10.15.31 1450,684         166,7
       14B C.L.J.Smit            313,958   6/0     2 2-1538965    10.18.34 1436,357         138,9
       15B C.L.J.Smit               2      6       3 3-1047813    10.20.57 1420,864         111,1
       16B C.Bax                    7     15       4 3-6296725    10.21.47 1409,694          83,3
       17B C.Bax                    8     15      12 3-1047960    10.23.28 1399,075          55,6
       18B C.Bax                    9     15       6 2-1546634    10.23.30 1398,866          27,8