Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Midfond 04 PONT ST.MAXENCE 351 km    19-06-2004    Los:06.20    Deelnemers:16    Duiven:180
Weer: Noord West    Duiven groep A:126 B:54 
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A W.van de Kooy & Zn.   351,175  21/13    4 3-1048151    10.59.56 1254,494  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy & Zn.      2     21       2 2-1546280    11.02.41 1242,290  488,9  484,4
   3    3A W.van de Kooy & Zn.      3     21       3 3-1048089    11.04.05 1236,168  477,8  468,8
   4    4A Hazenoot & Plug       352,495  35/7     1 3-1048404    11.05.35 1234,297  466,7  453,1
   5    5A W.van de Kooy & Zn.      4     21      11 3-1048077    11.07.54 1219,780  455,6  437,5
   6    6A W.van de Kooy & Zn.      5     21       9 3-1048168    11.07.56 1219,639  444,4  421,9
   7    7A W.van de Kooy & Zn.      6     21       1 1-1794358    11.09.07 1214,647  433,3  406,3
   8    8A Joh.Haasnoot          347,596  13/9     2 1-1794071    11.06.56 1211,351  422,2  390,6
   9    9A W.van de Kooy & Zn.      7     21       7 3-1048599    11.11.04 1206,510  411,1  375,0
  10    1B C.Bax                 351,189  13/2     1 3-1324246    11.13.03 1198,396  400,0  500,0
  11   10A Joh.Haasnoot             2     13       3 3-1047743    11.10.27 1196,685  388,9  359,4
  12   11A S.& H.van Gent        351,194   5/3     2 3-1047600    11.13.42 1195,757  377,8  343,8
  13   12A Joh.Haasnoot             3     13       7 3-1047762    11.10.59 1194,492  366,7  328,1
  14   13A Comb.Verbree          350,873  12/3     1 2-1546599    11.14.14 1192,437  355,6  312,5
  15   14A Comb.Verbree             2     12       5 2-1539071    11.14.56 1189,607  344,4  296,9
  16    2B C.Bax                    2     13       2 2-1546679    11.15.25 1188,795  333,3  464,3
  17   15A Hazenoot & Plug          2     35       8 3-1048477    11.16.37 1188,385  322,2  281,3
  18   16A Joh.Haasnoot             4     13       8 3-1047787    11.12.38 1187,757  311,1  265,6
  19   17A Joh.Haasnoot             5     13       9 3-1047759    11.13.49 1182,974  300,0  250,0
  20   18A Joh.Haasnoot             6     13      11 3-1047780    11.13.55 1182,571  288,9  234,4
  21    3B P.vd.Hulst Wiranda    352,401  15/1     6 3-1047680    11.18.24 1180,970  277,8  428,6
  22   19A Joh.Haasnoot             7     13       5 3-1047756    11.14.31 1180,162  266,7  218,8
  23   20A W.van de Kooy & Zn.      8     21       6 2-1546160    11.17.47 1179,297  255,6  203,1
  24   21A P.van der Hulst       351,107   6/2     1 1-1794149    11.18.04 1177,887  244,4  187,5
  25   22A Hazenoot & Plug          3     35      10 3-1309892    11.19.18 1177,730  233,3  171,9
  26   23A Comb.Verbree             3     12      12 3-1048532    11.18.01 1177,300  222,2  156,3
  27   24A Joh.Haasnoot             8     13      12 3-1047764    11.15.27 1176,434  211,1  140,6
  28   25A W.van de Kooy & Zn.      9     21      14 3-1048158    11.18.50 1175,153  200,0  125,0
  29   26A N.Dijsselbloem        351,482  14/1     6 0-1048292    11.19.19 1174,230  188,9  109,4
  30   27A H.Turnhout            355,737  11/3     3 1-1788251    11.23.04 1173,793  177,8   93,8
  31   28A Hazenoot & Plug          4     35      15 3-1309881    11.20.40 1172,377  166,7   78,1
  32   29A P.van der Hulst          2      6       5 3-1048206    11.19.34 1171,989  155,6   62,5
  33   30A Hazenoot & Plug          5     35       2 3-1309861    11.21.37 1168,684  144,4   46,9
  34   31A Joh.Haasnoot             9     13       1 2-1546600    11.17.54 1166,759  133,3   31,3
  35   32A K.Kortekaas           351,067   9/1     7 3-1047628    11.20.58 1166,404  122,2   15,6
  36       W.van de Kooy & Zn.     10     21      10 3-1048167    11.21.26 1165,017  111,1       
  37       Hazenoot & Plug          6     35      12 3-1048435    11.22.37 1164,823  100,0       
  38       W.van de Kooy & Zn.     11     21      12 1-1794442    11.21.32 1164,630   88,9       
  39       Hazenoot & Plug          7     35       7 3-1048432    11.22.49 1164,053   77,8       
  40       W.van de Kooy & Zn.     12     21       5 3-1048175    11.21.58 1162,959   66,7       
  41       S.& H.van Gent           2      5       1 2-1544057    11.22.04 1162,637   55,6       
  42       H.Turnhout               2     11       2 1-1788286    11.26.26 1160,897   44,4       
  43       H.Turnhout               3     11       8 2-1540645    11.26.27 1160,833   33,3       
  44       S.& H.van Gent           3      5       4 3-1047589    11.22.45 1160,013   22,2       
  45       W.van de Kooy & Zn.     13     21      21 3-1048136    11.23.25 1157,402   11,1       
        4B R.A.van der Lans      352,517  10/0     4 3-1048335    11.26.16 1150,992         392,9
        5B C.Bax                    3     13       6 2-1546634    11.26.46 1144,811         357,1
        6B R.A.van der Lans         2     10       1 3-1185378    11.29.10 1140,198         321,4
        7B P.vd.Hulst Wiranda       2     15      12 3-1041633    11.29.14 1139,597         285,7
        8B R.A.van der Lans         3     10       3 2-1546782    11.29.21 1139,523         250,0
        9B P.vd.Hulst Wiranda       3     15       4 2-1547094    11.31.26 1131,547         214,3
       10B C.Bax                    4     13       3 1-1793868    11.33.28 1120,342         178,6
       11B P.vd.Hulst Wiranda       4     15       2 2-1546367    11.41.36 1095,776         142,9
       12B C.Bax                    5     13      10 3-1047954    11.41.13 1093,311         107,1
       13B C.Bax                    6     13       7 3-1047965    11.41.19 1092,971          71,4
       14B P.vd.Hulst Wiranda       5     15      13 0-1880535    11.42.47 1091,758          35,7