Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Jonge duiven 07 CHANTILLY 22-08-2004 366 km    Los:09.00    Deelnemers:10    Duiven:166
Weer: Zuid westen wind    Duiven groep A:125 B:41 
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A H.Turnhout            369,618  22/15    8 4-1970059    13.07.16 1494,815  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy & Zn.   365,064  20/14    1 4-1969993    13.04.17 1494,429  488,1  484,4
   3    3A W.van de Kooy & Zn.      2     20       9 4-1969919    13.04.57 1490,362  476,2  468,8
   4    4A W.van de Kooy & Zn.      3     20      16 4-1969932    13.06.37 1480,290  464,3  453,1
   5    5A W.van de Kooy & Zn.      4     20       3 4-1969965    13.08.10 1471,044  452,4  437,5
   6    6A W.van de Kooy & Zn.      5     20      19 4-1969933    13.10.08 1459,478  440,5  421,9
   7    7A H.Turnhout               2     22       1 4-1970053    13.13.17 1459,306  428,6  406,3
   8    8A H.Turnhout               3     22      12 4-1970055    13.13.25 1458,539  416,7  390,6
   9    9A H.Turnhout               4     22       5 4-1970076    13.14.10 1454,235  404,8  375,0
  10   10A H.Turnhout               5     22       3 4-1970066    13.14.23 1452,996  392,9  359,4
  11   11A H.Turnhout               6     22      20 4-1970060    13.14.27 1452,615  381,0  343,8
  12    1B P.vd.Hulst Wiranda    366,294  13/5     6 4-1969888    13.13.20 1445,899  369,0  500,0
  13   12A H.Turnhout               7     22      19 4-1970056    13.15.51 1444,667  357,1  328,1
  14   13A Hazenoot & Plug       366,346  16/1     1 4-2217133    13.13.39 1444,295  345,2  312,5
  15   14A H.Turnhout               8     22       2 4-1970058    13.15.57 1444,102  333,3  296,9
  16   15A W.van de Kooy & Zn.      6     20       8 4-1969913    13.13.29 1440,190  321,4  281,3
  17   16A W.van de Kooy & Zn.      7     20       6 4-1969904    13.13.35 1439,622  309,5  265,6
  18    2B P.vd.Hulst Wiranda       2     13       5 4-1969885    13.14.47 1437,670  297,6  454,5
  19   17A K.Kortekaas           364,955  12/2     9 4-1942260    13.13.59 1436,834  285,7  250,0
  20   18A H.Turnhout               9     22       9 4-1970064    13.17.30 1435,410  273,8  234,4
  21    3B P.vd.Hulst Wiranda       3     13       8 4-1969878    13.15.15 1435,042  261,9  409,1
  22   19A H.Turnhout              10     22      16 4-1970061    13.17.36 1434,852  250,0  218,8
  23   20A H.Turnhout              11     22       4 4-1970072    13.17.36 1434,852  238,1  203,1
  24   21A H.Turnhout              12     22       7 4-1970040    13.18.40 1428,936  226,2  187,5
  25   22A P.van der Hulst       364,994  11/2    10 4-1969855    13.15.48 1426,782  214,3  171,9
  26   23A W.van de Kooy & Zn.      8     20       5 4-1969951    13.16.15 1424,641  202,4  156,3
  27    4B P.vd.Hulst Wiranda       4     13       7 4-1969883    13.17.10 1424,346  190,5  363,6
  28   24A H.Turnhout              13     22      22 4-1970052    13.19.51 1422,428  178,6  140,6
  29   25A W.van de Kooy & Zn.      9     20      11 4-1969918    13.16.41 1422,236  166,7  125,0
  30   26A W.van de Kooy & Zn.     10     20       2 4-1969931    13.16.45 1421,867  154,8  109,4
  31   27A K.Kortekaas              2     12       8 4-1942253    13.16.50 1420,891  142,9   93,8
  32   28A H.Turnhout              14     22      14 4-1970069    13.20.29 1418,970  131,0   78,1
  33    5B R.A.van der Lans      366,422  12/1     6 4-1969135    13.18.55 1415,135  119,0  318,2
  34   29A W.van de Kooy & Zn.     11     20      17 4-1969921    13.18.27 1412,514  107,1   62,5
  35   30A H.Turnhout              15     22      17 4-1970046    13.22.09 1409,948   95,2   46,9
  36   31A W.van de Kooy & Zn.     12     20      13 4-1969934    13.20.40 1400,502   83,3   31,3
  37   32A W.van de Kooy & Zn.     13     20      20 4-1289803    13.20.46 1399,965   71,4   15,6
  38       P.van der Hulst          2     11       7 4-1969852    13.23.01 1387,636   59,5       
  39       W.van de Kooy & Zn.     14     20      12 4-1289834    13.23.19 1386,408   47,6       
  40       S.& H.van Gent        365,082   7/2     3 4-1969354    13.23.41 1384,550   35,7       
  41       S.& H.van Gent           2      7       2 4-1969344    13.23.54 1383,413   23,8       
  42    6B P.vd.Hulst Wiranda       5     13       3 4-1969876    13.25.05 1381,808   11,9  272,7
        7B R.A.van der Lans         2     12      11 4-1969103    13.27.49 1368,175         227,3
        8B J.van der Slot        365,513  16/0    12 4-1969669    13.27.39 1365,640         181,8
        9B R.A.van der Lans         3     12       4 4-1969115    13.28.33 1364,437         136,4
       10B P.vd.Hulst Wiranda       6     13      13 4-1969882    13.29.41 1358,239          90,9
       11B P.vd.Hulst Wiranda       7     13      10 4-1969887    13.29.53 1357,232          45,5