Uitslag van PV de VOORHOUTER te VOORHOUT
 
Jonge duiven 06 CHANTILLY 14-08-2004 366 km    Los:10.00    Deelnemers:11    Duiven:185
Weer: Zuid westen wind    Duiven groep A:135 B:50 
 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Groep
 
   1    1A Hazenoot & Plug       366,346  39/2    15 4-2217103    15.24.09 1130,172  500,0  500,0
   2    2A W.van de Kooy & Zn.   365,064  30/15   12 4-1969965    15.23.11 1129,587  489,4  485,3
   3    3A W.van de Kooy & Zn.      2     30      25 4-1969922    15.27.55 1113,283  478,7  470,6
   4    4A W.van de Kooy & Zn.      3     30       3 4-1969993    15.29.01 1109,560  468,1  455,9
   5    5A W.van de Kooy & Zn.      4     30       2 4-1969910    15.31.53 1099,977  457,4  441,2
   6    6A K.Kortekaas           364,955  12/6     2 4-1969316    15.31.55 1099,487  446,8  426,5
   7    7A H.Turnhout            369,618  24/9     7 4-1970072    15.36.42 1097,766  436,2  411,8
   8    8A H.Turnhout               2     24      15 4-1970055    15.37.00 1096,789  425,5  397,1
   9    9A W.van de Kooy & Zn.      5     30      23 4-1969913    15.33.19 1095,247  414,9  382,4
  10    1B P.vd.Hulst Wiranda    366,294  16/4     4 4-1969887    15.37.59 1083,764  404,3  500,0
  11   10A W.van de Kooy & Zn.      6     30      27 4-1969927    15.38.05 1079,805  393,6  367,6
  12   11A H.Turnhout               3     24       8 4-1970040    15.43.25 1076,296  383,0  352,9
  13   12A W.van de Kooy & Zn.      7     30      29 4-1969987    15.40.16 1072,876  372,3  338,2
  14    2B R.A.van der Lans      366,422  12/4     5 4-4107345    15.41.48 1072,029  361,7  461,5
  15   13A K.Kortekaas              2     12       9 4-1942198    15.40.50 1070,724  351,1  323,5
  16   14A W.van de Kooy & Zn.      8     30      28 4-1969904    15.42.59 1064,378  340,4  308,8
  17   15A H.Turnhout               4     24       1 4-1970053    15.47.29 1063,700  329,8  294,1
  18    3B P.vd.Hulst Wiranda       2     16      16 4-1969878    15.45.50 1059,164  319,1  423,1
  19   16A W.van de Kooy & Zn.      9     30      11 4-1969951    15.46.11 1054,540  308,5  279,4
  20   17A W.van de Kooy & Zn.     10     30      10 4-1289834    15.46.20 1054,083  297,9  264,7
  21   18A S.& H.van Gent        365,082   9/1     3 4-1969344    15.49.10 1045,583  287,2  250,0
  22    4B C.Bax                 365,078  12/4     2 4-1969795    15.49.22 1044,961  276,6  384,6
  23   19A H.Turnhout               5     24      20 4-1970061    15.53.58 1044,217  266,0  235,3
  24   20A P.van der Hulst       364,994  11/2    11 4-1969859    15.50.01 1042,742  255,3  220,6
  25   21A K.Kortekaas              3     12       3 4-1969315    15.50.54 1040,008  244,7  205,9
  26   22A W.van de Kooy & Zn.     11     30      30 4-1969918    15.53.24 1033,005  234,0  191,2
  27    5B R.A.van der Lans         2     12       7 4-1969103    15.56.43 1027,172  223,4  346,2
  28   23A W.van de Kooy & Zn.     12     30       6 4-1289827    15.55.26 1027,096  212,8  176,5
  29    6B C.Bax                    2     12       9 4-1969746    15.56.15 1024,772  202,1  307,7
  30    7B R.A.van der Lans         3     12       4 4-1969111    16.01.50 1012,654  191,5  269,2
  31    8B C.Bax                    3     12       3 4-1969778    16.00.46 1011,943  180,9  230,8
  32    9B P.vd.Hulst Wiranda       3     16      15 4-1969888    16.02.58 1009,168  170,2  192,3
  33   24A P.van der Hulst          2     11       3 4-1969842    16.01.42 1009,061  159,6  161,8
  34   25A H.Turnhout               6     24       6 4-1970066    16.07.22 1006,128  148,9  147,1
  35   10B R.A.van der Lans         4     12      11 4-1969128    16.04.26 1005,433  138,3  153,8
  36   26A K.Kortekaas              4     12      12 4-1942260    16.04.51 1000,245  127,7  132,4
  37   27A K.Kortekaas              5     12      10 4-1942234    16.05.44  997,829  117,0  117,6
  38   28A Hazenoot & Plug          2     39      28 4-2217115    16.11.26  986,303  106,4  102,9
  39   29A H.Turnhout               7     24       4 4-1970059    16.15.52  983,375   95,7   88,2
  40   30A K.Kortekaas              6     12       6 4-1942196    16.11.39  981,944   85,1   73,5
  41   11B P.vd.Hulst Wiranda       4     16       2 4-1969880    16.13.08  981,671   74,5  115,4
  42   31A H.Turnhout               8     24       5 4-1970058    16.17.00  980,419   63,8   58,8
  43   32A W.van de Kooy & Zn.     13     30      24 4-1969947    16.12.43  979,468   53,2   44,1
  44   33A W.van de Kooy & Zn.     14     30      15 4-1969931    16.12.58  978,812   42,6   29,4
  45   34A H.Turnhout               9     24       3 4-1970044    16.17.56  977,998   31,9   14,7
  46   12B C.Bax                    4     12       5 4-1969791    16.15.18  972,759   21,3   76,9
  47       W.van de Kooy & Zn.     15     30      20 4-1969921    16.16.43  969,068   10,6       
       13B R.A.van der Lans         5     12       3 4-1969114    16.36.03  925,166          38,5